Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
SM-nollat koirakoittain 2.6.2009 - (09.05. asti kisatut kisat)
(osallistumisoikeus vuoden 2010 arvokisoihin)
"vihreä taustaväri" = nollat kasassa, tuplanolla on ja nollat kolmelta eri tuomarilta
a = agility- ja kv-ratojen nollat
h = hyppyratojen nollat
yht = nollat yhteensä
kisoja = aikavälin aikana kisattujen starttien määrä
tupla = toteutuuko tuplanollasääntö
tuomarien lukumäärä = nollatulosten eri tuomarien lukumäärä
S/mini - M/medi - L/maxi
| ohjaaja | nimi | luokka | rotu | a | + | h | = | yht. | (kisoja) | tupla (pvm) | tuomarien lukumäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURI NÄRHI | MIMMI | S | PARSON | 23 | + | 15 | = | 38 | (65) | (19.06.2009) | 21 |
| JUHA KUJALA | MISKA | S | KÄÄVIL | 27 | + | 4 | = | 31 | (47) | (07.06.2009) | 16 |
| HEIDI NEUVONEN | WINDY | S | SHELAM | 25 | + | 6 | = | 31 | (43) | (12.07.2009) | 13 |
| ANNE MARTTI | IINES | S | PARSON | 19 | + | 9 | = | 28 | (71) | (12.07.2009) | 12 |
| SOILE HUTTUNEN | RICO | S | KÄÄVIL | 20 | + | 6 | = | 26 | (53) | (12.07.2009) | 16 |
| SANNA KATAINEN | PETO | S | BORTER | 19 | + | 4 | = | 23 | (47) | (04.07.2009) | 12 |
| TERHI PUTTONEN | LANA | S | LÄGPYS | 15 | + | 7 | = | 22 | (41) | (16.08.2009) | 13 |
| MINNA VIITANEN | ROSSO | S | KÄÄSNA | 17 | + | 5 | = | 22 | (46) | (16.08.2009) | 14 |
| AKI KORHONEN | KAY | S | SHELAM | 16 | + | 5 | = | 21 | (28) | (16.08.2009) | 10 |
| SINI KAUKINEN | LIINA | S | BORTER | 16 | + | 4 | = | 20 | (36) | (04.07.2009) | 13 |
| KAISA SONNTAG | ALMA | S | CAVSPA | 12 | + | 8 | = | 20 | (46) | (16.08.2009) | 11 |
| EMMA MATILA | TOTTI | S | BORTER | 15 | + | 5 | = | 20 | (39) | (22.08.2009) | 6 |
| KATI KANGASAHO | MIMMI | S | SHELAM | 11 | + | 9 | = | 20 | (62) | (06.12.2009) | 9 |
| SUSANNA HEINONEN | REMO | S | KÄÄVIL | 10 | + | 9 | = | 19 | (74) | (18.04.2010) | 10 |
| LEENA NÄRHI | BEBBE | S | TARUPI | 13 | + | 6 | = | 19 | (60) | (20.09.2009) | 11 |
| MARI LEHTIMÄKI | ANELMA | S | JACKRU | 12 | + | 6 | = | 18 | (48) | (14.11.2009) | 11 |
| ARI RASTAS | ESME | S | PARSON | 14 | + | 4 | = | 18 | (45) | (04.07.2009) | 10 |
| ANN-CATHRINE MOLANDER | HASTY | S | KÄÄVIL | 14 | + | 4 | = | 18 | (29) | (15.08.2009) | 7 |
| ANU RANTANEN | TUITTU | S | SCHIPP | 15 | + | 3 | = | 18 | (30) | (16.08.2009) | 10 |
| MARTINA STJERNBERG | TILDA | S | JACKRU | 13 | + | 5 | = | 18 | (61) | (01.11.2009) | 11 |
| JUKKA YLIRUOKANEN | NELLI | S | SHELAM | 11 | + | 7 | = | 18 | (41) | (06.06.2009) | 10 |
| OUTI SVÄRD | NASTA | S | BORTER | 12 | + | 6 | = | 18 | (49) | (29.11.2009) | 12 |
| MARIELLE WIKMAN-KARSTUNEN | JIMI | S | BORTER | 13 | + | 4 | = | 17 | (54) | (29.11.2009) | 10 |
| CAROLINA PELLIKKA | KERTTU | S | SHELAM | 16 | + | 1 | = | 17 | (31) | (16.08.2009) | 10 |
| DAN LINDHOLM | TASSA | S | SHELAM | 11 | + | 5 | = | 16 | (29) | (12.07.2009) | 9 |
| MILLA SAARI | LIEKKI | S | LÄGPYS | 14 | + | 2 | = | 16 | (31) | (11.07.2009) | 11 |
| TAIJA SALOKANNEL | SOFI | S | KLEINS | 10 | + | 6 | = | 16 | (31) | (07.06.2009) | 11 |
| STEFAN VIDJESKOG | CHILI | S | KÄÄSNA | 12 | + | 4 | = | 16 | (47) | (14.11.2009) | 9 |
| MARI SAUKKO | OTTO | S | KLEINS | 6 | + | 10 | = | 16 | (42) | (19.06.2009) | 12 |
| VILLE PIRISJOKI | KLENI | S | PARSON | 12 | + | 4 | = | 16 | (31) | (07.06.2009) | 11 |
| PÄIVI MÄNNISTÖ | LEILA | S | LÄGPYS | 10 | + | 5 | = | 15 | (39) | (04.07.2009) | 11 |
| SINI ERIKSSON | NEKKU | S | SHELAM | 10 | + | 5 | = | 15 | (20) | (06.02.2010) | 6 |
| HANNU MÄNNISTÖ | NETA | S | KOOHON | 9 | + | 6 | = | 15 | (32) | (15.11.2009) | 9 |
| NOORA KESKIEVARI | BONO | S | PARSON | 10 | + | 5 | = | 15 | (49) | (04.06.2009) | 10 |
| MATTI JÄRVELÄ | LULU | S | MITSPI | 10 | + | 5 | = | 15 | (54) | (12.07.2009) | 7 |
| MATTI JÄRVELÄ | LULU | S | MITTEL | 10 | + | 5 | = | 15 | (54) | (12.07.2009) | 7 |
| IRA MIKKANEN | REINA | S | KÄÄVIL | 14 | + | 0 | = | 14 | (49) | (06.09.2009) | 8 |
| PASI PARTANEN | NIKKE | S | JACKRU | 7 | + | 7 | = | 14 | (49) | (04.06.2009) | 11 |
| PASI VESENTERÄ | JÖRÖ | S | BORTER | 10 | + | 4 | = | 14 | (56) | (22.08.2009) | 9 |
| RIGMOR JANSSON | BELLA | S | TOYVIL | 10 | + | 4 | = | 14 | (28) | (31.10.2009) | 9 |
| JOHANNA MONONEN | SERA | S | PARSON | 9 | + | 4 | = | 13 | (39) | (20.02.2010) | 10 |
| MIIRA ROKKA | TAAVI | S | JACKRU | 8 | + | 5 | = | 13 | (33) | (27.06.2009) | 10 |
| JOHANNA BROSTRÖM | NERO | S | SHELAM | 9 | + | 4 | = | 13 | (68) | (16.08.2009) | 9 |
| JUKKA YLIRUOKANEN | MACY | S | SHELAM | 9 | + | 4 | = | 13 | (39) | (16.08.2009) | 11 |
| MAARIT PUTTONEN | LOLA | S | KÄÄPIN | 8 | + | 5 | = | 13 | (35) | (27.06.2009) | 8 |
| NADJA BÖCKERMAN | HIPPI | S | SHELAM | 9 | + | 4 | = | 13 | (30) | (19.06.2009) | 9 |
| VELI-PEKKA SUURONEN | ELLA | S | KÄÄVIL | 8 | + | 5 | = | 13 | (35) | (19.06.2009) | 9 |
| MARITA LUOKKANEN | DIDI | S | BORTER | 9 | + | 4 | = | 13 | (22) | (12.06.2009) | 8 |
| ANNE LUOTO | NYYTI | S | BORTER | 9 | + | 3 | = | 12 | (53) | 10 | |
| KATRI SOINNE | ESSI | S | SHELAM | 10 | + | 2 | = | 12 | (28) | (04.08.2009) | 7 |
| KRISTA HONKONEN | MYSTI | S | TARUPI | 8 | + | 4 | = | 12 | (32) | (20.09.2009) | 9 |
| HANNA PIEPPONEN | TIITA | S | BORTER | 7 | + | 5 | = | 12 | (23) | (28.11.2009) | 7 |
| PÄIVIKKI TURULA | NIPA | S | JACKRU | 11 | + | 1 | = | 12 | (64) | (09.01.2010) | 11 |
| MARJA MUSTANOJA | RICO | S | JACKRU | 9 | + | 3 | = | 12 | (44) | 11 | |
| MARIANNE KARJALAINEN | VILI | S | JACKRU | 7 | + | 5 | = | 12 | (36) | (12.07.2009) | 8 |
| TUULA SUOMALAINEN | JAPI | S | JACKRU | 7 | + | 5 | = | 12 | (21) | (12.07.2009) | 6 |
| RIKU INBERG | TUMPPI | S | KÄÄSNA | 5 | + | 7 | = | 12 | (35) | (13.09.2009) | 6 |
| RIITTA HAARANEN | MELLI | S | CAVSPA | 10 | + | 2 | = | 12 | (69) | (08.08.2009) | 9 |
| JUHA KUJALA | AKSU | S | KÄÄVIL | 5 | + | 6 | = | 11 | (63) | 9 | |
| ULLA NISKALA | NENA | S | SHELAM | 8 | + | 3 | = | 11 | (19) | (23.08.2009) | 6 |
| SOILI MAKKONEN | CASPER | S | SHELAM | 8 | + | 3 | = | 11 | (33) | (05.09.2009) | 8 |
| OILI KOMULAINEN | TIRRI | S | SHELAM | 10 | + | 1 | = | 11 | (55) | (23.08.2009) | 9 |
| MARIE-LOUISE BJÖRNDAHL | MAYA | S | KÄÄPIN | 9 | + | 2 | = | 11 | (38) | (09.08.2009) | 5 |
| JANNE KARSTUNEN | TOFFE | S | BORTER | 9 | + | 2 | = | 11 | (14) | (27.09.2009) | 9 |
| RIIKKA TUORMALA | JANA | S | SCHIPP | 6 | + | 5 | = | 11 | (41) | (06.09.2009) | 9 |
| EEVA PUDAS | TASSU | S | CAITER | 9 | + | 2 | = | 11 | (29) | (15.08.2009) | 6 |
| MERJA SUOMALAINEN | FOXY | S | KOOHON | 7 | + | 4 | = | 11 | (16) | (28.11.2009) | 6 |
| TERHI THUNEBERG | JEPPE | S | JACKRU | 5 | + | 6 | = | 11 | (65) | 10 | |
| PÄIVI KÄRKKÄINEN | NELLI | S | CAVSPA | 7 | + | 3 | = | 10 | (48) | (02.04.2010) | 7 |
| JOHANNA ROMPPANEN | ILJA | S | CHIHUP | 10 | + | 0 | = | 10 | (48) | (03.01.2010) | 8 |
| HENNA LAAKSONEN | KITRI | S | KÄÄPIN | 4 | + | 6 | = | 10 | (73) | 10 | |
| MARIKA NUIKKA | TIITA | S | BORTER | 6 | + | 4 | = | 10 | (22) | (04.06.2009) | 7 |
| MARIA PENTTINEN | ELMO | S | SHELAM | 8 | + | 2 | = | 10 | (32) | (16.08.2009) | 8 |
| MARJAANA HIRVINIEMI | EPPU | S | KÄÄSNA | 5 | + | 5 | = | 10 | (35) | (05.12.2009) | 8 |
| PASI RIIPI | JERE | S | KÄÄPIN | 6 | + | 4 | = | 10 | (40) | (13.09.2009) | 7 |
| KAROLIINA FINNILÄ | RUSSU | S | PARSON | 8 | + | 2 | = | 10 | (18) | (20.06.2009) | 5 |
| JANNE RAJALA | HETA | S | BORTER | 7 | + | 3 | = | 10 | (25) | (07.11.2009) | 7 |
| EMMA MATILA | ARTTU | S | BORTER | 5 | + | 5 | = | 10 | (25) | (17.10.2009) | 6 |
| JOHANNA MÄKYNEN | LUMI | S | JACKRU | 7 | + | 3 | = | 10 | (33) | (28.03.2010) | 4 |
| LEA NISSINEN | INKA | S | BORTER | 7 | + | 3 | = | 10 | (23) | (11.10.2009) | 7 |
| ANNA PUKKINEN | REMU | S | KÄÄPIN | 4 | + | 6 | = | 10 | (39) | 7 | |
| ANNA STRÖM | ELLI | S | SHELAM | 8 | + | 2 | = | 10 | (15) | (16.08.2009) | 7 |
| MIRJA TIAINEN | ALMA | S | WECOCA | 5 | + | 5 | = | 10 | (23) | (07.11.2009) | 4 |
| KATYA LARSSON | SAKU | S | JACKRU | 7 | + | 3 | = | 10 | (26) | (06.09.2009) | 6 |
| ANNE KUNNAS | NETTA | S | SHELAM | 8 | + | 1 | = | 9 | (36) | 8 | |
| HEIDI TANSKANEN | SASSA | S | KÄÄSNA | 6 | + | 3 | = | 9 | (12) | (11.10.2009) | 5 |
| AIJA LAUHKONEN | HUKKA | S | SCHIPP | 6 | + | 3 | = | 9 | (21) | (04.08.2009) | 5 |
| LAURA MÄKINEN | NELLA | S | BORTER | 3 | + | 6 | = | 9 | (42) | (16.08.2009) | 7 |
| SARI MIKKILÄ | GINI | S | SHELAM | 7 | + | 2 | = | 9 | (27) | (30.08.2009) | 6 |
| JOHANNA NYBERG | MELLI | S | COCSPA | 7 | + | 2 | = | 9 | (39) | (09.08.2009) | 9 |
| SARI TERVONEN | BENJY | S | KÄÄPIN | 6 | + | 3 | = | 9 | (36) | (23.08.2009) | 7 |
| SUSANNA JÄRVISALO | LURU | S | BORTER | 5 | + | 4 | = | 9 | (39) | 7 | |
| MARJO SAARES | STELLA | S | AMECOC | 7 | + | 2 | = | 9 | (30) | (16.08.2009) | 5 |
| ULLAMARI KOKKO | RISSANEN | S | PARSON | 5 | + | 4 | = | 9 | (31) | (16.08.2009) | 8 |
| TIINA KUUSISTO | ELMO | S | CAVSPA | 5 | + | 4 | = | 9 | (58) | (19.06.2009) | 6 |
| ESSI SAARELA | YOYO | S | PORPOK | 6 | + | 3 | = | 9 | (37) | (07.11.2009) | 6 |
| KATJA NIEMINEN | MOONA | S | KÄÄPIN | 6 | + | 3 | = | 9 | (32) | (05.12.2009) | 8 |
| ESSI SAARELA | YOYO | S | POPOPK | 6 | + | 3 | = | 9 | (37) | (07.11.2009) | 6 |
| MAIJU KORHONEN | JAVA | S | SHELAM | 8 | + | 1 | = | 9 | (39) | (31.10.2009) | 7 |
| EEVA NYGREN | UPI | S | JACKRU | 7 | + | 2 | = | 9 | (31) | (23.01.2010) | 7 |
| ANNA SILVAN | IRON | S | BORTER | 8 | + | 1 | = | 9 | (34) | (28.11.2009) | 7 |
| PASI KOSONEN | JEDI | S | JACKRU | 6 | + | 3 | = | 9 | (50) | 8 | |
| MIIA ANTTILA | DAISY | S | KÄÄPIN | 5 | + | 4 | = | 9 | (18) | (28.11.2009) | 6 |
| TIINA MUROS | SUPERRUUVI | S | WALTER | 6 | + | 3 | = | 9 | (42) | (27.02.2010) | 7 |
| HANNA-LENA VÄÄTÄJÄ | LISBET | S | BORTER | 7 | + | 2 | = | 9 | (17) | (28.03.2010) | 4 |
| JENNINA KILPONEN | GITTE | S | SHELAM | 7 | + | 1 | = | 8 | (28) | (31.01.2010) | 6 |
| ILONA JOENSUU | SIRI | S | SHELAM | 7 | + | 1 | = | 8 | (33) | (31.10.2009) | 7 |
| TONI KOUTU | PENNY | S | PARSON | 5 | + | 3 | = | 8 | (51) | (01.11.2009) | 5 |
| JOHANNA KULMALA | BALI | S | KÄÄVIL | 4 | + | 4 | = | 8 | (52) | (31.10.2009) | 6 |
| JAANA LINDFORS | TINA | S | BORTER | 5 | + | 3 | = | 8 | (26) | (20.03.2010) | 5 |
| AIJA LAUHKONEN | EKU | S | SCHIPP | 6 | + | 2 | = | 8 | (16) | (03.10.2009) | 4 |
| TIINA KOVALAINEN | ETTA | S | BORTER | 6 | + | 2 | = | 8 | (33) | (12.06.2009) | 7 |
| LEENA SAARELA | TAMI | S | BORTER | 6 | + | 2 | = | 8 | (35) | (02.04.2010) | 4 |
| SIRU KIVIPELTO | NEKKU | S | JRTERR | 6 | + | 2 | = | 8 | (14) | (06.06.2009) | 4 |
| MARIA SALONEN | LUNA | S | JACKRU | 5 | + | 3 | = | 8 | (69) | 7 | |
| DAN LINDHOLM | TRACEY | S | SHELAM | 5 | + | 3 | = | 8 | (29) | (12.07.2009) | 6 |
| SARI VALTONEN | VEGA | S | LÄGPYS | 5 | + | 3 | = | 8 | (17) | (07.11.2009) | 6 |
| TIINA JAAKKOLA | RONTTI | S | VLYTER | 5 | + | 3 | = | 8 | (25) | (09.08.2009) | 6 |
| SIRU KIVIPELTO | NEKKU | S | JACKRU | 6 | + | 2 | = | 8 | (14) | (06.06.2009) | 4 |
| KAROLIINA MYLLYOJA | SHOKKI | S | SHELAM | 7 | + | 1 | = | 8 | (35) | (16.08.2009) | 5 |
| MARJUT KOVALAINEN | CEEA | S | PHALEN | 8 | + | 0 | = | 8 | (34) | (02.04.2010) | 6 |
| EVELIINA EKLUND | INDY | S | SHELAM | 7 | + | 1 | = | 8 | (10) | (18.10.2009) | 5 |
| KITI PALVIAINEN | TARMO | S | JACKRU | 6 | + | 2 | = | 8 | (48) | (25.04.2010) | 4 |
| HELI KALLIONIEMI | CINDY | S | SHELAM | 5 | + | 3 | = | 8 | (24) | (18.04.2010) | 6 |
| ARTO HOKKANEN | PEGGY | S | BORTER | 7 | + | 1 | = | 8 | (14) | (03.10.2009) | 4 |
| KAROLIINA FINNILÄ | SISSI | S | KÄÄPIN | 6 | + | 2 | = | 8 | (12) | (31.10.2009) | 6 |
| HANNA-LENA VÄÄTÄJÄ | ILONA | S | BORTER | 6 | + | 2 | = | 8 | (20) | (12.06.2009) | 5 |
| HANNA PIEPPONEN | RÖLLI | S | BORTER | 4 | + | 4 | = | 8 | (57) | (20.03.2010) | 6 |
| KATI HUTTUNEN | TAIKA | S | JACKRU | 6 | + | 2 | = | 8 | (20) | (16.08.2009) | 6 |
| HENRI NYGREN | ANDY | S | JACKRU | 6 | + | 2 | = | 8 | (37) | 7 | |
| PÄIVI MÄNNISTÖ | PIRU | S | LÄGPYS | 4 | + | 4 | = | 8 | (31) | (28.11.2009) | 6 |
| VIRPI LAAKSONEN | TURO | S | CAVSPA | 7 | + | 1 | = | 8 | (36) | (13.02.2010) | 5 |
| HANNA KAARNASALO | VILPERI | S | SHELAM | 7 | + | 1 | = | 8 | (29) | 6 | |
| MAARIT ALA-METTÄLÄ | MORTTI | S | KÄÄVIL | 7 | + | 1 | = | 8 | (27) | (16.08.2009) | 8 |
| RITVA KOIVURANTA | PRETTY | S | CAVSPA | 8 | + | 0 | = | 8 | (34) | (07.06.2009) | 5 |
| SARI ANKKURI-MÄKI | SINCO | S | BORTER | 6 | + | 1 | = | 7 | (25) | (31.10.2009) | 4 |
| RIIKKA BRAGGE | AATU | S | CAITER | 6 | + | 1 | = | 7 | (26) | (12.09.2009) | 5 |
| SAMI WESSMAN | EVE | S | SHELAM | 5 | + | 2 | = | 7 | (29) | (20.02.2010) | 5 |
| KIRSI ARHIPPAINEN | PEPPI | S | SHELAM | 5 | + | 2 | = | 7 | (27) | (15.08.2009) | 7 |
| KIRSI LINDSTRÖM | URHO | S | KÄÄVIL | 6 | + | 1 | = | 7 | (50) | 7 | |
| SANNA PAASIVIRTA | PERRO | S | X-ROTU | 6 | + | 1 | = | 7 | (24) | (06.06.2009) | 3 |
| SAIJA NYSTRÖM | ROMEO | S | SHELAM | 6 | + | 1 | = | 7 | (14) | (15.08.2009) | 4 |
| SAIJA LAHTILUOMA | KIPINÄ | S | BORTER | 4 | + | 3 | = | 7 | (40) | (29.08.2009) | 5 |
| MARI LEHTIMÄKI | TYYNE | S | JACKRU | 5 | + | 2 | = | 7 | (22) | (13.02.2010) | 4 |
| SARI LAKKONEN | DÄFI | S | SHELAM | 5 | + | 2 | = | 7 | (9) | (29.11.2009) | 6 |
| AIJA LAUHKONEN | LUKA | S | SCHIPP | 5 | + | 2 | = | 7 | (21) | (28.03.2010) | 4 |
| TANJA HYNNINEN | GERE | S | SHELAM | 5 | + | 2 | = | 7 | (21) | (19.09.2009) | 5 |
| TATIANA KWINDT | HONEY | S | SHELAM | 4 | + | 3 | = | 7 | (14) | (01.08.2009) | 4 |
| HANNA PIEPPONEN | SIIRI | S | BORTER | 5 | + | 2 | = | 7 | (15) | (07.06.2009) | 5 |
| ANU SAIKKU-BÄCKSTRÖM | NEKKU | S | PARSON | 5 | + | 2 | = | 7 | (17) | (27.09.2009) | 6 |
| KYÖSTI KARHAPÄÄ | PIITU | S | BORTER | 3 | + | 4 | = | 7 | (30) | (16.08.2009) | 5 |
| ANNE RIIHIMÄKI | PIXIE | S | PARSON | 6 | + | 1 | = | 7 | (26) | (27.09.2009) | 7 |
| EVA BENSKY | JAZZY | S | COCSPA | 5 | + | 2 | = | 7 | (15) | (14.03.2010) | 5 |
| PÄIVI KARJALAINEN | KIPSU | S | JACKRU | 7 | + | 0 | = | 7 | (27) | (03.10.2009) | 4 |
| TIINA VIITANEN | AELIA | S | KÄÄVIL | 4 | + | 3 | = | 7 | (25) | 6 | |
| TANELI HAKASALO | HUPI | S | SCHIPP | 5 | + | 2 | = | 7 | (24) | 6 | |
| PÄIVI KÄRKKÄINEN | MINNI | S | CAVSPA | 5 | + | 2 | = | 7 | (35) | 5 | |
| SARI TERVONEN | REMI | S | KÄÄPIN | 5 | + | 2 | = | 7 | (22) | (07.11.2009) | 4 |
| SATU PIHLAJAMÄKI | POPPANA | S | PARSON | 7 | + | 0 | = | 7 | (42) | (31.10.2009) | 5 |
| MARIANNE KARJALAINEN | HULINA | S | JACKRU | 4 | + | 3 | = | 7 | (14) | (11.07.2009) | 6 |
| OUTI KORHONEN | AINO | S | SHELAM | 6 | + | 1 | = | 7 | (20) | (11.10.2009) | 6 |
| PÄIVI SONNINEN | BETTY | S | BORTER | 3 | + | 4 | = | 7 | (28) | 5 | |
| ANU RAJAHEIMO | RIINA | S | SHELAM | 5 | + | 2 | = | 7 | (30) | (16.08.2009) | 6 |
| STIINA PASANEN | TOPI | S | LÄGPYS | 3 | + | 4 | = | 7 | (29) | (16.08.2009) | 4 |
| MIMMI RÄSÄNEN | CHILI | S | BORTER | 5 | + | 1 | = | 6 | (32) | 4 | |
| ANNA HEINONEN | CESSI | S | SCHIPP | 4 | + | 2 | = | 6 | (25) | (28.11.2009) | 5 |
| KRISTA RAPO | ROMMI | S | SHELAM | 3 | + | 3 | = | 6 | (26) | (07.11.2009) | 5 |
| MAARIT LYYTIKÄINEN | SUMI | S | KESVIL | 6 | + | 0 | = | 6 | (24) | (01.08.2009) | 3 |
| ANNA HEINONEN | DAMI | S | SCHIPP | 2 | + | 4 | = | 6 | (19) | (20.02.2010) | 4 |
| BRITA LÅNGSTRÖM | DOTTI | S | COCSPA | 5 | + | 1 | = | 6 | (49) | (23.01.2010) | 4 |
| SANNA KARJALAINEN | NELEH | S | CAVSPA | 5 | + | 1 | = | 6 | (25) | 6 | |
| SARI MÄKELÄ | RUTTU | S | WALTER | 5 | + | 1 | = | 6 | (18) | 6 | |
| OUTI KORHONEN | EETU | S | SHELAM | 6 | + | 0 | = | 6 | (26) | (13.02.2010) | 4 |
| LAURA UUKSULAINEN | PISKI | S | SHELAM | 5 | + | 1 | = | 6 | (25) | 4 | |
| ANNE-MARI SAVOLA | BECKY | S | SHELAM | 5 | + | 1 | = | 6 | (23) | 5 | |
| ANSSI KERÄNEN | SENTTI | S | LÄGPYS | 6 | + | 0 | = | 6 | (22) | (06.06.2009) | 3 |
| SANNA KOBYLIN | LUCA | S | BORTER | 5 | + | 1 | = | 6 | (20) | 6 | |
| EKATERINA ZAKHAROVA | SANDY | S | SHELAM | 5 | + | 1 | = | 6 | (9) | (01.08.2009) | 4 |
| HEINI LESKINEN | NEKKU | S | WALTER | 5 | + | 1 | = | 6 | (28) | 6 | |
| KATI HUTTUNEN | TIPSI | S | JACKRU | 3 | + | 3 | = | 6 | (19) | 5 | |
| BRITA LÅNGSTRÖM | LILI | S | COCSPA | 6 | + | 0 | = | 6 | (26) | 5 | |
| JOHANNA FLINK | FEMMA | S | WECOCA | 3 | + | 3 | = | 6 | (17) | 4 | |
| RIIKKA LAAKSONEN | ELSA | S | KÄÄPIN | 4 | + | 2 | = | 6 | (14) | (07.11.2009) | 5 |
| HANNA MIETTINEN | HULDA | S | COCSPA | 4 | + | 2 | = | 6 | (18) | (10.10.2009) | 5 |
| TERHI UUSITALO | JEKKU | S | PHALEN | 4 | + | 2 | = | 6 | (10) | (03.10.2009) | 3 |
| TIINA KOVALAINEN | BRANDO | S | BORTER | 4 | + | 2 | = | 6 | (37) | (14.03.2010) | 5 |
| MATTI KIVELÄ | NIKI | S | BORTER | 4 | + | 2 | = | 6 | (40) | 4 | |
| JOHANNA ROKALA | FIGO | S | SHELAM | 5 | + | 1 | = | 6 | (40) | (06.09.2009) | 4 |
| KIRSI LINDROOS | KERTTU | S | BORTER | 5 | + | 1 | = | 6 | (34) | (28.03.2010) | 4 |
| TIINA MUROS | UNA | S | WALTER | 1 | + | 5 | = | 6 | (18) | (09.01.2010) | 5 |
| RIIKKA AURASMAA | VIUHTI | S | JACKRU | 6 | + | 0 | = | 6 | (24) | 5 | |
| JOUNI VAHLSTEDT | RASMUS | S | BORTER | 4 | + | 2 | = | 6 | (17) | (07.11.2009) | 4 |
| MIKA KUOSMANEN | MIKO | S | JAPPYS | 4 | + | 1 | = | 5 | (43) | 5 | |
| RIGMOR JANSSON | GRETA | S | TOYVIL | 1 | + | 4 | = | 5 | (25) | 4 | |
| MARJAANA JUUSO | XENA | S | PARSON | 4 | + | 1 | = | 5 | (17) | 4 | |
| MARJU KIRI | RAIVO | S | PARSON | 3 | + | 2 | = | 5 | (37) | 5 | |
| LOTTA MÄTTÖ | TAIKA | S | SHELAM | 3 | + | 2 | = | 5 | (21) | (13.02.2010) | 4 |
| SAANA MÄKELÄ | TAMI | S | LÄGPYS | 3 | + | 2 | = | 5 | (24) | 5 | |
| MAIJU OJAMIES | ELLI | S | VLYTER | 5 | + | 0 | = | 5 | (32) | 4 | |
| MIMMI RÄSÄNEN | RIESA | S | BORTER | 4 | + | 1 | = | 5 | (53) | 4 | |
| SALLA FLINKMAN | YKÄ | S | X-ROTU | 5 | + | 0 | = | 5 | (16) | 4 | |
| KRISTIINA GRÖNLUND | PIITU | S | KÄÄSNA | 2 | + | 3 | = | 5 | (18) | 4 | |
| HANNA KAJANDER | NAPPI | S | BICFRI | 4 | + | 1 | = | 5 | (13) | 5 | |
| KATJA KUULA | NANA | S | CAVSPA | 2 | + | 3 | = | 5 | (41) | (06.09.2009) | 3 |
| ANNIKA NORRGÅRD | MONO | S | BORTER | 5 | + | 0 | = | 5 | (43) | 5 | |
| JAANA MUSTONEN | SISSI | S | KÄÄPIN | 3 | + | 2 | = | 5 | (22) | 5 | |
| HARRI KATAINEN | ROISTO | S | BORTER | 5 | + | 0 | = | 5 | (30) | 5 | |
| ULLA NISKALA | PUSU | S | SHELAM | 5 | + | 0 | = | 5 | (27) | (07.11.2009) | 5 |
| SILJA LEHTIMÄKI | PIKKU | S | KÄÄPIN | 3 | + | 2 | = | 5 | (14) | (08.08.2009) | 4 |
| PIA NIITTYMÄKI | PEPPI | S | BORTER | 3 | + | 2 | = | 5 | (21) | (04.06.2009) | 4 |
| TUIJA RÖNKKÖ | TAAVO | S | BORTER | 5 | + | 0 | = | 5 | (53) | 4 | |
| EIJA VALUTIE | NINNI | S | JAPPYS | 3 | + | 2 | = | 5 | (46) | 4 | |
| LAURI NÄRHI | BEBBE | S | TARUPI | 3 | + | 2 | = | 5 | (6) | (11.07.2009) | 3 |
| SIRKKU KOUKI | JONNI | S | LÄGPYS | 5 | + | 0 | = | 5 | (13) | (10.04.2010) | 4 |
| ELENA BELOZEROVA | LIKA | S | KLEINS | 1 | + | 3 | = | 4 | (13) | (11.10.2009) | 3 |
| JAANA LINDFORS | PYRY | S | BORTER | 4 | + | 0 | = | 4 | (11) | 4 | |
| IRA MIKKANEN | EVITA | S | KÄÄVIL | 3 | + | 1 | = | 4 | (25) | (10.04.2010) | 3 |
| HENNA KÄRKKÄINEN | VIKI | S | TARUPI | 4 | + | 0 | = | 4 | (13) | (13.03.2010) | 3 |
| EMMA OJALA | NIKI | S | SCHIPP | 4 | + | 0 | = | 4 | (14) | 1 | |
| EVA BENSKY | JOYA | S | COCSPA | 3 | + | 1 | = | 4 | (16) | (14.03.2010) | 3 |
| EMMA BORG | MINTTU | S | SHELAM | 4 | + | 0 | = | 4 | (15) | (11.04.2010) | 3 |
| HANNA JAAKKONEN | KERTTU | S | BORTER | 2 | + | 2 | = | 4 | (32) | 3 | |
| HANNA HEISKA | ÄSSÄ | S | SHELAM | 3 | + | 1 | = | 4 | (16) | (28.06.2009) | 4 |
| PETRI HEINONEN | DAMI | S | SCHIPP | 3 | + | 1 | = | 4 | (19) | 4 | |
| MIIA HAARANEN | NELLI | S | CAVSPA | 3 | + | 1 | = | 4 | (35) | (29.11.2009) | 3 |
| MIIA LAAKSONEN | VIUHKA | S | SCHIPP | 3 | + | 1 | = | 4 | (20) | (03.01.2010) | 3 |
