Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| VILLE PIRISJOKI - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: YLÖKK 2008: YLÖKK 2009: YLÖKK 2010: YLÖKK | KLENI säkäryhmä: S rotu: PARSON |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILLE PIRISJOKI & KLENI |
93 (198.) | 133 (94.) | 103 (163.) | 103 (142.) | 132 (80.) | 106 (128.) | 132 (74.) | 128 (89.) | 128 (88.) | 142 (55.) | 118 (115.) |
| Rankingin kärjessä | 268 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 287 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 287 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 280 HANNU MÄNNISTÖ & NETA | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 260 SINI ERIKSSON & SONIC | 245 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 267 SINI ERIKSSON & SONIC | 264 SINI ERIKSSON & SONIC | 252 AKI KORHONEN & KAY |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2012 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 9 | -9,36 | 5 | 4.72 | - | 6 | ||
| 29.01.2012 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 14 | -5,85 | 10 | 4.04 | - | 3 | ||
| 29.01.2012 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.01.2012 | Lieto | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 1 | -10,34 | 0 | 4.99 | - | 20 | ||
| 28.01.2012 | Lieto | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 8 | -10,26 | 5 | 4.72 | - | 6 | ||
| 28.01.2012 | Lieto | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.01.2012 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 13 | -11,91 | 5 | 4.81 | - | 4 | ||
| 08.01.2012 | Lempäälä | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | 28 | -10,79 | 10 | 4.60 | - | 1 | ||
| 04.12.2011 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | F | 16 | -3,50 | 10 | 4.30 | - | 3 | ||
| 04.12.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 19 | -6,64 | 15 | 4.28 | - | 2 | ||
| 04.12.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 16 | 16,43 | 10 | 2.63 | - | 2 | ||
| 03.12.2011 | Lieto | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | 20 | -6,74 | 5 | 4.61 | - | 2 | ||
| 03.12.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | 1 | -8,14 | 0 | 4.41 | - | 23 | ||
| 03.12.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 3 | -11,59 | 0 | 4.82 | - | 20 | ||
| 16.10.2011 | Lempäälä | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 29 | -10,22 | 20 | 4.54 | - | 1 | ||
| 16.10.2011 | Lempäälä | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 35 | -5,24 | 10 | 4.45 | - | 0 | ||
| 08.10.2011 | Lempäälä | 3 | hyppyrata | HEIDI VIITANIEMI | B | 2 | -4,91 | 0 | 4.13 | - | 19 | ||
| 08.10.2011 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 13 | -6,82 | 15 | 4.09 | - | 4 | ||
| 18.09.2011 | Tampere | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | D | 1 | -9,12 | 0 | 4.59 | - | 18 | ||
| 18.09.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | 5 | -14,63 | 5 | 4.66 | - | 7 | ||
| 17.09.2011 | Tampere | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 5 | -7,14 | 5 | 4.37 | - | 7 | ||
| 17.09.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 1 | -10,41 | 0 | 4.63 | - | 22 | ||
| 21.08.2011 | Espoo | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 17 | -4,10 | 10 | 3.88 | - | 3 | ||
| 21.08.2011 | Espoo | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 18 | -4,01 | 5 | 3.82 | - | 2 | ||
| 21.08.2011 | Espoo | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 2 | -5,53 | 0 | 4.58 | - | 20 | ||
| 20.08.2011 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.08.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.08.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.08.2011 | Tampere | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 12 | -2,59 | 10 | 3.98 | - | 4 | ||
| 14.08.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | 1 | -8,67 | 0 | 4.38 | - | 23 | ||
| 13.08.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 1 | -9,78 | 0 | 4.52 | - | 24 | ||
| 13.08.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 1 | -9,84 | 0 | 4.44 | - | 25 | ||
| 30.07.2011 | Orivesi | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | C | 18 | 4,76 | 10 | 3.39 | - | 2 | ||
| 30.07.2011 | Orivesi | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 1 | -10,98 | 0 | 4.66 | - | 23 | ||
| 30.07.2011 | Orivesi | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 5 | -7,11 | 5 | 4.22 | - | 9 | ||
| 29.05.2011 | Nokia | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | C | 1 | -4,90 | 0 | 4.14 | - | 20 | ||
| 29.05.2011 | Nokia | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Nokia | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2011 | Valkeakoski | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | C | 12 | -18,97 | 5 | 4.83 | - | 4 | ||
| 22.05.2011 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 1 | -11,05 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 22.05.2011 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 17 | -11,89 | 10 | 4.28 | - | 2 | ||
| 18.05.2011 | Tampere | 3 | hyppyrata | KATI WALA | B | 4 | -2,48 | 5 | 4.09 | - | 9 | ||
| 18.05.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | KATI WALA | A | 5 | -5,67 | 5 | 4.06 | - | 8 | ||
| 15.05.2011 | Tampere | 3 | hyppyrata | KATI WALA | D | 13 | -3,05 | 5 | 4.06 | - | 3 | ||
| 15.05.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | KATI WALA | C | 19 | -7,72 | 15 | 4.08 | - | 2 | ||
| 14.05.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | 10 | -9,06 | 5 | 4.24 | - | 5 | ||
| 14.05.2011 | Tampere | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | 1 | -9,94 | 0 | 4.45 | - | 22 | ||
| 25.04.2011 | Janakkala | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | C | 19 | -8,56 | 5 | 4.34 | - | 2 | ||
| 25.04.2011 | Janakkala | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 13 | -9,59 | 5 | 4.46 | - | 4 | ||
| 25.04.2011 | Janakkala | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 1 | -9,45 | 0 | 4.49 | - | 24 | ||
| 26.03.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | C | 4 | -12,12 | 5 | 4.64 | - | 9 | ||
| 26.03.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 1 | -11,85 | 0 | 4.63 | - | 23 | ||
| 26.03.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.03.2011 | Lieto | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | 9 | -7,83 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 12.03.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 1 | -16,08 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 12.03.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.03.2011 | Lempäälä | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 15 | -9,16 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 05.03.2011 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 16 | 2,47 | 20 | n/a | - | 3 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | E | 2 | -11,40 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | kansainvalinen | ANDERS VIRTANEN | D | 2 | -11,35 | 0 | n/a | VARA-CACIAG | 24 | ||
| 27.11.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | D | 23 | -4,14 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 27.11.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 31 | -6,17 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 27.11.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 24 | -8,55 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 27.11.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 13 | -8,88 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 24.10.2010 | Tampere | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 18 | -7,77 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 24.10.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 16 | -6,03 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 26.09.2010 | Tampere | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | D | 9 | 0,81 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 26.09.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.09.2010 | Nokia | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | C | 1 | -6,66 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 12.09.2010 | Nokia | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 17 | -12,19 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 12.09.2010 | Nokia | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.05.2010 | Nokia | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 19 | -0,89 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 30.05.2010 | Nokia | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | B | 7 | -13,01 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 30.05.2010 | Nokia | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | A | 12 | -9,57 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 16.05.2010 | Tampere | 3 | hyppyrata | VIRKKALA KATARINA | D | 5 | -2,15 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 16.05.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | SIVONEN VESA | C | 2 | -6,87 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 15.05.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | SIVONEN VESA | B | 3 | -7,19 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 15.05.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | VIRKKALA KATARINA | A | 1 | -11,90 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 1 | -6,51 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 9 | -7,55 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.04.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 2 | -11,45 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 04.04.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 1 | -10,37 | 0 | n/a | - | 25 | ||
| 04.04.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 21 | -9,28 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 28.03.2010 | Tampere | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | B | 1 | -6,29 | 0 | n/a | SERT-H | 23 | ||
| 28.03.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 14 | -7,45 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 20.03.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | C | 9 | 1,98 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 20.03.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -11,80 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 20.03.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 5 | -9,76 | 5 | n/a | - | 9 | ||
| 27.02.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | 9 | -7,35 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 27.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 1 | -10,40 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 27.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 1 | -10,00 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 13.09.2009 | Nokia | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 1 | -8,49 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 13.09.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 21 | -16,28 | 15 | n/a | - | 2 | ||
| 12.09.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 1 | -11,10 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 12.09.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 1 | -14,24 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 16.08.2009 | Tampere | 3 | hyppyrata | WÜTHRICH JOHANNA | F | 2 | -5,12 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 16.08.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | WÜTHRICH JOHANNA | E | 15 | -10,82 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 16.08.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | VIRTANEN ANDERS | D | 5 | -11,84 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 15.08.2009 | Tampere | 3 | hyppyrata | HEINO MARJO | C | 3 | -5,91 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 15.08.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | HEINO MARJO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.08.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | VIRTANEN ANDERS | A | 1 | -9,57 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 09.08.2009 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | F | 5 | -9,28 | 5 | n/a | 9 | |||
| 09.08.2009 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | E | 17 | -8,65 | 10 | n/a | 2 | |||
| 09.08.2009 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | 8 | -7,00 | 5 | n/a | 6 | |||
| 01.08.2009 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 13 | -9,83 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 01.08.2009 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 1 | -7,81 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 07.06.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | D | 1 | -11.35 | 0 | n/a | 23 | |||
| 07.06.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | C | 1 | -14.58 | 0 | n/a | 22 | |||
| 31.05.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 31.05.2009 | Nokia | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 8 | -7,25 | 5 | n/a | 6 | |||
| 30.05.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 3 | -8,54 | 5 | n/a | 9 | |||
| 30.05.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 1 | -9,3 | 0 | n/a | 21 | |||
| 24.05.2009 | Tampere | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | D | 1 | -17,04 | 0 | n/a | 19 | |||
| 24.05.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 3 | -19,37 | 0 | n/a | 20 | |||
| 23.05.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 23.05.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 1 | -17,06 | 0 | n/a | 21 | |||
| 17.05.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | E | 8 | -8,67 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 17.05.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.05.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | B | 1 | -6,95 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 16.05.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 6 | -5,62 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 02.05.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | E | 6 | -13,00 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 02.05.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 9 | -11,50 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 02.05.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | C | 1 | -14,63 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 26.04.2009 | Hämeenlinna | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | E | 2 | -3,02 | 0 | n/a | 19 | |||
| 26.04.2009 | Hämeenlinna | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | D | 1 | -8,04 | 0 | n/a | 24 | |||
| 26.04.2009 | Hämeenlinna | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | C | 14 | -4,98 | 5 | n/a | 4 | |||
| 25.04.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 17 | -9,50 | 5 | n/a | 2 | |||
| 25.04.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 1 | -9,43 | 0 | n/a | 23 | |||
| 29.03.2009 | Tampere | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.03.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 8 | -5,07 | 5 | n/a | 6 | |||
| 14.03.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | C | 1 | -15,52 | 0 | n/a | 25 | |||
| 14.03.2009 | Lieto | 3 | hyppyrata | MARJO HEINO | B | 20 | -10,79 | 10 | n/a | 2 | |||
| 14.03.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 11.01.2009 | Tampere | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 1 | -6,31 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 11.01.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 2 | -7,13 | 0 | n/a | 20 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | D | 23 | -4,45 | 15 | n/a | 1 | |||
| 02.11.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.10.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | 39 | B | 2 | -8,79 | 0 | n/a | 18 | |||
| 26.10.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.10.2008 | Lieto | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 17 | -4,22 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 25.10.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 1 | -11,03 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 12.10.2008 | Tampere | 3 | kansainvalinen | ANNE SAVIOJA | B | 7 | -15,02 | 15 | n/a | 6 | |||
| 21.09.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | D | 1 | -6,50 | 0 | n/a | 19 | |||
| 21.09.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 20.09.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 20.09.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.09.2008 | Nokia | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | D | 1 | -18,5 | 0 | n/a | 18 | |||
| 14.09.2008 | Nokia | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 1 | -18,7 | 0 | n/a | 22 | |||
| 30.08.2008 | Orivesi | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | B | 8 | -11,9 | 5 | n/a | 6 | |||
| 30.08.2008 | Orivesi | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.08.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | E | 5 | -6,88 | 5 | n/a | 8 | |||
| 10.08.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 1 | -9,23 | 0 | n/a | 22 | |||
| 09.08.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 1 | -8,13 | 0 | n/a | 21 | |||
| 09.08.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 1 | -9,30 | 0 | n/a | 21 | |||
| 03.08.2008 | Valkeakoski | 3 | hyppyrata | ASKO JOKINEN | F | 24 | -7,39 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 03.08.2008 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | E | 2 | -2,21 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 03.08.2008 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | 2 | -7,33 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 16.07.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 27 | -17,9 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 16.07.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 12 | -15,1 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 1 | -17,5 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 20.06.2008 | Piikkiö | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 2 | -7,25 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | 15 | -14,9 | 5 | n/a | - | 5 | |||
| 23.05.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 2 | -4,29 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 23.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 3 | -5,31 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 11.05.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | F | 16 | -3,51 | 5 | n/a | 2 | |||
| 11.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | E | 16 | -7,60 | 10 | n/a | 3 | |||
| 11.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.05.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 7 | 1,32 | 15 | n/a | 6 | |||
| 10.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 3 | -8,00 | 0 | n/a | 21 | |||
| 10.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 2 | -8,50 | 0 | n/a | 23 | |||
| 13.04.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | E | 12 | -11,4 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 13.04.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | 18 | -10,8 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 13.04.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 1 | -10,9 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 20 | -6,13 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -9,82 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 21.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 1 | -11,1 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 21.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 30 | -9,9 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 22 | 5,91 | 15 | n/a | 1 | |||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 10 | -7,92 | 5 | n/a | 5 | |||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 21 | -7,58 | 10 | n/a | 2 | |||
| 02.03.2008 | Hämeenkyrö | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | B | 2 | -8,13 | 5 | n/a | 11 | |||
| 02.03.2008 | Hämeenkyrö | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.01.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 12 | -9,25 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 06.01.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 10 | -9,85 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 09.12.2007 | Hämeenkyrö | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 7 | -10.3 | 5 | n/a | 6 | |||
| 18.11.2007 | Turku | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | F | 4 | 0 | 2,33 | n/a | 9 | |||
| 18.11.2007 | Turku | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 10 | -3,02 | 5 | n/a | 5 | |||
| 18.11.2007 | Turku | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 28.10.2007 | Turku | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 28.10.2007 | Turku | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 28.10.2007 | Turku | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | D | 13 | 5 | -7,82 | n/a | 4 | |||
| 21.10.2007 | Tampere | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 1 | -8,06 | 0 | n/a | 22 | |||
| 29.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | HYL | HYL | n/a | Hylätty | 0 |

=blogi
=video
=kuvia