Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| TUULA HÄMÄLÄ - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: KAS 2008: KAS 2009: KAS 2010: KAS | RITA säkäryhmä: L rotu: ESPVES |
|
| kk/vuosi | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUULA HÄMÄLÄ & RITA |
5 (838.) | 5 (837.) | 5 (851.) | 5 (841.) | 11 (732.) | 11 (738.) | 11 (739.) | 11 (714.) | 11 (680.) | 14 (685.) | 14 (675.) |
| Rankingin kärjessä | 271 JANITA LEINONEN & HITTI | 270 JANITA LEINONEN & HITTI | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 248 ELINA JÄNESNIEMI & OMIE | 242 JANNE KARSTUNEN & EMMI | 216 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 265 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 242 JOUNI ORENIUS & YOKO | 278 JANITA LEINONEN & HITTI | 281 JANITA LEINONEN & HITTI |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 10 | -4,63 | 20 | n/a | - | 5 | ||
| 14.02.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.11.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.11.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.11.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.11.2009 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | - | -1,00 | 30 | n/a | 0 | |||
| 18.10.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | D | 13 | -6,4 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 18.10.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | 17 | -6,65 | 20 | n/a | - | 2 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.07.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | B | 24 | -4,46 | 20 | n/a | 1 | |||
| 23.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 17 | -6,49 | 10 | n/a | 2 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | D | 13 | -5,74 | 10 | n/a | 3 | |||
| 22.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | C | - | - | 0 | n/a | 0 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 10 | -10,54 | 15 | n/a | 5 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | 9 | -2,49 | 5 | n/a | 5 | |||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 7 | 7,75 | 25 | n/a | 6 | |||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 3 | -1,04 | 5 | n/a | 9 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 2 | -2,42 | 0 | n/a | 21 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 15 | 0,44 | 15 | n/a | 3 | |||
| 30.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 17.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 17.08.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 9 | -4,47 | 10 | n/a | 5 | |||
| 16.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 17 | 0,14 | 20 | n/a | 2 | |||
| 02.07.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.06.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 17.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | 12,31 | 15 | n/a | 0 | |||
| 17.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 14 | -5,84 | 10 | n/a | 3 | |||
| 13.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 13.04.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | D | 16 | 15 | -8,45 | n/a | 2 | ||||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 09.02.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | 5 | -13,1 | 5 | n/a | 8 | |||
| 09.02.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 1 | -10,8 | 0 | n/a | 22 | |||
| 01.12.2007 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 8 | -9,46 | 10 | n/a | 5 | |||
| 01.12.2007 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.11.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.11.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | C | 5 | -12,0 | 5 | n/a | 7 | |||
| 17.11.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 20.10.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 8 | 3,04 | 5 | n/a | 5 | |||
| 20.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 10 | 20 | 4,25 | n/a | 4 | |||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 12 | -2,96 | 5 | n/a | 4 | |||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 10 | -4,56 | 5 | n/a | 5 | |||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 28 | -4,04 | 15 | n/a | 1 | |||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 14 | -4,41 | 10 | n/a | 3 | |||
| 01.09.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | B | 10 | -3,54 | 20 | n/a | 5 | |||
| 01.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 13 | -5,09 | 20 | n/a | 3 | |||
| 15.07.2007 | Kokkola | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 15.07.2007 | Kokkola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.06.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 11 | -4,90 | 5 | n/a | 4 | |||
| 12.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 15 | -0,82 | 15 | n/a | 3 |

=blogi
=video
=kuvia