Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| TOMAS BERGLUND - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: WOFF 2008: WOFF 2009: WOFF 2010: WOFF | DONI säkäryhmä: M rotu: JAPPYS |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOMAS BERGLUND & DONI |
144 (47.) | 144 (45.) | 144 (47.) | 153 (36.) | 163 (26.) | 173 (21.) | 129 (68.) | 138 (55.) | 138 (55.) | 93 (160.) | 106 (118.) |
| Rankingin kärjessä | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 249 KATJA ALALAURI & KOKO | 252 KIM KURKINEN & POPI | 251 VILLE LIUKKA & ADI | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 268 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 291 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 297 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 292 JARI SUOMALAINEN & FRODO | 264 SINI ERIKSSON & SONIC |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 21 | -3,36 | 0 | 3.78 | - | 12 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 11 | -1,42 | 5 | 3.83 | - | 5 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 8 | -4,68 | 0 | 3.90 | - | 16 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | 2 | -2,39 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 9 | -2,20 | 0 | n/a | - | 12 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 9 | -1,77 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 05.11.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | 10 | -0,96 | 5 | 3.72 | - | 4 | ||
| 05.11.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 4 | -1,94 | 5 | 3.83 | - | 8 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 6 | -0,99 | 5 | 3.58 | - | 7 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 7 | -3,24 | 0 | 3.74 | - | 16 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.09.2011 | Helsinki | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 8 | -3,48 | 0 | 3.69 | - | 16 | ||
| 25.09.2011 | Helsinki | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | B | 9 | -5,06 | 0 | 3.69 | - | 16 | ||
| 25.09.2011 | Helsinki | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 9 | 4,25 | 0 | 3.40 | - | 6 | ||
| 24.09.2011 | Lempäälä | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.09.2011 | Lempäälä | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 7 | -3,89 | 0 | 3.74 | - | 16 | ||
| 18.09.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | D | 5 | 0,41 | 0 | 3.85 | - | 7 | ||
| 18.09.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 3 | -3,80 | 0 | 3.94 | - | 19 | ||
| 17.09.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 4 | 0,70 | 5 | 3.69 | - | 8 | ||
| 17.09.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 3 | -2,90 | 0 | 3.77 | - | 19 | ||
| 11.09.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | 7 | -6,10 | 5 | 3.96 | - | 6 | ||
| 11.09.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | C | 4 | 4,07 | 0 | 3.39 | - | 8 | ||
| 10.09.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 3 | -5,41 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 10.09.2011 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | A | 6 | -1,65 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 27.08.2011 | Mariehamn | 3 | hyppyrata | KJELL PETTERSSON (RUOTSI) | D | 2 | 2,34 | 0 | n/a | - | 10 | ||
| 27.08.2011 | Mariehamn | 3 | agilityrata | KJELL PETTERSSON (RUOTSI) | C | 2 | -4,13 | 5 | n/a | - | 10 | ||
| 27.08.2011 | Mariehamn | 3 | agilityrata | KJELL PETTERSSON (RUOTSI) | B | 4 | -4,78 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 2 | -2,93 | 5 | 3.59 | - | 10 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.07.2011 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 11 | -0,91 | 0 | 3.99 | - | 11 | ||
| 03.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | 14 | -0,27 | 5 | 3.67 | - | 3 | ||
| 01.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 4 | -1,05 | 0 | 3.84 | - | 19 | ||
| 26.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 5 | -4,28 | 0 | 3.88 | - | 18 | ||
| 25.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 13 | -4,18 | 0 | 3.92 | - | 14 | ||
| 25.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 8 | -3,65 | 0 | 3.93 | - | 17 | ||
| 24.06.2011 | Piikkiö | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 21 | -3,96 | 0 | 3.92 | - | 9 | ||
| 24.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.06.2011 | Nastola | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 22 | -4,18 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 17.06.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 24 | 1,44 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 12.06.2011 | Ivalo | 3 | agilityrata | TIMO VERTANEN | G | 2 | -5,63 | 0 | 3.61 | - | 15 | ||
| 12.06.2011 | Ivalo | 3 | hyppyrata | TIMO VERTANEN | E | 3 | -0,25 | 0 | 3.55 | - | 14 | ||
| 12.06.2011 | Ivalo | 3 | agilityrata | TIMO VERTANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.06.2011 | Ivalo | 3 | hyppyrata | TIMO VERTANEN | F | 2 | 4,53 | 0 | 3.50 | - | 8 | ||
| 11.06.2011 | Ivalo | 3 | agilityrata | TIMO VERTANEN | C | 3 | -3,53 | 0 | 3.71 | - | 16 | ||
| 11.06.2011 | Ivalo | 3 | agilityrata | TIMO VERTANEN | B | 1 | -2,37 | 5 | 3.65 | - | 6 | ||
| 02.06.2011 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 6 | -1,54 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 02.06.2011 | Rovaniemi | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 9 | 0,37 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 29.05.2011 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | 4 | -1,18 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 29.05.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | E | 6 | -1,13 | 10 | 3.52 | - | 6 | ||
| 15.05.2011 | Vaasa | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 2 | -0,88 | 5 | 3.57 | - | 10 | ||
| 01.05.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.05.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | B | 6 | -3,55 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 01.05.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.04.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 10 | -0,29 | 10 | 3.46 | - | 4 | ||
| 22.04.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 5 | -4,31 | 5 | 3.79 | - | 7 | ||
| 17.04.2011 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 10 | 5,67 | 15 | 3.04 | - | 5 | ||
| 17.04.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 7 | -0,39 | 0 | 3.51 | - | 16 | ||
| 06.03.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | 7 | -4,34 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 06.03.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.03.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.03.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 3 | -1,94 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 27.02.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | D | 5 | -7,02 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 27.02.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | F | 14 | -5,71 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | E | 19 | -2,28 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | kansainvalinen | ANDERS VIRTANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | ALEN MAREKOVIC | F | 3 | 7,29 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 28.11.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | E | 4 | 0,80 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 28.11.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ALEN MAREKOVIC | D | 9 | 12,43 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 27.11.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | ALEN MAREKOVIC | C | 5 | 12,16 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 27.11.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.11.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ALEN MAREKOVIC | A | 4 | 7,52 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 14.11.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | E | 7 | 0,05 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 14.11.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.11.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | C | 8 | -0,95 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 10.10.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.10.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | A | 3 | -3,25 | 5 | n/a | - | 9 | ||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | E | 4 | -1,88 | 10 | n/a | 8 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | D | 5 | -1,04 | 5 | n/a | 7 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | C | 4 | 5,59 | 0 | n/a | 8 | |||
| 08.08.2010 | Lapua | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.08.2010 | Lapua | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | E | - | - | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | D | 14 | -0,74 | 5 | n/a | 3 | |||
| 24.07.2010 | Rauma | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 18 | 3,66 | 5 | n/a | 2 | |||
| 24.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | B | - | - | HYL | n/a | 0 | |||
| 24.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | HYL | n/a | 0 | |||
| 11.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | F | 8 | 3,20 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 11.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | E | 14 | -8,81 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 08.07.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.06.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.06.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 6 | -0,91 | 5 | n/a | 6 | |||
| 16.05.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | E | 8 | 2,64 | 5 | n/a | 5 | |||
| 16.05.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.05.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.05.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | MOILANEN MIKA | B | 7 | 8,09 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 13.05.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | MOILANEN MIKA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 4 | 4,62 | 0 | n/a | 9 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | 9 | -2,66 | 0 | n/a | 12 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 12 | -1,97 | 5 | n/a | 4 | |||
| 11.04.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 5 | -3,98 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 11.04.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | F | 14 | 1,33 | 5 | n/a | 3 | |||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | 18 | -5,09 | 0 | n/a | 9 | |||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 14 | 1,07 | 5 | n/a | 3 | |||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | F | 9 | 4,10 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | E | 6 | 2,99 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 8 | 0,85 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | C | 7 | 5,19 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 2 | 2,54 | 0 | n/a | - | 11 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 31.10.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 31.10.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 6 | 0,00 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 10 | 1,14 | 5 | n/a | - | 5 | |||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 11 | 3,72 | 5 | n/a | - | 4 | |||
| 06.09.2009 | Vöyri | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | E | 6 | 1,84 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 06.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | 6 | 2,12 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | 4 | 5,44 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 5 | 2,96 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 4 | 3,17 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 23.08.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | E | 4 | 3,89 | 0 | n/a | 8 | |||
| 23.08.2009 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | D | 5 | 5,60 | 10 | n/a | 7 | |||
| 23.08.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | 4 | 2,16 | 0 | n/a | 8 | |||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 9 | 5,31 | 0 | n/a | 5 | |||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -0,26 | 5 | n/a | 9 | |||
| 12.07.2009 | Kokkola | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | 10 | 1,12 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 12.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 13 | -2,05 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 29 | 2,40 | 5 | n/a | 1 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 7 | 0,05 | 5 | n/a | 6 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 8 | 7,96 | 10 | n/a | 5 | |||
| 17.05.2009 | Vöyri | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | 3 | 6,21 | 0 | n/a | 2 | |||
| 17.05.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | 18,84 | 15 | n/a | 0 | |||
| 17.05.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 2 | 6,85 | 5 | n/a | 5 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | E | 9 | 8,80 | 10 | n/a | 5 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | D | 3 | 8,12 | 5 | n/a | 9 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | 1 | -0,41 | 0 | n/a | 20 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | D | 9 | 6,59 | 10 | n/a | 5 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 7 | 6,10 | 0 | n/a | 6 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | 5 | -5,10 | 0 | n/a | 17 | |||
| 14.03.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 8 | 2,14 | 0 | n/a | 6 | |||
| 14.03.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 17 | 8,35 | 5 | n/a | 2 | |||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | 20 | 11,13 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 15 | 2,71 | 0 | n/a | - | 3 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | A | 17 | 10,21 | 0 | n/a | - | 3 | ||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | hyppyrata | ANDERS BERGQVIST | F | 3 | 2,23 | 0 | n/a | 5 | |||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS BERGQVIST | D | 2 | 9,52 | 5 | n/a | 5 | |||
| 20.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS BERGQVIST | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | 6 | 9,05 | 10 | n/a | 5 | |||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 3 | 2,16 | 5 | n/a | 7 | |||
| 06.09.2008 | Vaasa | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | 4 | 15,37 | 5 | n/a | 7 | |||
| 06.09.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 1 | 3,34 | 0 | n/a | 10 | |||
| 31.08.2008 | Salo | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 4 | 2,56 | 10 | n/a | - | 8 | ||
| 31.08.2008 | Salo | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | 2,25 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 30.08.2008 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | RISTO OJANPERÄ | B | - | 25,83 | 10 | n/a | - | 0 | ||
| 30.08.2008 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 18 | 4,70 | 0 | n/a | - | 2 | ||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 8 | 5,11 | 5 | n/a | 5 | |||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 3 | 0,45 | 0 | n/a | 15 | |||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 10.08.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | G | 3 | 6,38 | 5 | n/a | 6 | |||
| 10.08.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | F | 3 | 3,69 | 0 | n/a | 6 | |||
| 09.08.2008 | Vaasa | 3 | kansainvalinen | SISKO PULKKINEN | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 09.08.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | C | 2 | 2,49 | 5 | n/a | 6 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 11 | 2,62 | 0 | n/a | 5 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 20 | 3,81 | 10 | n/a | 2 | |||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | 9 | 0,53 | 0 | n/a | 16 | |||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 13 | 8,42 | 0 | n/a | 4 | |||
| 11.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 7 | 5,06 | 0 | n/a | 6 | |||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 60 | 3,83 | 5 | n/a | 0 | |||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ADRI VAN DEN BOSCH | C | 33 | 4,21 | 0 | n/a | 1 | |||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | 7 | 3,51 | 0 | n/a | 10 | |||
| 21.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 12 | -6,47 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 20.06.2008 | Piikkiö | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 11 | 2,84 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 11.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | D | 7 | 6,87 | 5 | n/a | 6 | |||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | hyppyrata | HELENE KÅBERG | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | A | 5 | 3,50 | 0 | n/a | 7 | |||
| 03.05.2008 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 5 | 2,4 | 0 | n/a | 6 | |||
| 29.03.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.03.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | 3 | 8,84 | 15 | n/a | 7 | |||
| 29.03.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 4 | 9,86 | 10 | n/a | 6 | |||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | F | 16 | 6,90 | 5 | n/a | 2 | |||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 24.11.2007 | Kajaani | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 24.11.2007 | Kajaani | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 1 | 7,47 | 5 | n/a | 7 | |||
| 03.11.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | 4 | -2,27 | 5 | n/a | 8 | |||
| 03.11.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 15.09.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 |

=blogi
=video
=kuvia