Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| TARJA VÄISÄNEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: KK-99 2008: KK-99 2009: KK-99 2010: KK-99 | SOHVI säkäryhmä: L rotu: KERTER |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TARJA VÄISÄNEN & SOHVI |
61 (308.) | 61 (317.) | 61 (315.) | 61 (316.) | 66 (301.) | 33 (525.) | 42 (436.) | 40 (445.) | 64 (279.) | 89 (166.) | 73 (229.) |
| Rankingin kärjessä | 271 JANITA LEINONEN & HITTI | 270 JANITA LEINONEN & HITTI | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 248 ELINA JÄNESNIEMI & OMIE | 242 JANNE KARSTUNEN & EMMI | 216 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 265 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 242 JOUNI ORENIUS & YOKO | 278 JANITA LEINONEN & HITTI | 281 JANITA LEINONEN & HITTI |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 8 | -4,49 | 5 | 3.80 | - | 6 | ||
| 16.10.2011 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | D | 7 | -2,61 | 0 | 3.96 | - | 13 | ||
| 16.10.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 7 | -3,10 | 0 | 3.79 | - | 16 | ||
| 15.10.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | 8 | -5,54 | 5 | 3.96 | - | 6 | ||
| 15.10.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 17 | -4,55 | 5 | 4.10 | - | 2 | ||
| 01.10.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.10.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | 9 | -0,56 | 5 | 3.80 | - | 5 | ||
| 01.10.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 4 | 1,45 | 0 | 3.37 | - | 9 | ||
| 11.09.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.09.2011 | Nastola | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.09.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 11 | -5,18 | 5 | 4.31 | - | 4 | ||
| 10.09.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.09.2011 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | 17 | -7,86 | 5 | 4.17 | - | 2 | ||
| 03.09.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | 4 | -7,28 | 5 | 4.07 | - | 9 | ||
| 03.09.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Hamina | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | C | 14 | 7,16 | 10 | 3.22 | - | 4 | ||
| 06.08.2011 | Hamina | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Hamina | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.07.2011 | Orivesi | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.07.2011 | Orivesi | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 11 | -3,75 | 5 | 3.48 | - | 5 | ||
| 30.07.2011 | Orivesi | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 11 | -3,66 | 5 | 3.76 | - | 4 | ||
| 23.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.07.2011 | Lappeenranta | 3 | kansainvalinen | LINDA BOURASSE | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.07.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 12 | -0,91 | 0 | 3.63 | - | 15 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 18 | 0,24 | 10 | 3.56 | - | 3 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | A | 14 | -2,00 | 0 | 3.83 | - | 11 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 21 | 10,14 | 10 | 2.83 | - | 2 | ||
| 26.05.2011 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.05.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 6 | -2,78 | 15 | n/a | - | 8 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.05.2011 | Varkaus | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | C | 5 | -5,50 | 0 | 4.44 | - | 16 | ||
| 14.05.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.05.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 3 | -1,66 | 0 | 3.64 | - | 21 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | 7 | -5,77 | 0 | 3.95 | - | 17 | ||
| 10.04.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 4 | 1,00 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 6 | -2,22 | 0 | 3.67 | - | 18 | ||
| 27.03.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | D | 11 | -8.07 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 27.03.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | C | 15 | -1,31 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 13 | -1,98 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 28.11.2010 | Laukaa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 7 | -4,58 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 28.11.2010 | Laukaa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 5 | -5,20 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 27.11.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.11.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 10 | 1,82 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 06.11.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | 7 | 0,05 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 06.11.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.10.2010 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.10.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | 8 | -3,92 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 10.10.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 11 | -7,52 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.09.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 4 | -4,05 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 19.09.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.09.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.09.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | B | 6 | -5,74 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 11.09.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 15 | -4,42 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 04.09.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.08.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.08.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | 16 | -5,82 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 28.08.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 3 | -4,99 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 5 | -3,78 | 5 | n/a | - | 9 | ||
| 14.08.2010 | Nastola | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | B | 2 | -7,66 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 14.08.2010 | Nastola | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.08.2010 | Tampere | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | B | 15 | 3,71 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 12.08.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 4 | -3,59 | 5 | n/a | 9 | |||
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | D | 13 | 2,43 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 12 | -6,09 | 0 | n/a | - | 11 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | 19 | -10,34 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 11.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | D | 10 | 0,05 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 11.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 5 | -2,23 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 10.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 8 | -3,25 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 10.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 6 | 1,9 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | RAAUNO VIRTA | D | 35 | -0,99 | 10 | n/a | 1 | |||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KEES STOEL | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KEES STOEL | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 7 | -5,52 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 19 | 3,37 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 23.05.2010 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | E | 4 | -6,87 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 23.05.2010 | Kotka Santalahti | 3 | hyppyrata | ASKO JOKINEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2010 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 11 | -5,91 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 5 | -5,01 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 10 | -1,23 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | 10 | 1,63 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | JAN VESALEHTO | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 11 | -4,02 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | 16 | -8,36 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 16 | -3,47 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 17 | -7,50 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 43 | 1,16 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 35 | -3,52 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 60 | -5,24 | 10 | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 6 | 7,65 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 20.03.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.12.2009 | Porvoo | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 05.12.2009 | Porvoo | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 28.11.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -7,19 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | 17 | 0,09 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 23 | -0,14 | 20 | n/a | - | 1 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 14 | -3,89 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 07.11.2009 | Kotka Ruonala | 3 | hyppyrata | RISSE KOPONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Kotka Ruonala | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | B | 22 | 5,03 | 15 | n/a | - | 2 | ||
| 07.11.2009 | Kotka Ruonala | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 5 | -5,33 | 0 | n/a | 22 | |||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | KATI WALA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 8 | -4,03 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 8 | -5,02 | 10 | n/a | - | 6 | |||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 2 | -7,51 | 0 | n/a | - | 22 | |||
| 13.09.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 05.09.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MATTSSON ALLAN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MATTSSON ALLAN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | NYBERG JOHANNA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | HANNIKAINEN ELINA | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.08.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | 1 | -4,91 | 0 | n/a | SERT-A, AVA | 21 | |||
| 04.08.2009 | Kotka | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.08.2009 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 10 | -6,69 | 5 | n/a | 5 | |||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 8 | -5,18 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 22 | -6,36 | 15 | n/a | - | 2 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 8 | 1,61 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 24.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | 9 | -3,75 | 0 | n/a | 13 | ||||
| 24.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | 3 | -5,80 | 0 | n/a | 21 | ||||
| 23.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | C | 11 | -2,54 | 5 | n/a | 5 | |||
| 23.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | F | 3 | -5,95 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | E | 9 | -5,62 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 3 | -6,95 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | 4 | -6,69 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | D | 2 | -6,28 | 0 | n/a | 21 | |||
| 19.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | C | 11 | -6,76 | 5 | n/a | 4 | |||
| 18.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | B | 10 | -6,49 | 0 | n/a | 15 | |||
| 18.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | A | 21 | -2,31 | 5 | n/a | 2 | |||
| 10.04.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 16 | -1,14 | 15 | n/a | ERITTÄIN HYVÄ | 3 | ||
| 10.04.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | HYL | 0 | ||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 3 | -4,72 | 0 | n/a | 21 | |||
| 14.03.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 20 | -5,16 | 10 | n/a | 2 | |||
| 14.03.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.02.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | 6 | -4,62 | 5 | n/a | 7 | |||
| 14.02.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.12.2008 | Joensuu | 3 | hyppyrata | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 06.12.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | B | 6 | 2,4 | 5 | n/a | 7 | ||||
| 06.12.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 9 | -11,39 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | -7,34 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 08.11.2008 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | 27 | -4,70 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 08.11.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.11.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
