Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| TANELI IKÄHEIMO - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: - 2008: HSKH 2009: HSKH 2010: HSKH | PANTSE säkäryhmä: M rotu: MUDI |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TANELI IKÄHEIMO & PANTSE |
243 (2.) | 243 (4.) | 243 (5.) | 199 (10.) | 199 (9.) | 187 (13.) | 188 (13.) | 188 (13.) | 169 (20.) | 169 (22.) | 199 (6.) |
| Rankingin kärjessä | 251 SANNA KOBYLIN & DELI | 271 SINI ERIKSSON & SONIC | 295 SINI ERIKSSON & SONIC | 304 SINI ERIKSSON & SONIC | 304 SINI ERIKSSON & SONIC | 298 SINI ERIKSSON & SONIC | 298 SINI ERIKSSON & SONIC | 272 SINI ERIKSSON & SONIC | 253 SINI ERIKSSON & SONIC | 253 SINI ERIKSSON & SONIC | 287 EMMA VASKO & FANNY |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2010 | Vantaa/Ojanko | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | E | 9 | -7,71 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 23.05.2010 | Vantaa/Ojanko | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | D | 1 | -8,48 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 23.05.2010 | Vantaa/Ojanko | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.05.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 2 | -10,09 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 13.05.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 1 | -8,27 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 13.05.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 1 | -11,02 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | B | 2 | -5,45 | 0 | 7+14 = 21 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | 1 | -10,19 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | C | 1 | -8,99 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | B | 1 | -7,58 | 0 | 7+15 = 22 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | 12 | -6,63 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki, Purina Areena | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | 14 | -7,14 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki, Purina Areena | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 1 | -9,54 | 0 | 10+16 = 26 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki, Purina Areena | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 3 | -11,05 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | 1 | -8,16 | 0 | 7+14 = 21 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 2 | -10,71 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 29.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 29.11.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 16 | -5,03 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 29.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 14 | -2,78 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 01.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | 1 | -6,39 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 27.09.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | B | 2 | -2,75 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 27.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 6 | -9,75 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 06.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | D | 10 | -10,92 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 06.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | RONALD MOUWEN | C | 1 | -4,76 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 30.08.2009 | Vantaa | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | E | 2 | -3,62 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 30.08.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | D | 3 | -6,12 | 5 | 0+10 = 10 | ||
| 30.08.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | 1 | -8,3 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | C | 43 | -5,93 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 1 | -6,27 | 0 | 10+16 = 26 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 6 | -6,90 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | hyppyrata | PETER KINDLE | D | 2 | -8,66 | 0 | 7+14 = 21 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 3 | -9,82 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | PETER KINDLE | A | 9 | -3,95 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 1 | -7,86 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | -6,85 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 20.05.2009 | Porvoo | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | F | 1 | -10,68 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 20.05.2009 | Porvoo | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | E | 4 | -12,00 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 09.05.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 1 | -11,69 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 09.05.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 1 | -10,81 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 09.05.2009 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | A | 2 | -7,15 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 02.05.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | C | 2 | -13,76 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 02.05.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | B | 1 | -13,92 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 02.05.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 2 | -11,55 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 2 | -6,36 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU (VIRO) | C | 26 | -4,11 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU (VIRO) | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU (VIRO) | A | 20 | 4,56 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 16 | -7,14 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 1 | -10,63 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 30.11.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 1 | -11,42 | 0 | 10+16 = 26 | ||
| 30.11.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 28 | -11,69 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 30.11.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 2 | -7,52 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 02.11.2008 | Vantaa, Myyrmäkihalli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.11.2008 | Vantaa, Myyrmäkihalli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 16 | -4,59 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 26.10.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 2 | -6,53 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 14.09.2008 | Helsinki, Purina-areena | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 1 | -8,82 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 14.09.2008 | Helsinki, Purina-areena | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | 13 | -5,25 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 07.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | ALLAN HANSEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MARCO MOUWEN | C | 4 | -8,46 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 06.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MARCO MOUWEN | B | 3 | -10,7 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 06.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | ALLAN HANSEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 31.08.2008 | Vantaa | 3 | hyppyrata | SOINI SAARELA | E | - | - | 10 | 0+0 = 0 | ||
| 31.08.2008 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | D | - | - | 15 | 0+0 = 0 | ||
| 31.08.2008 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | C | - | - | 15 | 0+0 = 0 | ||
| 24.08.2008 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | E | 1 | -12,8 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 24.08.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 2 | -12,2 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 24.08.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 6 | -17,2 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 4 | -8,62 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ADRI VAN DEN BOSCH | C | 37 | -6,82 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | VESA SIVONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | |||
| 01.06.2008 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | D | 4 | -5,42 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 01.06.2008 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 13 | -4,93 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 28.05.2008 | Forssa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 2 | -13,1 | - | 10+12 = 22 | ||
| 28.05.2008 | Forssa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 1 | -12,7 | - | 10+13 = 23 | ||
| 25.05.2008 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 1 | -6,37 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 25.05.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 5 | -9,67 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 24.05.2008 | Espoo | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 24.05.2008 | Espoo | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 3 | -7,82 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 18.05.2008 | Vesivehmaa | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | D | 1 | -8,19 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 18.05.2008 | Vesivehmaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 3 | -11,0 | 5 | 0+10 = 10 |


=blogi
=video
=kuvia