Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| SINI ERIKSSON - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: KKK 2008: KKK 2009: KKK 2010: KKK | NEKKU säkäryhmä: S rotu: SHELAM |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SINI ERIKSSON & NEKKU |
224 (4.) | 239 (2.) | 239 (4.) | 239 (3.) | 239 (2.) | 229 (2.) | 216 (7.) | 166 (35.) | 169 (30.) | 169 (32.) | 192 (16.) |
| Rankingin kärjessä | 237 AKI KORHONEN & KAY | 247 MERJA SUOMALAINEN & FOXY | 269 AKI KORHONEN & KAY | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 244 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 260 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 242 TERHI PUTTONEN & LANA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2010 | Porvoo | 3 | hyppyrata | KATI WALA | B | 8 | 2,82 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 21.08.2010 | Lohja | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | G | 4 | -10,39 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 6 | -3,03 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | C | 10 | -3,09 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 25.04.2010 | Messukeskus Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 3 | -3,13 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 25.04.2010 | Messukeskus Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 9 | -5,74 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 25.04.2010 | Messukeskus Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | -2,88 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 20.03.2010 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | RISTO OJANPERÄ | C | 5 | -2,68 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 20.03.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 20.03.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 2 | -1,89 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 20.02.2010 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | C | 4 | -2,86 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 20.02.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | B | 5 | -3,99 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 20.02.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | 3 | -3,77 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 14.02.2010 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 2 | -1,69 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 14.02.2010 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 14 | -0,03 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 06.02.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | D | 3 | -4,89 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 06.02.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | 4 | -4,20 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 06.02.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 3 | -3,47 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 06.02.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 3 | -3,41 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 22.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 2 | -3,81 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 22.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 30 | -2,07 | 0 | 10+1 = 11 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 10 | 1,98 | 0 | 0+9 = 9 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 13 | -2,97 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 20.05.2009 | Porvoo | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 20.05.2009 | Porvoo | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | E | 2 | -6,58 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 17.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 6 | -4,59 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 17.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 11 | 8,23 | 15 | 0+4 = 4 | ||
| 16.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 1 | -3,97 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 12.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | C | 17 | -2,79 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 12.04.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | B | 2 | -10,38 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 12.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | 16 | -4,73 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 28.03.2009 | Kirkkonummi KKK-halli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 3 | -7,07 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 28.03.2009 | Kirkkonummi KKK-halli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 1 | -6,32 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 28.03.2009 | Kirkkonummi KKK-halli | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -4,62 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 2 | -7,05 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | 14 | 3,61 | 15 | 0+3 = 3 | ||
| 02.11.2008 | Vantaa, Myyrmäkihalli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 2 | -5,1 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 02.11.2008 | Vantaa, Myyrmäkihalli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 7 | -5,47 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 01.11.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 01.11.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -2,89 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 3 | -8,52 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 5 | -3,74 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 11.10.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 2 | -1,50 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 11.10.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -4,48 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 06.09.2008 | Rauma | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 2 | -5,95 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 06.09.2008 | Rauma | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 1 | -7,52 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 30.08.2008 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | RISTO OJANPERÄ | B | 2 | -7,03 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 30.08.2008 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 3 | -9,32 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 03.08.2008 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 1 | -9,78 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 03.08.2008 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 1 | -10,3 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 5 | -4,26 | 0 | 10+16 = 26 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | 2 | -18,8 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | 4 | -12,7 | 0 | 10+16 = 26 | |||
| 01.06.2008 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 5 | -5,44 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 3 | -20,8 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 18.05.2008 | Kirkkonummi keskuskenttä | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.05.2008 | Kirkkonummi keskuskenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2008 | Kirkkonummi keskuskenttä | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 1 | -3,21 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 17.05.2008 | Kirkkonummi keskuskenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 4 | -6,36 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | hyppyrata | HELENE KÅBERG | C | 3 | 0,13 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | B | 4 | -0,57 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | A | 1 | -2,72 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 19.04.2008 | Kirkkonummi KKK halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 2 | -5,59 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 19.04.2008 | Kirkkonummi KKK halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 2 | -8,86 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 16 | -2,24 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 3 | -5,59 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 17 | 2,29 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 21.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 21.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 2 | -8,88 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 01.03.2008 | Porvoo | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 3 | 4,42 | 5 | 0+10 = 10 | ||
| 01.03.2008 | Porvoo | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | 2 | -2,87 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 16.02.2008 | Masala kuplahalli | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 2 | -3,52 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 16.02.2008 | Masala kuplahalli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -10,1 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 10.02.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 3 | -3,45 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 10.02.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 3 | -3,29 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.01.2008 | Kirkkonummi KKK halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 2 | -5,66 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 06.12.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | Minna Jokisaari | A | 1 | -8,51 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 3 | -4,97 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 3 | -5,81 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 18.11.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 6 | -1,54 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 10.11.2007 | Vantaa | 3 | kansainvalinen | Ton van de Laar | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 03.11.2007 | Kirkkonummi KKK halli | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | A | 5 | -0,52 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 13.10.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 10 | 1,69 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 07.10.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 4 | -9,55 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 07.10.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 23 | -2,57 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 15.09.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.09.2007 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARKKU VUORINEN | C | 9 | -1,47 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 01.09.2007 | Vantaa | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | 4 | -5,87 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 01.09.2007 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 1 | -6,95 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 26.08.2007 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | E | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.08.2007 | Järvenpää | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | D | 5 | -5,67 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 26.08.2007 | Järvenpää | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | C | 2 | -10,1 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 05.08.2007 | Lohja | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 05.08.2007 | Lohja | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 4 | -7,32 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 04.08.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 2 | -4,23 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 35 | 3,36 | 0 | 0+1 = 1 | ||
| 06.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA / MARIE HANSSON | C | 10 | -4,84 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 03.06.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | MICHEL LIEKENS | D | 32 | -0,18 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 03.06.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.06.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MICHEL LIEKENS | A | 1 | -4,12 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 01.06.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 9 | 2,11 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 20.05.2007 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -4,4 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 19.05.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.05.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 2 | -8,52 | 0 | 10+12 = 22 |


=blogi
=video
=kuvia