Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| SANNA KATAINEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: HU-PU 2008: HU-PU 2009: HU-PU | PETO säkäryhmä: S rotu: BORTER |
![]() |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2009 | Mikkeli | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 2 | -9,08 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 1 | -9,32 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 13.09.2009 | Mikkeli | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.09.2009 | Mikkeli | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 8 | 9,33 | 10,00 | 0+5 = 5 | ||
| 12.09.2009 | Varkaus | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 19 | -7,33 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 12.09.2009 | Varkaus | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | agilityrata | PAJARI TUOMO | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | agilityrata | PAJARI TUOMO | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | hyppyrata | PAJARI TUOMO | C | 1 | -11,29 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 16.08.2009 | Kuopio | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | E | 2 | -8,04 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 16.08.2009 | Kuopio | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | D | 2 | -10,03 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.07.2009 | Maaninka | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | 2 | -6,14 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 12.07.2009 | Maaninka | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 2 | -3,68 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 1 | -6,63 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -3,90 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | agilityrata | KARI JALONEN | D | 16 | -6,72 | 0 | 10+4 = 14 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 7 | -0,40 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 03.07.2009 | Nastola | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | agilityrata | JAN VESALEHTO | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | agilityrata | RISSE KOPONEN | B | 3 | -4,44 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.06.2009 | Tornio | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 23 | 5,00 | 5,00 | 0+2 = 2 | ||
| 23.05.2009 | Lieksa | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | C | 2 | -4,26 | 0,00 | 10+8 = 18 | ||
| 23.05.2009 | Lieksa | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | B | 2 | -10,02 | 0,00 | 10+10 = 20 | ||
| 23.05.2009 | Lieksa | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | A | 1 | 1,77 | 0 | 0+10 = 10 | ||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 3 | -4,33 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -8,06 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | agilityrata | SISKO PULKKINEN | F | 2 | -5,54 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | E | 4 | -5,57 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 8 | -6,14 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 16.05.2009 | Tampere | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | B | 10 | -2,09 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 16.05.2009 | Tampere | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 3 | -3,43 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | 3 | -4,94 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | 6 | -0,08 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 03.05.2009 | Joensuu | hyppyrata | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | |||
| 03.05.2009 | Joensuu | agilityrata | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | |||
| 03.05.2009 | Joensuu | agilityrata | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | |||
| 18.04.2009 | Mikkeli | agilityrata | SIIMES | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.04.2009 | Mikkeli | agilityrata | SIIMES | A | 23 | -1,09 | 15 | 0+1 = 1 | ||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | F | 4 | -9,62 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.03.2009 | Varkaus | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 14.03.2009 | Varkaus | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 10 | -7,99 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 01.11.2008 | Kajaani | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | 1 | -5,16 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 01.11.2008 | Kajaani | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 20.09.2008 | Pieksämäki | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.09.2008 | Pieksämäki | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 1 | -6,05 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 13.09.2008 | Varkaus | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.09.2008 | Joensuu | hyppyrata | C | - | hyl | hyl | 0+0 = 0 | |||
| 07.09.2008 | Joensuu | agilityrata | B | - | hyl | hyl | 0+0 = 0 | |||
| 07.09.2008 | Joensuu | agilityrata | A | 2 | -11,1 | 0 | 10+10 = 20 | |||
| 30.08.2008 | Maaninka | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 3 | -6,39 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 30.08.2008 | Maaninka | hyppyrata | VESA SIVONEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 24.08.2008 | Iisalmi | agilityrata | RISSE KOPONEN | E | 2 | -7,48 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 24.08.2008 | Iisalmi | agilityrata | RISSE KOPONEN | D | 5 | -4,34 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 24.08.2008 | Iisalmi | hyppyrata | RISSE KOPONEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2008 | MIKKELI | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2008 | MIKKELI | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | hyppyrata | ASKO JOKINEN | F | 1 | -4,98 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | agilityrata | ASKO JOKINEN | E | 9 | -5,57 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | 1 | -5,43 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 09.08.2008 | Varkaus | hyppyrata | RITVA HERRALA | C | 2 | -8,59 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 09.08.2008 | Varkaus | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.08.2008 | Varkaus | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 16 | -9,30 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 13.07.2008 | Maaninka | hyppyrata | EIJA BERGLUND | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.07.2008 | Maaninka | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.07.2008 | Maaninka | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | 0 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 12.07.2008 | Maaninka | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 1 | 0 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 20 | -3,95 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | agilityrata | - | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.06.2008 | Varkaus | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 25.05.2008 | Kuopio | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 25.05.2008 | Kuopio | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 4 | -1,43 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 25.05.2008 | Kuopio | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 24.05.2008 | Kuopio | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 1 | -6 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 24.05.2008 | Kuopio | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 2 | -1,45 | 0,00 | 7+11 = 18 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 2 | -7,33 | 0,00 | 10+12 = 22 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 1 | -7,17 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.04.2008 | Joensuu | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.04.2008 | Joensuu | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | 4 | -2,6 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 26.04.2008 | Joensuu | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.04.2008 | MIKKELI | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | 6 | -7,89 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 20.04.2008 | MIKKELI | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.04.2008 | MIKKELI | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 1 | -6,63 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 19.04.2008 | MIKKELI | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 3 | -4 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 13.04.2008 | Haukipudas | agilityrata | HARRI HUITTINEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.04.2008 | Haukipudas | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2008 | Haukipudas | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2008 | Haukipudas | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 29.03.2008 | Siilinjärvi | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 29.03.2008 | Siilinjärvi | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 7 | -6,47 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 21.03.2008 | Joensuu | hyppyrata | PERTTI SIIMES | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 21.03.2008 | Joensuu | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 8 | -9,25 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 21.03.2008 | Joensuu | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.02.2008 | Varkaus | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 1 | -6,96 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 09.02.2008 | Varkaus | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.10.2007 | Kajaani | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 1 | -4,86 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 13.10.2007 | Kajaani | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.10.2007 | Kajaani | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 29.09.2007 | Mikkeli | hyppyrata | JAN VESALEHTO | B | 10 | 1,25 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 29.09.2007 | Mikkeli | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 9 | -2,46 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 19.08.2007 | Kuopio | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | F | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.08.2007 | Kuopio | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | E | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.08.2007 | Kuopio | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 3 | -7,25 | 5 | 0+10 = 10 | ||
| 11.08.2007 | Iisalmi | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 2 | -4,54 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 15.07.2007 | Kokkola | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 14.07.2007 | Kokkola | agilityrata | KARI JALONEN | C | 10 | -8,03 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 14.07.2007 | Kokkola | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 6 | -11,2 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 06.07.2007 | Vöyri | agilityrata | RITVA HERRALA / MARIE HANSSON | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.06.2007 | Iisalmi | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.06.2007 | Iisalmi | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 6 | -4,98 | 15 | 0+5 = 5 | ||
| 27.05.2007 | Kuopio | agilityrata | VESA SIVONEN | D | 2 | -2,47 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 27.05.2007 | Kuopio | agilityrata | VESA SIVONEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.05.2007 | Kuopio | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.05.2007 | Kuopio | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.05.2007 | Maaninka | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.05.2007 | Maaninka | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2007 | Pieksämäki | hyppyrata | KARI JALONEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2007 | Pieksämäki | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 |


=blogi
=video
=kuvia