Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| RIINA KELLMAN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: 2008: 2009: HAU 2010: HI-HA | SAGA säkäryhmä: L rotu: BELPAM |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIINA KELLMAN & SAGA |
67 (276.) | 67 (281.) | 44 (439.) | 44 (436.) | 44 (439.) | 44 (411.) | 44 (413.) | 54 (344.) | 59 (314.) | 101 (133.) | 126 (72.) |
| Rankingin kärjessä | 271 JANITA LEINONEN & HITTI | 270 JANITA LEINONEN & HITTI | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 248 ELINA JÄNESNIEMI & OMIE | 242 JANNE KARSTUNEN & EMMI | 216 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 265 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 242 JOUNI ORENIUS & YOKO | 278 JANITA LEINONEN & HITTI | 281 JANITA LEINONEN & HITTI |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | Ojanko | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 2 | -8,86 | 0 | 5.01 | - | 21 | ||
| 05.02.2012 | Ojanko | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.02.2012 | Ojanko | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.01.2012 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 10 | -4,55 | 5 | 4.28 | - | 5 | ||
| 15.01.2012 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 7 | -7,56 | 0 | 4.18 | - | 17 | ||
| 15.01.2012 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 3 | -5,48 | 0 | 4.00 | - | 21 | ||
| 20.08.2011 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | n/a | PM | 0 | ||
| 06.08.2011 | Joensuu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 10 | -7,85 | 20 | n/a | - | 5 | ||
| 06.08.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 8 | -9,78 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 30 | -3,10 | 10 | 3.85 | - | 1 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 12 | -11,19 | 10 | 4.67 | - | 4 | ||
| 25.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 15 | -10,40 | 5 | 4.64 | - | 4 | ||
| 25.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 15 | -12,12 | 5 | 5.13 | - | 4 | ||
| 24.06.2011 | Piikkiö | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.06.2011 | Piikkiö | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.06.2011 | Nastola | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 16 | -6,34 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 17.06.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Nastola | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 5 | -8,34 | 0 | 4.65 | - | 16 | ||
| 29.05.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 24 | -10,37 | 10 | 4.44 | - | 1 | ||
| 15.05.2011 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | RISTO OJANPERÄ | B | 18 | -9,58 | 5 | 4.86 | - | 3 | ||
| 15.05.2011 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | 8 | -3,62 | 0 | 3.81 | - | 17 | ||
| 14.05.2011 | Janakkala | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | 14 | -5,88 | 5 | 3.99 | - | 3 | ||
| 14.05.2011 | Janakkala | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.05.2011 | Janakkala | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 15 | -3,64 | 5 | 3.54 | - | 3 | ||
| 25.04.2011 | Janakkala | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | C | 4 | -14,30 | 0 | 5.15 | - | 19 | ||
| 25.04.2011 | Janakkala | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | B | 23 | -12,07 | 5 | 4.22 | - | 2 | ||
| 25.04.2011 | Janakkala | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 23 | -9,07 | 5 | 4.65 | - | 2 | ||
| 24.04.2011 | Helsinki | 3 | hyppyrata | HEIDI VIITANIEMI | C | 4 | -9,22 | 0 | 5.13 | - | 19 | ||
| 24.04.2011 | Helsinki | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2011 | Helsinki | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | 10 | -14,22 | 0 | 4.88 | - | 16 | ||
| 22.04.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.04.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 20 | -10,80 | 10 | 4.82 | - | 2 | ||
| 22.04.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 5 | -13,63 | 0 | 5.00 | - | 20 | ||
| 12.03.2011 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 16 | -6,49 | 5 | 4.94 | - | 3 | ||
| 12.03.2011 | Riihimäki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 30 | -8,18 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 12.03.2011 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 2 | -6,21 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 27.02.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.02.2011 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.02.2011 | Lieto | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 1 | -12,56 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 26.02.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.02.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 16 | -14,37 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 19.02.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 17 | -1,49 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 30.01.2011 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 16 | -8,80 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 30.01.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 18 | -6,36 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 30.01.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 27 | -9,49 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 29.01.2011 | Porvoo | 3 | hyppyrata | MIA LAAMANEN | C | 2 | -9,18 | 0 | n/a | SERT-H | 19 | ||
| 29.01.2011 | Porvoo | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.01.2011 | Porvoo | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.01.2011 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | MIA LAAMANEN | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.01.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.01.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.01.2011 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.01.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.01.2011 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 7 | -12,11 | 5 | n/a | - | 9 | ||
| 05.12.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | C | 5 | -5,83 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 05.12.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.12.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | ALEN MAREKOVIC | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.12.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.12.2010 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.12.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 18 | -10,05 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 28.11.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | D | 10 | -6,58 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 28.11.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.11.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | B | 16 | -8,64 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 27.11.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 19 | -2,18 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 08.08.2010 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.08.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | D | 16 | -9,51 | 5 | n/a | 3 | |||
| 08.08.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 13 | -10,68 | 5 | n/a | 4 | |||
| 07.08.2010 | Espoo | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 4 | -6,21 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 07.08.2010 | Espoo | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 7 | -5,09 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 2 | -9,22 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | 16 | -4,01 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | D | 3 | -2,25 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | 2 | -10,68 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 16 | -12,77 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | 17 | -13,63 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | RAAUNO VIRTA | D | 4 | -9,35 | 0 | n/a | 25 | |||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KEES STOEL | C | 62 | -1,15 | 15 | n/a | 0 | |||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KEES STOEL | A | 20 | -3,96 | 5 | n/a | 2 | |||
| 27.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 13 | -7,56 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 3 | -6,35 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 34 | -10,08 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 27 | -5,91 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.06.2010 | Janakkala | 3 | hyppyrata | ASKO JOKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.06.2010 | Janakkala | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 15 | -11,45 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 12.06.2010 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 1 | -8,55 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 12.06.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 8 | -6,54 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 06.06.2010 | Salo | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | E | 22 | -2,41 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 06.06.2010 | Salo | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2010 | Salo | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | 12 | -6,06 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 05.06.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 7 | -9.26 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 05.06.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2010 | Vihti | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 1 | -7,02 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 22.05.2010 | Vihti | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2010 | Vihti | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.05.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 14 | -3,98 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 16.05.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2010 | Hattula | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | C | 9 | -9,25 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 15.05.2010 | Hattula | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | 7 | -6,59 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 15.05.2010 | Hattula | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.05.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 6 | -10,64 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 13.05.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.05.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.05.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.05.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.05.2010 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | A | 5 | -9,25 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 08.05.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 4 | -3,88 | 0 | n/a | SERT-A | 21 | ||
| 08.05.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.05.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 23 | -5,75 | 10 | n/a | 2 | |||
| 02.05.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | MARJO HEINO | C | 4 | -8,54 | 0 | n/a | SERT-H | 18 | ||
| 02.05.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.04.2010 | Janakkala | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.04.2010 | Janakkala | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2010 | Janakkala | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2010 | Janakkala | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 4 | -8,91 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | 2 | -13,28 | 0 | n/a | SERT-A | 24 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 22 | -6,59 | 20 | n/a | - | 2 | ||
| 04.04.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.04.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.04.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | A | 37 | -2,34 | 15 | n/a | - | 0 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | 9 | -7,55 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | C | 4 | -4,94 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | 10 | -10,74 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 4 | -8,40 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 06.03.2010 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | 3 | -7,47 | 0 | n/a | 19 | |||
| 06.03.2010 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 10 | -7,75 | 5 | n/a | 6 | |||
| 06.03.2010 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.02.2010 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 15 | -7,69 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 14.02.2010 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 18 | -6,81 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 14.02.2010 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 8 | -9,58 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 25 | -8,45 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 10.01.2010 | Eckerö | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | F | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 09.01.2010 | Eckerö | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | E | 7 | -7,06 | 0 | n/a | 16 | |||
| 09.01.2010 | Eckerö | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 09.01.2010 | Eckerö | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 28.11.2009 | Riihimäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 6 | -10,62 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 28.11.2009 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 27 | -7,67 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 28.11.2009 | Riihimäki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 7 | -7,55 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 15.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Lieto | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | 3 | -8,20 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 07.11.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 19 | -6,90 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 11.10.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 35 | -4,44 | 25 | n/a | - | 0 | ||
| 11.10.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.09.2009 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.09.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.08.2009 | Vihti | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | D | 1 | -8,71 | 0 | n/a | PM, SERT-H | 21 | ||
| 30.08.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | PM | 0 | ||
| 23.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | 6 | -8,83 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.08.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.08.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KATI WALA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.08.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KATI WALA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 25.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | 5 | -6,52 | 0 | n/a | 18 | |||
| 25.07.2009 | Mikkeli | 3 | kansainvalinen | RISTO OJANPERÄ | A | 5 | -8,66 | 5 | n/a | 9 | |||
| 12.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 15 | -0,09 | 5,00 | n/a | 3 | |||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 68 | -9,70 | 10 | n/a | 0 | |||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 13 | -8,16 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.06.2009 | Kaarina | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.06.2009 | Kaarina | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.06.2009 | Kaarina | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 11 | -6,91 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 19.06.2009 | Kaarina | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -10,95 | 0 | n/a | - | 25 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 35 | -5,47 | 5 | n/a | 1 | |||
| 06.06.2009 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2009 | Riihimäki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | PETER KINDLE | D | 24 | -7,56 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | 3 | -7,54 | 0 | n/a | 18 | ||||
| 24.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | - | - | - | n/a | 0 | ||||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 5 | -4,33 | 0 | n/a | 19 | |||
