Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| PIRKKO RIEKKI - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: OKK 2008: OKK 2009: ACTIV 2010: ACTIV | NUCCA säkäryhmä: M rotu: LAGROM |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIRKKO RIEKKI & NUCCA |
13 (563.) | 13 (571.) | 13 (572.) | 20 (492.) | 16 (528.) | 16 (510.) | 39 (356.) | 41 (348.) | 38 (366.) | 32 (405.) | 25 (439.) |
| Rankingin kärjessä | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 249 KATJA ALALAURI & KOKO | 252 KIM KURKINEN & POPI | 251 VILLE LIUKKA & ADI | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 268 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 291 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 297 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 292 JARI SUOMALAINEN & FRODO | 264 SINI ERIKSSON & SONIC |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.11.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 11 | 7,58 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.09.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.09.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.09.2011 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.09.2011 | Rovaniemi | 3 | kansainvalinen | RITVA HERRALA | B | 6 | 5,73 | 5 | 3.28 | - | 6 | ||
| 28.08.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | D | 15 | 7,02 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 28.08.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.08.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.08.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 5 | 6,15 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 21.08.2011 | Tornio | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.08.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.08.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 2 | 1,39 | 0 | 3.34 | - | 8 | ||
| 20.08.2011 | Tornio | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 6 | 0,69 | 0 | 3.32 | - | 6 | ||
| 20.08.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 7 | 4,22 | 5 | 3.03 | - | 6 | ||
| 13.08.2011 | Keminmaa | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 2 | 11,94 | 0 | 2.85 | - | 6 | ||
| 05.08.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.07.2011 | Vaasa | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.07.2011 | Vaasa | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.07.2011 | Vaasa | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 15 | 8,19 | 5 | 3.16 | - | 3 | ||
| 26.06.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 6 | 13,66 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 26.06.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 5 | 5,14 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 25.06.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.06.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 5 | 1,37 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 11.06.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Kajaani | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Kajaani | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Kajaani | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 4 | 9,60 | 0 | 2.91 | - | 7 | ||
| 28.05.2011 | Kemi | 3 | agilityrata | TIMO VERTANEN | C | 7 | 2,35 | 0 | 3.28 | - | 6 | ||
| 28.05.2011 | Kemi | 3 | hyppyrata | TIMO VERTANEN | B | 8 | 3,85 | 5 | 3.55 | - | 5 | ||
| 28.05.2011 | Kemi | 3 | agilityrata | TIMO VERTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2011 | Oulu | 3 | kansainvalinen | LEE GIBSON | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | E | - | - | - | n/a | SENIORICUP FINAA | 0 | ||
| 22.05.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | LEE GIBSON | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.05.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.05.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | B | 3 | 0,60 | 10 | n/a | - | 9 | ||
| 21.05.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | 9 | 9,09 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.04.2011 | Pello | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.04.2011 | Pello | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.02.2011 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | 5 | 1,26 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 19.02.2011 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.02.2011 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.01.2011 | Kemi | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.01.2011 | Kemi | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 4 | 3,17 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 22.01.2011 | Kemi | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | 6 | 22,03 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | E | 20 | 1,36 | 0 | n/a | - | 2 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | kansainvalinen | ANDERS VIRTANEN | D | 18 | 9,07 | 0 | n/a | - | 2 | ||
| 27.11.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.11.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ALEN MAREKOVIC | A | - | 57,44 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2010 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.10.2010 | Kajaani | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.10.2010 | Kajaani | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.10.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.10.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | C | 13 | 0,50 | 15 | n/a | - | 3 | ||
| 09.10.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | MARJO HEINO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.09.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.09.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | 6 | 3,66 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 11.09.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Tornio | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Tornio | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Tornio | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 7 | 3,19 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 29.08.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | 3 | 1,17 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 28.08.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.08.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.08.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.08.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.08.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 26.06.2010 | Hailuoto | 3 | hyppyrata | EEVALIISA POHJANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2010 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | B | 7 | 2,75 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 29.05.2010 | Rovaniemi | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | A | 9 | -1,69 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 23.05.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.05.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 7 | 10,83 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | F | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 13 | 0,23 | 0 | n/a | - | 3 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 13 | 2,04 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 31.01.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 31.01.2010 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.01.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.01.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.11.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.11.2009 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | 3 | -0,05 | 0 | n/a | 13 | |||
| 21.11.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 21.11.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 9 | 9,85 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | C | 11 | 13,17 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 4 | 3,98 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Kajaani | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 10 | 0,68 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 07.11.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 6 | 4,96 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 07.11.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 7 | -1,47 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 30.08.2009 | Rovaniemi | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.08.2009 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.08.2009 | Keminmaa | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 22.08.2009 | Keminmaa | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 9 | 3,73 | 5 | n/a | 5 | |||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 7 | 3,82 | 5 | n/a | 6 | |||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 5 | 6,66 | 0 | n/a | 8 | |||
| 11.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.07.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.06.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.06.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 3 | -4,46 | 0 | n/a | 19 | |||
| 06.06.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 06.06.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 6 | 7,44 | 0 | n/a | 6 | |||
| 31.05.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 6 | 4,72 | 0 | n/a | 8 | |||
| 31.05.2009 | Nokia | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.05.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.05.2009 | Nokia | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 6 | 9,93 | 0 | n/a | 7 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | D | 10 | 1,74 | 0 | n/a | 4 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | LEE GIBSON | C | 6 | -2,43 | 0 | n/a | 13 | |||
| 23.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 10.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | C | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 09.05.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | 42 | B | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 09.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 03.05.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | F | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 03.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 8 | 8,02 | 0 | n/a | 5 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | 3 | 3,35 | 5 | n/a | 9 | |||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 25.01.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | 9 | 14,97 | 10 | n/a | 5 | |||
| 25.01.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 25.01.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 5 | 2,92 | 0 | n/a | 7 | |||
| 24.01.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 24.01.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 24.01.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | F | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 6 | 4,93 | 5 | n/a | 6 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 1 | 4,11 | 0 | n/a | 10 | |||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 19.10.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | - | - | 0 | n/a | 0 | |||
| 19.10.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | C | - | - | 0 | n/a | 0 | |||
| 20.09.2008 | Tornio | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | C | 5 | 2,66 | 0 | n/a | 7 | |||
| 20.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS BERGQVIST | B | 8 | 8,01 | 5 | n/a | 5 | |||
| 20.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 4 | 5,19 | 10 | n/a | 7 | |||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 5 | -1,83 | 0 | n/a | 17 | |||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 17.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 17.08.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 4 | 2,37 | 0 | n/a | 8 | |||
| 03.08.2008 | Rovaniemi | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 10 | 1,50 | 5 | n/a | 5 | |||
| 02.07.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 22.06.2008 | Rokua | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 22.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.06.2008 | Rokua | 3 | hyppyrata | NALLE JANSSON | C | 9 | -0.55 | 5 | n/a | 5 | |||
| 21.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 20.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 13.06.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 08.06.2008 | Kajaani | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 08.06.2008 | Kajaani | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 4 | 37.59 | 0 | n/a | 17 | |||
| 03.06.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 27.05.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 1 | 1,02 | 0 | n/a | 11 | |||
| 27.05.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.05.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.05.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 24.05.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 24.05.2008 | Keminmaa | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | B | 6 | 10,59 | 10 | n/a | 6 | |||
| 24.05.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 6 | 23,67 | 5 | n/a | 6 | |||
| 18.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 4 | 4,88 | 0 | n/a | 7 | |||
| 18.05.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 17.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 6 | 1,59 | 0 | n/a | 6 | |||
| 17.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 5 | 3,42 | 0 | n/a | 5 | 7 | ||
