Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| MINNA KARJALAINEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: KAS 2008: KAS 2009: KAS 2010: KAS | KAAPO säkäryhmä: M rotu: CAVSPA |
|
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINNA KARJALAINEN & KAAPO |
50 (287.) | 81 (169.) | 81 (164.) | 121 (66.) | 121 (71.) | 121 (83.) | 121 (82.) | 121 (76.) | 115 (90.) | 115 (92.) | 115 (94.) |
| Rankingin kärjessä | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 249 KATJA ALALAURI & KOKO | 252 KIM KURKINEN & POPI | 251 VILLE LIUKKA & ADI | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 268 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 291 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 297 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 292 JARI SUOMALAINEN & FRODO | 264 SINI ERIKSSON & SONIC |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 1 | -8,23 | 0 | n/a | 17 | |||
| 13.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 5 | -2,67 | 10 | n/a | 5 | |||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | D | 2 | -9,32 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | 10 | -6,52 | 10 | n/a | - | 5 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 14 | 0,15 | 15 | n/a | - | 3 | ||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | 10 | -6,27 | 5 | n/a | 5 | |||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 4 | -5,84 | 0 | n/a | 16 | |||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 11 | 0,55 | 10 | n/a | 4 | |||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 7 | -7,49 | 5 | n/a | 6 | |||
| 01.07.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 06.06.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 7 | -4,81 | 10 | n/a | 6 | |||
| 06.06.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 1 | -4,19 | 0 | n/a | 21 | |||
| 01.06.2009 | Keminmaa | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | 1 | -7,67 | 5 | n/a | 7 | |||
| 01.06.2009 | Keminmaa | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | A | 2 | -7,13 | 5 | n/a | 6 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | D | 2 | -7,32 | 0 | n/a | 20 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | LEE GIBSON | C | 2 | -7,06 | 0 | n/a | 17 | |||
| 23.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | B | 2 | -5,20 | 0 | n/a | 20 | |||
| 23.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 1 | -6,27 | 0 | n/a | 21 | |||
| 09.05.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | 42 | B | 1 | -4,97 | 0 | n/a | 14 | |||
| 09.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 3 | -8,33 | 5 | n/a | 8 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | D | - | - | 0 | n/a | 0 | |||
| 22.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | C | 1 | -2,06 | 0 | n/a | 19 | |||
| 21.03.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | B | 1 | -4,66 | 0 | n/a | 15 | |||
| 21.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 2 | 6,05 | 0 | n/a | 10 | |||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | HERRALA RITVA | F | 5 | -1,88 | 5 | n/a | 7 | |||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | HERRALA RITVA | E | 2 | -6,68 | 0 | n/a | 19 | |||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | HERRALA RITVA | D | 1 | -7,93 | 5 | n/a | 9 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 3 | -8,65 | 5 | n/a | 8 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 1 | -11,00 | 0 | n/a | 20 | |||
| 24.01.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | 9 | -3,35 | 5 | n/a | 5 | |||
| 24.01.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 24.01.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 1 | -5,26 | 0 | n/a | 21 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 1 | -6,04 | 0 | n/a | 14 | |||
| 16.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 1 | -8,61 | 0 | n/a | 13 | |||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 1 | -1,86 | 0 | n/a | 10 | |||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 1 | -1,89 | 5 | n/a | 3 | |||
| 19.10.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | 5 | -5,84 | 0 | n/a | 17 | |||
| 19.10.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | C | 4 | -4,92 | 0 | n/a | 18 | |||
| 18.10.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | 4 | -2,67 | 0 | n/a | 15 | |||
| 18.10.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | 0 | n/a | 0 | |||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 6 | -10,5 | 5 | n/a | 6 | |||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 2 | -3,54 | 0 | n/a | 17 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 1 | -6,3 | 0 | n/a | 19 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 2 | -6,89 | 0 | n/a | 18 | |||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | 6 | -8,70 | 5 | n/a | 6 | |||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 30.08.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | ASKO JOKINEN | B | 1 | -4,57 | 0 | n/a | 18 | |||
| 30.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 4 | -0,90 | 5 | n/a | 8 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 12 | -8,65 | 5 | n/a | 4 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 15 | -11,5 | 10 | n/a | 3 | |||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | RISTO OJANPERÄ | A | 32 | -9,71 | 15 | n/a | - | 1 | |||
| 24.05.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | C | 2 | -6,82 | 5 | n/a | 10 | |||
| 24.05.2008 | Keminmaa | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | B | 3 | -6,31 | 5 | n/a | 9 | |||
| 24.05.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 1 | -6,57 | 0 | n/a | 20 | |||
| 18.05.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | 3 | -6,82 | 5 | n/a | 6 | |||
| 17.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 1 | -6,21 | 0 | n/a | 21 | |||
| 17.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 6 | -4,03 | 5 | n/a | 6 | |||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 1 | -6,67 | 0 | n/a | 1 | 21 | ||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 2 | -6,55 | - | n/a | 20 | |||
| 03.05.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 1 | -6,37 | 0 | n/a | 21 | |||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 2 | -6,94 | 0 | n/a | 20 | |||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 2 | -7,00 | 5 | n/a | 10 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 3 | 5 | -2,08 | n/a | 9 | |||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | D | 1 | 0 | -7,84 | n/a | 21 | ||||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | C | 1 | 0 | -11,4 | n/a | 21 | ||||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | A | 3 | 5 | -9,64 | n/a | 9 | ||||
| 10.02.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | 3 | -9,43 | 5 | n/a | 9 | |||
| 10.02.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | C | 2 | -10,2 | 0 | n/a | 17 | |||
| 09.02.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 09.02.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 1 | -13,2 | 0 | n/a | 19 | |||
| 02.12.2007 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 1 | -12,6 | 0 | n/a | 21 | |||
| 02.12.2007 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | C | 7 | -9,40 | 10 | n/a | 6 | |||
| 01.12.2007 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 3 | -8,00 | 5 | n/a | 8 | |||
| 01.12.2007 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 3 | -14,6 | 5 | n/a | 8 | |||
| 18.11.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | 1 | -11,0 | 0 | n/a | 17 | |||
| 18.11.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | C | 2 | -12,2 | 5 | n/a | 6 | |||
| 17.11.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 1 | -4,21 | 5 | n/a | 6 | |||
| 21.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 3 | -4,95 | 5 | n/a | 6 | |||
| 20.10.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 2 | 0,79 | 5 | n/a | 4 | |||
| 20.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 1 | 0 | -5,88 | n/a | 15 | |||
| 16.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 2 | -9,50 | 0 | n/a | 19 | |||
| 16.09.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 2 | -8,06 | 0 | n/a | 17 | |||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 1 | -9,84 | 0 | n/a | 17 | |||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 6 | -3,38 | 10 | n/a | 4 | |||
| 19.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | D | 2 | -5,98 | 0 | n/a | 20 | |||
| 19.08.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MARKKU VUORINEN | C | 1 | -5,48 | 0 | n/a | 18 | |||
| 18.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 2 | -7,22 | 5 | n/a | 10 | |||
| 04.08.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 3 | -7,42 | 0 | n/a | 19 | |||
| 04.08.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 5 | -7,57 | 5 | n/a | 7 | |||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | E | 31 | -9,77 | 5 | n/a | 1 | |||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.07.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 5 | -1,70 | 5 | n/a | 7 | |||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | E | 10 | -3,83 | 10 | n/a | 4 | |||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | SVEN ÅFELDT | B | 6 | 5 | -6,2 | n/a | 8 | |||
| 22.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | A | 1 | -3,59 | 0 | n/a | 22 | |||
| 17.06.2007 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 27 | -8.81 | 5 | n/a | 1 | |||
| 06.06.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 2 | -6,19 | 0 | n/a | 20 |

=blogi
=video
=kuvia