Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| MIIRA ROKKA - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: HU-PU 2008: HU-PU 2009: HU-PU 2010: HU-PU | TAAVI säkäryhmä: S rotu: JACKRU |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIIRA ROKKA & TAAVI |
86 (153.) | 85 (159.) | 105 (117.) | 165 (27.) | 165 (34.) | 166 (33.) | 166 (29.) | 166 (34.) | 184 (20.) | 184 (19.) | 184 (19.) |
| Rankingin kärjessä | 237 AKI KORHONEN & KAY | 247 MERJA SUOMALAINEN & FOXY | 269 AKI KORHONEN & KAY | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 244 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 260 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 242 TERHI PUTTONEN & LANA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | 11 | -0,22 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | 14 | 2,11 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 10 | 0,11 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | 10 | -1,25 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 1 | -5,13 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 1 | -5,13 | 5 | 0+11 = 11 | ||
| 23.05.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 2 | -7,49 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 23.05.2010 | Maaninka | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | 2 | -3,62 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 23.05.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 2 | -6,02 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 9 | 0,24 | 0 | 0+2 = 2 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 9 | 0,24 | 0 | 0+2 = 2 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 9 | 0,24 | 0 | 0+1 = 1 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 11 | 0,66 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 5 | 0,02 | 0 | 0+8 = 8 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 3 | -7,65 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 21.03.2010 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 21 | -3,37 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 21.03.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 21.03.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 10 | -3,54 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 24.01.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | F | 1 | -7,21 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 24.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 24.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | F | 3 | -3,73 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | E | 2 | -6,74 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 8 | -2,52 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 5 | -6,53 | 5 | 0+8 = 8 | |||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 2 | -8,09 | 0 | 10+11 = 21 | |||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 2 | -6,29 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 3 | -7,30 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 06.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 06.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | RONALD MOUWEN | C | 4 | -1,27 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 05.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | RONALD MOUWEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 05.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | E | 5 | -1,47 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | PAJARI TUOMO | C | 10 | -10,13 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 16.08.2009 | Kuopio | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | E | 5 | -7,54 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 16.08.2009 | Kuopio | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.07.2009 | Maaninka | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.07.2009 | Maaninka | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 8 | -1,11 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 7 | -3,78 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 48 | -5,75 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 1 | -5,80 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | B | 2 | -4,90 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | 9 | -1,76 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 24.05.2009 | Kuopio | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 24.05.2009 | Kuopio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 24.05.2009 | Kuopio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | 5 | -6,57 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 26.04.2009 | Hämeenlinna | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 26.04.2009 | Hämeenlinna | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | D | 2 | -5,36 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 26.04.2009 | Hämeenlinna | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | C | 2 | -4,61 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 25.04.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 25 | -1,13 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 25.04.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 23 | -2,19 | 15 | 0+1 = 1 | ||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 3 | -2,56 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 6 | -7,32 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.10.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | 0 | 0+0 = 0 | ||
| 18.10.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | 0 | 0+0 = 0 | ||
| 12.10.2008 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | F | 3 | -4,71 | 0,00 | 10+10 = 20 | ||
| 12.10.2008 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | E | 11 | -3,25 | 5,00 | 0+4 = 4 | ||
| 12.10.2008 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | D | 3 | -2,09 | 0,00 | 10+10 = 20 | ||
| 24.08.2008 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | RISSE KOPONEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ASKO JOKINEN | F | 10 | 2,14 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | 4 | 4,26 | 0 | 0+9 = 9 | ||
| 14.08.2008 | Kajaani | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 2 | -4,09 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 03.08.2008 | Rovaniemi | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | D | 2 | -5,00 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 03.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 8 | 10,90 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 02.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 3 | -3,34 | 10 | 0+8 = 8 | ||
| 02.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.07.2008 | Maaninka | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | D | 1 | 0 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 13.07.2008 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 7 | 0 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 12.07.2008 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.07.2008 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 4 | 0 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 47 | -0,47 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 24.05.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 24.05.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 06.12.2007 | Kontiolahti | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 6 | -1,93 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 06.12.2007 | Kontiolahti | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.11.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 9 | 0,210 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 17.11.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.10.2007 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 7 | -2,94 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 9 | -1,90 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 19.08.2007 | Kuopio | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | F | 6 | -1,56 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 19.08.2007 | Kuopio | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | E | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.08.2007 | Kuopio | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 7 | -2,15 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 7 | -2,92 | 0,00 | 7+6 = 13 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 14.07.2007 | Maaninka | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 8 | 0 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 14.07.2007 | Maaninka | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 71 | -1,78 | 10 | 0+0 = 0 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 06.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA / MARIE HANSSON | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | 11 | -0,62 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | SVEN ÅFELDT | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 22.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 27.05.2007 | Kuopio | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 27.05.2007 | Kuopio | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | 7 | -2,03 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 26.05.2007 | Kuopio | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.05.2007 | Kuopio | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 |


=blogi
=video
=kuvia