Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| MIIA MUSTONEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: OKK 2008: OKK 2009: OKK 2010: OKK | RETKU säkäryhmä: L rotu: BORCOL |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIIA MUSTONEN & RETKU |
112 (92.) | 133 (53.) | 85 (162.) | 116 (72.) | 169 (20.) | 158 (25.) | 81 (198.) | 81 (193.) | 81 (192.) | 81 (203.) | 81 (191.) |
| Rankingin kärjessä | 269 JANITA LEINONEN & OMIE | 258 JANITA LEINONEN & HITTI | 269 JANITA LEINONEN & HITTI | 240 JANITA LEINONEN & HITTI | 252 JANITA LEINONEN & HITTI | 260 NIINA-LIINA LINNA & RHETT | 238 NIINA-LIINA LINNA & RHETT | 237 MIKKO AALTONEN & SKY | 238 JUHA ORENIUS & NINJA | 238 JUHA ORENIUS & NINJA | 238 JUHA ORENIUS & NINJA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.08.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 11 | -2,47 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 6 | -2,31 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 7 | -5,18 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 3 | -0,56 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 12 | -1,44 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 22.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 6 | -8,03 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 13.05.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 3 | -6,13 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 13.05.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 6 | -3,56 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 09.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 23 | 1,81 | 25 | 0+1 = 1 | ||
| 09.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 13 | -3,97 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | 18 | -7,64 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 7 | -6,13 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 7 | -3,72 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 17 | -6,94 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 7 | -7,52 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 18 | -5,80 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | F | 2 | -7,76 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | 13 | 0,50 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 5 | -9,56 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | F | 2 | -7,76 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | 13 | 0,50 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 5 | -9,56 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 07.03.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 7 | -7,99 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 13.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 22 | -2,98 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 12.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 2 | -7,72 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 12.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | D | 2 | -7,91 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | 6 | -5,69 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 16 | -7,69 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | D | 10 | -4,30 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | PAJARI TUOMO | C | 16 | -7,07 | 15 | 0+2 = 2 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 8 | -8,41 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 34 | -5,59 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | D | 21 | 0,93 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | LEE GIBSON | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -3,00 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 21.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 14.03.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.03.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.03.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 15 | -15,53 | 0 | 10+3 = 13 | ||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 12 | -2,16 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 7 | 0,65 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | 3 | -2,98 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 2 | -1,53 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 2 | -1,56 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 16.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 6 | -3,09 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 16.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 9 | -0,32 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | 2 | -1,44 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | hyppyrata | ANDERS BERGQVIST | F | 6 | -2,89 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | E | 4 | -5,52 | 10 | 0+8 = 8 | ||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS BERGQVIST | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 18 | 3,95 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -3,54 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | HYL | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 6 | -1,68 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | - | HYL | - | 0+0 = 0 | ||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | - | HYL | - | 0+0 = 0 | ||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 8 | -5,53 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 30.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | - | HYL | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.06.2008 | Rokua | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | E | 3 | -15.7 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 22.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | D | 2 | -0.1 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 21.06.2008 | Rokua | 3 | hyppyrata | NALLE JANSSON | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 21.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 9 | -11.3 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 20.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 03.06.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 13 | -6,53 | 20 | 0+3 = 3 | ||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 3 | -2,63 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 03.05.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -9,09 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 03.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 10 | -1,71 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 13.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.04.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 1 | 0 | -4,59 | 10+12 = 22 | ||
| 22.03.2008 | Rovaniemi | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 21.03.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 1 | -3,72 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 21.03.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 7 | -4,68 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | D | 7 | 5 | -7,73 | 0+6 = 6 | |||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | C | 5 | 5 | -9,02 | 0+8 = 8 | |||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | |||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | A | 10 | 5 | -3,09 | 0+5 = 5 | |||
| 16.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 16.09.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 1 | -5,87 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 19.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.08.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MARKKU VUORINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | 5 | -4,53 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 18.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 3 | -8,23 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 04.08.2007 | Pihtipudas | 3 | agilityrata | B | 2 | -4,83 | 0 | 10+11 = 21 | |||
| 04.08.2007 | Pihtipudas | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 29.07.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 29.07.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 28.07.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 14 | 2,98 | 5,00 | 0+3 = 3 | ||
| 28.07.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 17 | -1,05 | 10,00 | 0+3 = 3 | ||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | E | 7 | 0,23 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | 3 | -4,48 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | SVEN ÅFELDT | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 22.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.06.2007 | Iisalmi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.06.2007 | Iisalmi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 06.06.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 13 | 0,17 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 13.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.05.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 6 | -5,89 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 12.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 |


=blogi
=video
=kuvia