Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| MIIA MUSTONEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: OKK 2008: OKK 2009: OKK 2010: OKK | RETKU säkäryhmä: L rotu: BORCOL |
|
| kk/vuosi | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIIA MUSTONEN & RETKU |
73 (239.) | 73 (244.) | 73 (252.) | 73 (265.) | 107 (112.) | 107 (104.) | 107 (115.) | 107 (118.) | 103 (126.) | 123 (79.) | 123 (76.) |
| Rankingin kärjessä | 270 JANITA LEINONEN & HITTI | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 248 ELINA JÄNESNIEMI & OMIE | 242 JANNE KARSTUNEN & EMMI | 216 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 265 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 242 JOUNI ORENIUS & YOKO | 278 JANITA LEINONEN & HITTI | 281 JANITA LEINONEN & HITTI | 300 JANITA LEINONEN & HITTI |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 7 | 9,52 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 26.06.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 17 | 6,54 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 22.05.2011 | Oulu | 3 | kansainvalinen | LEE GIBSON | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | E | 23 | -1,90 | 15 | 3.69 | - | 1 | ||
| 22.05.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | LEE GIBSON | D | 3 | -2,08 | 0 | 4.09 | - | 18 | ||
| 06.05.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | 10 | -0,47 | 5 | 3.92 | - | 5 | ||
| 06.05.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 6 | -5,29 | 5 | 4.23 | - | 7 | ||
| 09.04.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.04.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 2 | -0,63 | 0 | 3.64 | - | 22 | ||
| 27.02.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.02.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.02.2011 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | 8 | -6,58 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 13.02.2011 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 8 | -7,92 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 16.10.2010 | Kajaani | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 5 | -2,75 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 16.10.2010 | Kajaani | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 5 | -5,78 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 07.08.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.08.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 11 | -2,47 | 10 | n/a | 4 | |||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 6 | -2,31 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 7 | -5,18 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 3 | -0,56 | 0 | n/a | 19 | |||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 12 | -1,44 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 22.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 6 | -8,03 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 13.05.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 3 | -6,13 | 0 | n/a | 20 | |||
| 13.05.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 6 | -3,56 | 5 | n/a | 7 | |||
| 09.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 23 | 1,81 | 25 | n/a | - | 1 | ||
| 09.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 13 | -3,97 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | 18 | -7,64 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 02.05.2010 | Lempäälä | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 7 | -6,13 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 7 | -3,72 | 0 | n/a | 17 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 17 | -6,94 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 7 | -7,52 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 18 | -5,80 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | F | 2 | -7,76 | 0 | n/a | SERT-H | 19 | ||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | 13 | 0,50 | 5 | n/a | 4 | |||
| 28.03.2010 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 5 | -9,56 | 0 | n/a | 19 | |||
| 07.03.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 7 | -7,99 | 0 | n/a | 17 | |||
| 13.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 22 | -2,98 | 5 | n/a | 2 | |||
| 12.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 2 | -7,72 | 0 | n/a | 22 | |||
| 12.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | D | 2 | -7,91 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | 6 | -5,69 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 16 | -7,69 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | D | 10 | -4,30 | 10 | n/a | - | 5 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | PAJARI TUOMO | C | 16 | -7,07 | 15 | n/a | - | 2 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 8 | -8,41 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 27.06.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 34 | -5,59 | 5 | n/a | 1 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | D | 21 | 0,93 | 5 | n/a | 2 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | LEE GIBSON | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -3,00 | 0 | n/a | 22 | |||
| 21.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 14.03.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.03.2009 | Lieto | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.03.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 15 | -15,53 | 0 | n/a | 13 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 12 | -2,16 | 10 | n/a | 4 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 7 | 0,65 | 0 | n/a | 16 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | 3 | -2,98 | 0 | n/a | 17 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 2 | -1,53 | 0 | n/a | 20 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 2 | -1,56 | 0 | n/a | 20 | |||
| 16.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 6 | -3,09 | 5 | n/a | 7 | |||
| 16.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 15.11.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 9 | -0,32 | 10 | n/a | 5 | |||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | B | 2 | -1,44 | 0 | n/a | 19 | |||
| 01.11.2008 | Kajaani | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | hyppyrata | ANDERS BERGQVIST | F | 6 | -2,89 | 5 | n/a | 6 | |||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | E | 4 | -5,52 | 10 | n/a | 8 | |||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS BERGQVIST | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 18 | 3,95 | 5 | n/a | 2 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -3,54 | 0 | n/a | 19 | |||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 6 | -1,68 | 5 | n/a | 6 | |||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 8 | -5,53 | 5 | n/a | 6 | |||
| 30.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 22.06.2008 | Rokua | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | E | 3 | -15.7 | 0 | n/a | 17 | |||
| 22.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | D | 2 | -0.1 | 0 | n/a | 22 | |||
| 21.06.2008 | Rokua | 3 | hyppyrata | NALLE JANSSON | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 9 | -11.3 | 5 | n/a | 6 | |||
| 20.06.2008 | Rokua | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.06.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 13 | -6,53 | 20 | n/a | 3 | |||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 3 | -2,63 | 0 | n/a | 3 | 20 | ||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.05.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -9,09 | 0 | n/a | 19 | |||
| 03.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 10 | -1,71 | 10 | n/a | 5 | |||
| 13.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 13.04.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.04.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 1 | 0 | -4,59 | n/a | 22 | |||
| 22.03.2008 | Rovaniemi | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 22.03.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.03.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 1 | -3,72 | 0 | n/a | 22 | |||
| 21.03.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 7 | -4,68 | 5 | n/a | 6 | |||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | D | 7 | 5 | -7,73 | n/a | 6 | ||||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | C | 5 | 5 | -9,02 | n/a | 8 | ||||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | A | 10 | 5 | -3,09 | n/a | 5 | ||||
| 16.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 16.09.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 15.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 1 | -5,87 | 0 | n/a | 22 | |||
| 19.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 19.08.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MARKKU VUORINEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | 5 | -4,53 | 5 | n/a | 7 | |||
| 18.08.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 3 | -8,23 | 5 | n/a | 9 | |||
| 04.08.2007 | Pihtipudas | 3 | agilityrata | B | 2 | -4,83 | 0 | n/a | 21 | ||||
| 04.08.2007 | Pihtipudas | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.07.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.07.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 28.07.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 14 | 2,98 | 5,00 | n/a | 3 | |||
| 28.07.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 17 | -1,05 | 10,00 | n/a | 3 | |||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | E | 7 | 0,23 | 5 | n/a | 6 | |||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | 3 | -4,48 | 0 | n/a | 18 | |||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | SVEN ÅFELDT | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 22.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 09.06.2007 | Iisalmi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 09.06.2007 | Iisalmi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.06.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 13 | 0,17 | 5 | n/a | 3 | |||
| 13.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 13.05.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 6 | -5,89 | 5 | n/a | 7 | |||
| 12.05.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 |

=blogi
=video
=kuvia