Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| MARIE-LOUISE BJÖRNDAHL - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: JKF 2008: JKF 2009: JKF 2010: JKF | MAYA säkäryhmä: S rotu: KÄÄPIN |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARIE-LOUISE BJÖRNDAHL & MAYA |
108 (154.) | 108 (0.) | 108 (152.) | 117 (124.) | 114 (122.) | 95 (155.) | 92 (161.) | 86 (194.) | 141 (59.) | 127 (89.) | 107 (137.) |
| Rankingin kärjessä | 268 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 287 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 287 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 280 HANNU MÄNNISTÖ & NETA | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 260 SINI ERIKSSON & SONIC | 245 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 267 SINI ERIKSSON & SONIC | 264 SINI ERIKSSON & SONIC | 252 AKI KORHONEN & KAY |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 27 | -3,98 | 5 | 3.95 | - | 1 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 29 | -4,54 | 5 | 4.03 | - | 1 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 9 | -3,93 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.11.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | 5 | -0,01 | 0 | 3.65 | - | 18 | ||
| 05.11.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 6 | -1,74 | 0 | 3.64 | - | 18 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 7 | -5,26 | 0 | 3.98 | - | 16 | ||
| 18.09.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | D | 10 | 0,68 | 5 | 3.83 | - | 5 | ||
| 18.09.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 3 | -2,43 | 0 | 3.81 | - | 20 | ||
| 17.09.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.09.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 8 | -3,64 | 0 | 3.83 | - | 16 | ||
| 11.09.2011 | Kokkola | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | 3 | 1,57 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 11.09.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.09.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 17 | -6,01 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 10.09.2011 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.09.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.09.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 6 | -0,86 | 5 | 3.29 | - | 7 | ||
| 20.08.2011 | Kokkola | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | 4 | -5,98 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | 7 | -3,17 | 5 | 3.40 | - | 6 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 3 | -3,92 | 5 | 3.68 | - | 9 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Lapua | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 7 | 7,77 | 5 | 2.97 | - | 6 | ||
| 06.08.2011 | Lapua | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 3 | -2,35 | 0 | 3.66 | - | 19 | ||
| 30.07.2011 | Vaasa | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 13 | 4,30 | 5 | 3.41 | - | 3 | ||
| 07.07.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.07.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 9 | -5,73 | 5 | 3.71 | - | 5 | ||
| 03.07.2011 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 12 | -3,08 | 0 | 4.25 | - | 11 | ||
| 03.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | 5 | 0,02 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 02.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.06.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | B | 4 | 0,17 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 30.06.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.06.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 3 | -1,50 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 11.06.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 12 | -1,24 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 01.05.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | C | 6 | 2,15 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 01.05.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | B | 6 | -2,68 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 01.05.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 7 | -2,25 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 22.04.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 8 | -2,37 | 0 | 3.65 | - | 16 | ||
| 22.04.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 4 | -1,45 | 0 | 3.55 | - | 19 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | F | 21 | -8,15 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | E | 24 | -4,69 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 05.12.2010 | Seinäjoki | 3 | kansainvalinen | ANDERS VIRTANEN | D | 13 | -4,34 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 14.11.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | E | 10 | -2,66 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 14.11.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | D | 6 | -0,24 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 14.11.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | 14 | -3,74 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 06.11.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 9 | -4,60 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 06.11.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 6 | -4,40 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 18.09.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 7 | 0,73 | 5 | n/a | 6 | |||
| 18.09.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.09.2010 | Vaasa | 3 | hyppyrata | HEIDI VIITANIEMI | B | 15 | -1,64 | 5 | n/a | 3 | |||
| 04.09.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | 12 | -5,47 | 5 | n/a | 4 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | C | 2 | -2,50 | 0 | n/a | 21 | |||
| 15.08.2010 | Vaasa | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | D | 3 | -2,97 | 0 | n/a | 17 | |||
| 15.08.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | 4 | 0,00 | 0 | n/a | 19 | |||
| 14.08.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 9 | -1,86 | 10 | n/a | 5 | |||
| 14.08.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.08.2010 | Lapua | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 6 | -1,57 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 08.08.2010 | Lapua | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 5 | -0,94 | 10 | n/a | - | 7 | ||
| 11.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | E | 5 | -5,90 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 10.07.2010 | Kokkola | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | D | 6 | -3,43 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 10.07.2010 | Kokkola | 3 | kansainvalinen | JOHANNA NYBERG | B | 6 | -6,15 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 09.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 3 | -2,17 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 08.07.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 8 | -0,79 | 10 | n/a | - | 5 | ||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 6 | 7,98 | 5 | n/a | 6 | |||
| 13.06.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 5 | -2,97 | 5 | n/a | 7 | |||
| 13.06.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 1 | -3,91 | 0 | n/a | 21 | |||
| 26.05.2010 | Kokkola | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | B | 5 | -3,31 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 26.05.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2010 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | 3 | 2,46 | 0 | n/a | 9 | |||
| 22.05.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | 3 | -0,60 | 5 | n/a | 9 | |||
| 22.05.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 4 | -4,07 | 0 | n/a | 18 | |||
| 16.05.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | E | 7 | -2,29 | 5 | n/a | 6 | |||
| 16.05.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | D | 5 | -8,37 | 0 | n/a | 15 | |||
| 16.05.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 4 | -4,41 | 0 | n/a | 19 | |||
| 13.05.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | MOILANEN MIKA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.05.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | MOILANEN MIKA | A | 2 | -1,02 | 5 | n/a | - | 10 | ||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 11.04.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 15 | -2,34 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 11.04.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 13 | -10,50 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 07.03.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | 8 | 2,44 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 07.03.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | C | 12 | 0 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 06.03.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.03.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 5 | 4,9 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 24.01.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | E | 13 | 1,23 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 24.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | D | 7 | 2,91 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | C | 3 | -1,07 | 5 | n/a | - | 11 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.01.2010 | Kemi | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 10 | 2,82 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | F | 10 | -1,58 | 5 | n/a | 5 | |||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | 16 | -7,20 | 0 | n/a | 10 | |||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 31.10.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 1 | -5,23 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 31.10.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 2 | -4,43 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 11.10.2009 | Sulva | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | F | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 11.10.2009 | Sulva | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | E | 7 | -1,80 | 0 | n/a | 18 | |||
| 11.10.2009 | Sulva | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 8 | -4,92 | 0 | n/a | 16 | |||
| 12.09.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.09.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 8 | 0,36 | 5 | n/a | 5 | |||
| 06.09.2009 | Vöyri | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | E | 15 | -2,25 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 06.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | 7 | -2,42 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 2 | -1,82 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 15.08.2009 | Kokkola | 3 | hyppyrata | PAJARI TUOMO | B | 5 | -2,37 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 15.08.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | E | 4 | -0,05 | 0 | n/a | 19 | |||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 7 | -0,24 | 0 | n/a | 16 | |||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 9 | 1,18 | 0 | n/a | 5 | |||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 5 | -1,58 | 0 | n/a | 18 | |||
| 06.06.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 7 | -1,93 | 5 | n/a | 6 | |||
| 06.06.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 8 | 8,43 | 5 | n/a | 5 | |||
| 24.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | G | 4 | -1,11 | 0 | n/a | 18 | |||
| 24.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | F | 6 | 1,78 | 5 | n/a | 6 | |||
| 23.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | E | 6 | -0,74 | 0 | n/a | 16 | |||
| 23.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | D | 10 | -0,60 | 5 | n/a | 4 | |||
| 23.05.2009 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 7 | -3,35 | 5 | n/a | 6 | |||
| 22.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 4 | -4,02 | 0 | n/a | 18 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 11 | -2,38 | 5 | n/a | 4 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 4 | 0,66 | 0 | n/a | 18 | |||
| 17.05.2009 | Vöyri | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | 3 | -1,34 | 0 | n/a | 15 | |||
| 17.05.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 17.05.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 5 | -1,40 | 5 | n/a | 6 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | E | 5 | -2,84 | 0 | n/a | 17 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | D | 9 | 5,03 | 5 | n/a | 5 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | 4 | -2,44 | 0 | n/a | 18 | |||
| 07.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 6 | 1,28 | 5 | n/a | 6 | |||
| 07.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 4 | -2,19 | 5 | n/a | 7 | |||
| 03.05.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | F | 8 | -1,57 | 0 | n/a | 13 | |||
| 03.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | D | 9 | -1,11 | 0 | n/a | 15 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | 6 | -1,98 | 0 | n/a | 17 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 6 | -1,34 | 0 | n/a | 17 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | 7 | -3,83 | 0 | n/a | 16 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | 14 | 1,62 | 5 | n/a | 3 | |||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 18.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 10 | 3,41 | 10 | n/a | 5 | |||
| 29.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 8 | -0,04 | 5 | n/a | 5 | |||
| 29.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 6 | -1,44 | 10 | n/a | 6 | |||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 4 | 1,08 | 0 | n/a | 9 | |||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | B | 5 | 2,46 | 0 | n/a | 9 | |||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | A | 6 | 2,77 | 0 | n/a | 7 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | F | 10 | -13,51 | 0 | n/a | 15 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 2 | 4,62 | 0 | n/a | 10 | |||
| 30.11.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | 4 | -0,21 | 0 | n/a | 15 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 10 | 6,20 | 10 | n/a | 4 | |||
| 29.11.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 7 | 4,27 | 0 | n/a | 6 | |||
| 01.11.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | 45 | A | 4 | -2,93 | 0 | n/a | 18 | |||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 06.09.2008 | Vaasa | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | 10 | 0,53 | 5 | n/a | 5 | |||
| 06.09.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 17 | 6,25 | 20 | n/a | 2 | |||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 17 | 0,87 | 5 | n/a | 2 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 8 | -3,47 | 0 | n/a | 16 | |||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | 13 | -1,11 | 0 | n/a | 14 | |||
| 11.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 10 | 1,60 | 5 | n/a | 5 | |||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | |||
| 08.06.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | E | 7 | -3,31 | 5 | n/a | 5 | |||
| 08.06.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | D | 6 | -6,31 | 5 | n/a | 6 | |||
| 07.06.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 4 | -11,5 | 0 | n/a | 18 | |||
| 07.06.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 10 | -12,2 | 5 | n/a | 4 | |||
| 06.06.2008 | Vöyri | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | 4 | 0,04 | 0 | n/a | 15 | |||
| 27.05.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 27.05.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 5 | 1,33 | 5 | n/a | 7 | |||
| 25.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | G | 11 | -0,84 | 5 | n/a | 4 | |||
| 25.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | F | 6 | -1,17 | 0 | n/a | 16 | |||
| 24.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | E | 9 | -4,60 | 5 | n/a | 5 | |||
| 24.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 6 | -4,07 | 0 | n/a | 16 | |||
| 24.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 8 | 5,07 | 5 | n/a | 5 | |||
| 23.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 23.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 4 | -2,17 | 5 | n/a | 7 | |||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | E | 7 | -4,70 | 0 | n/a | 16 | |||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 6 | -0,12 | 0 | n/a | 14 | |||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 13 | 3,44 | 5 | n/a | 3 | |||
| 26.04.2008 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | C | 3 | 0,18 | 0 | n/a | 17 | |||
| 26.04.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 4 | -0,37 | 0 | n/a | 19 | |||
| 26.04.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.04.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 6 | -1,11 | 0 | n/a | 16 | |||
| 12.04.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.03.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.03.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.03.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 4 | -4,29 | 0 | n/a | 18 | |||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | F | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | E | 6 | -4,48 | 0 | n/a | 16 | |||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 2 | 1,41 | 0 | n/a | 10 | |||
| 03.11.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | 9 | -5,29 | 5 | n/a | 5 | |||
| 03.11.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
