Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| MARI VIRKKULA - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: KAS 2008: KAS 2009: KAS 2010: KAS | XOSMO säkäryhmä: M rotu: PULI |
|
| kk/vuosi | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARI VIRKKULA & XOSMO |
6 (587.) | 6 (588.) | 16 (510.) | 22 (453.) | 22 (443.) | 22 (442.) | 27 (415.) | 27 (414.) | 27 (417.) | 27 (411.) | 27 (407.) |
| Rankingin kärjessä | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 249 KATJA ALALAURI & KOKO | 252 KIM KURKINEN & POPI | 251 VILLE LIUKKA & ADI | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 268 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 291 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 297 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 292 JARI SUOMALAINEN & FRODO | 264 SINI ERIKSSON & SONIC |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.08.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 7 | -1,67 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 26.06.2010 | Hailuoto | 3 | agilityrata | EEVALIISA POHJANEN | B | 3 | -1 | 5 | n/a | - | 10 | ||
| 09.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 7 | -4,06 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 14.02.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.02.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.02.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | 4 | 1,84 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 13.02.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | D | 7 | -2,5 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 06.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | C | 5 | -8,53 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | 7 | -6,89 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 05.09.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 9 | -7,03 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 15.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 2 | -6,17 | 0 | n/a | 21 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | D | 3 | -5,73 | 0 | n/a | 19 | |||
| 24.05.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | LEE GIBSON | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 10.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.05.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | C | 6 | -4,06 | 10 | n/a | 6 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | D | 2 | 7,33 | 10 | n/a | 10 | |||
| 19.04.2009 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | 2 | -4,90 | 0 | n/a | 17 | |||
| 22.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | D | 3 | -6,6 | 5 | n/a | 8 | |||
| 22.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | C | 4 | 7,89 | 5 | n/a | 7 | |||
| 21.03.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | HERRALA RITVA | F | 3 | -0,82 | 0 | n/a | 15 | |||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | HERRALA RITVA | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | HERRALA RITVA | D | 2 | -7,91 | 5 | n/a | 8 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -7,79 | 0 | n/a | 20 | |||
| 07.02.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 4 | -3,36 | 10 | n/a | 7 | |||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 35 | -13,09 | 15 | n/a | - | 0 | ||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 15 | -10,72 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 8 | -4,41 | 10 | n/a | 5 | |||
| 14.09.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 4 | -1,47 | 0 | n/a | 15 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 6 | -6,84 | 5 | n/a | 5 | |||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -4,71 | 10 | n/a | 7 | |||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | HYL | - | n/a | 0 | |||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 3 | -4,22 | 5 | n/a | 5 | |||
| 07.09.2008 | Keminmaa | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | 3 | -6,3 | 10 | n/a | 5 | |||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | 4 | -2,90 | 0 | n/a | 18 | |||
| 31.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 1 | -4,25 | 0 | n/a | 21 | |||
| 30.08.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | ASKO JOKINEN | B | 4 | -4,20 | 5 | n/a | 8 | |||
| 30.08.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 1 | -3,24 | 0 | n/a | 21 | |||
| 23.08.2008 | Kemi | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.08.2008 | Kemi | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 3 | -5,68 | 5 | n/a | 8 | |||
| 23.08.2008 | Kemi | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 5 | -2,85 | 15 | n/a | 7 | |||
| 02.08.2008 | Rovaniemi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 2 | -5,56 | 0 | n/a | 20 | |||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | E | 2 | -9,21 | 0 | n/a | 20 | |||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 2 | -4,59 | 0 | n/a | 17 | |||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 8 | 0,43 | 15 | n/a | 5 | |||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 6 | -0,21 | 5 | n/a | 6 | 6 | ||
| 04.05.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 12.04.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 1 | -5,82 | 0 | n/a | 18 | |||
| 12.04.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | 5 | -0,66 | 5 | n/a | 7 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | 5 | -3,63 | 5 | n/a | 7 | |||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 2 | 0 | -4,81 | n/a | 20 | |||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | D | 3 | 5 | -6,72 | n/a | 9 | ||||
| 24.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | C | 4 | 5 | -10,2 | n/a | 8 | ||||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 23.02.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 18.11.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | 2 | -10,5 | 0 | n/a | 16 | |||
| 18.11.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | C | 3 | -11,8 | 5 | n/a | 6 | |||
| 21.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 21.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 20.10.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 1 | -2,17 | 0 | n/a | 11 | |||
| 20.10.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 1 | -6,81 | 0 | n/a | 21 | |||
| 01.09.2007 | Oulu | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.09.2007 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 4 | 2,84 | 10 | n/a | 8 | |||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | 3 | -5,01 | 0 | n/a | 17 | |||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 22 | -5,87 | 10 | n/a | 1 | |||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | E | 7 | -5,9 | 5 | n/a | 6 | |||
| 24.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | D | 10 | -4,63 | 10 | n/a | 5 | |||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | 1 | -6,86 | 0 | n/a | 19 | |||
| 23.06.2007 | Rokua | 3 | hyppyrata | SVEN ÅFELDT | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 22.06.2007 | Rokua | 3 | agilityrata | SVEN ÅFELDT | A | 2 | -0,37 | 0 | n/a | 21 | |||
| 09.06.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 1 | -9,53 | 0 | n/a | 21 | |||
| 09.06.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 |

=blogi
=video
=kuvia