Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| MARI SAUKKO - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: HSKH 2008: HSKH 2009: HSKH 2010: HSKH | OTTO säkäryhmä: S rotu: KLEINS |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARI SAUKKO & OTTO |
147 (46.) | 147 (48.) | 123 (80.) | 113 (94.) | 113 (104.) | 113 (105.) | 131 (71.) | 127 (86.) | 165 (34.) | 184 (20.) | 171 (31.) |
| Rankingin kärjessä | 237 AKI KORHONEN & KAY | 247 MERJA SUOMALAINEN & FOXY | 269 AKI KORHONEN & KAY | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 244 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 260 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 242 TERHI PUTTONEN & LANA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | D | 2 | -0,29 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | 15 | -9,57 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 4 | -8,60 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 7 | -5,25 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 21 | -6,24 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 37 | 1,56 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 13.05.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 8 | -6,72 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 13.05.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 9 | -5,17 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | 1 | -4,24 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | 20 | -8,83 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 14.03.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 12 | -9,79 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 20.02.2010 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 06.02.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | 3 | -4,71 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 06.02.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 2 | -4,94 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 10.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | E | 14 | -3,73 | 0 | 7+4 = 11 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | D | 16 | -4,50 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 05.12.2009 | Porvoo | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 05.12.2009 | Porvoo | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 29.11.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 9 | -1,37 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 15.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 15.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | 1 | -4,46 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 01.11.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | 6 | -2,85 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 18.10.2009 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 7 | -2,57 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 18.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 1 | -4,35 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 03.10.2009 | Kirkkonummi KKK-halli | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | 11 | 0,90 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 03.10.2009 | Kirkkonummi KKK-halli | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 3 | -8,74 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 27.09.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | B | 9 | 2,34 | 0 | 0+6 = 6 | ||
| 27.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 23 | -8,88 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 20.09.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 5 | -3,10 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 20.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 3 | -7,76 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 13.09.2009 | Vantaa | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | 5 | -6,98 | 0 | 7+9 = 16 | |||
| 13.09.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | - | - | - | 0+0 = 0 | |||
| 12.09.2009 | Espoo | 3 | agilityrata | SAVIOJA ANNE | A | 3 | -7,53 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 05.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | RONALD MOUWEN | B | 16 | -2,23 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 05.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 30.08.2009 | Vantaa | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | E | 1 | -1,57 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 30.08.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | D | 3 | -5,72 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 30.08.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.08.2009 | Janakkala | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | 1 | 2,71 | 0 | 0+11 = 11 | ||
| 16.08.2009 | Janakkala | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | B | 14 | -0,87 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 16.08.2009 | Janakkala | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 8 | 3,08 | 15 | 0+6 = 6 | ||
| 02.08.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | E | 6 | -9,06 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 02.08.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 02.08.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 65 | 1,74 | 15 | 0+0 = 0 | ||
| 26.06.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 3 | -5,47 | 5 | 0+10 = 10 | ||
| 19.06.2009 | Kaarina, Tuorla | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 10 | -3,90 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 19.06.2009 | Kaarina, Tuorla | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 4 | -10,64 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | hyppyrata | PETER KINDLE | D | 15 | -3,96 | 0 | 7+4 = 11 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 18 | -9,04 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 21.05.2009 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARJO HEINO | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 21.05.2009 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 9 | -8,83 | 10 | 0+6 = 6 | ||
| 17.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 5 | -4,70 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 17.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 3 | -3,79 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | 14 | -3,35 | 0 | 7+4 = 11 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 32 | -5,35 | 15 | 0+1 = 1 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 6 | -7,42 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | 7 | -2,79 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 10 | -1,13 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 19 | -1,63 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 11.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | F | 13 | 0,17 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | ERIC HENRIKSEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MAJ-BRIT CRONE-PETERSEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 30.11.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RISSE KOPONEN | B | 5 | -6,38 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 26.10.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 6 | -4,96 | 10 | 0+7 = 7 | ||
| 14.09.2008 | Helsinki, Purina-areena | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 12 | -2,83 | 0 | 7+4 = 11 | ||
| 14.09.2008 | Helsinki, Purina-areena | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | 4 | -4,11 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 31.08.2008 | Vantaa | 3 | hyppyrata | SOINI SAARELA | E | - | - | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 31.08.2008 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | D | 1 | -7,92 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 31.08.2008 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | C | 3 | -4,62 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 24.08.2008 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | E | 4 | -8,17 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 24.08.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 3 | -12,5 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 23.08.2008 | Espoo | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2008 | Espoo | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 4 | -1,74 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 17.08.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | D | 1 | -16,4 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 17.08.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.08.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 4 | -4,25 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 16.08.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 14 | -7,35 | 15 | 0+3 = 3 | ||
| 05.08.2008 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 4 | -4,96 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 09.07.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 17 | -2.55 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 21.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 12 | -9,40 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 21.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 5 | -9,41 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 20.06.2008 | Piikkiö | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 3 | -7,00 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 20.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 23 | -2,18 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | |||
| 18.05.2008 | Kirkkonummi keskuskenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 7 | -5,39 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 17.05.2008 | Kirkkonummi keskuskenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 18 | -3,51 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 10.05.2008 | Vantaa | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 13 | 0,13 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 10.05.2008 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 27.04.2008 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 4 | -0,06 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 27.04.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 9 | -3,26 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | C | 1 | 1,26 | 0 | 0+11 = 11 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | B | 7 | -9,10 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 06.04.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 7 | -15,3 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 30.03.2008 | Mäntsälä | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 1 | -3,08 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 7 | -3,00 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 23.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 12 | -6,61 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 11 | -7,53 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.01.2008 | Kirkkonummi KKK halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 06.12.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | Minna Jokisaari | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 6 | -2,48 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 11 | -1,89 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 7 | -6 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 01.12.2007 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | C | 11 | -0,28 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 01.12.2007 | Riihimäki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 4 | -2,43 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 01.12.2007 | Riihimäki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 16 | -5,4 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 18.11.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 28.10.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 10 | -1,63 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 13.10.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 07.10.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 33 | 2,26 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 07.10.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 19 | -5,18 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 30.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | 1 | -7,47 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 30.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 8 | -1,33 | 10 | 0+6 = 6 | ||
| 15.09.2007 | Vantaa | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 08.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | REGIN REINHARD | B | 19 | -8,88 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 08.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | YNGVE SOMMER | A | 23 | 0,93 | 15 | 0+1 = 1 | ||
| 01.09.2007 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 2 | -6,46 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 01.09.2007 | Riihimäki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 4 | -3,72 | 0,00 | 7+8 = 15 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 10 | -5,83 | 5,00 | 0+5 = 5 | ||
| 04.08.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 1 | -4,89 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 29.07.2007 | Vihti | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 12 | -5,90 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 10 | -10,9 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 06.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA / MARIE HANSSON | C | 15 | -9,76 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 23.06.2007 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 15 | -10,3 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 23.06.2007 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 22.06.2007 | Piikkiö | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 22.06.2007 | Piikkiö | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 12 | -12,5 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 20.06.2007 | Porvoo | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.06.2007 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 21 | 1.08 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 01.06.2007 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 6 | -1,74 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 23.05.2007 | Forssa | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 10 | -0,64 | 15 | 0+4 = 4 | ||
| 23.05.2007 | Forssa | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.05.2007 | Kotka | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | E | - | - | 0 | 0+0 = 0 | ||
| 19.05.2007 | Kotka | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | 11 | 0,51 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 19.05.2007 | Kotka | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | 0 | 0+0 = 0 | ||
| 18.05.2007 | Kotka, Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 11 | -1,69 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 17.05.2007 | Vantaa | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2007 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 26 | 1 | 10 | 0+1 = 1 |


=blogi
=video
=kuvia