Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| LIISA KOTISALO - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: LAU 2008: LAU 2009: LAU 2010: LAU | KELMI säkäryhmä: M rotu: KOOHON |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIISA KOTISALO & KELMI |
82 (186.) | 82 (188.) | 82 (190.) | 82 (191.) | 87 (167.) | 68 (225.) | 47 (315.) | 69 (225.) | 69 (231.) | 69 (233.) | 74 (208.) |
| Rankingin kärjessä | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 249 KATJA ALALAURI & KOKO | 252 KIM KURKINEN & POPI | 251 VILLE LIUKKA & ADI | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 268 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 291 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 297 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 292 JARI SUOMALAINEN & FRODO | 264 SINI ERIKSSON & SONIC |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.11.2011 | Kotka | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | C | 12 | 2,51 | 0 | 3.30 | - | 4 | ||
| 19.11.2011 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.11.2011 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 10 | -3,10 | 0 | 3.61 | - | 15 | ||
| 06.11.2011 | Imatra | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 7 | 1,44 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 06.11.2011 | Imatra | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | 8 | 4,77 | 0 | 3.03 | - | 5 | ||
| 09.10.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 5 | -1,31 | 0 | 3.43 | - | 17 | ||
| 09.10.2011 | Kouvola | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | 2 | 1,40 | 0 | 3.43 | - | 10 | ||
| 18.09.2011 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | 6 | -1,14 | 0 | 3.80 | - | 14 | ||
| 18.09.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 17 | 5,89 | 5 | 3.08 | - | 2 | ||
| 11.09.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 4 | 1,88 | 0 | 3.43 | - | 9 | ||
| 27.08.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.08.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.08.2011 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.08.2011 | Lieto | 3 | hyppyrata | ZDENÊK SPOLEK | E | 23 | 14,07 | 0 | 3.03 | - | 1 | ||
| 13.08.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.08.2011 | Kotka | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 8 | 1,66 | 0 | 3.40 | - | 5 | ||
| 04.08.2011 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 6 | -0,10 | 0 | 3.42 | - | 16 | ||
| 24.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | D | 4 | 11,27 | 10 | 2.81 | - | 8 | ||
| 24.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | C | 3 | 2,59 | 10 | 3.35 | - | 9 | ||
| 08.07.2011 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | DAVID MARTINEZ | B | 28 | 4,40 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 08.07.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | DAVID MARTINEZ | A | 15 | -2,49 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 4 | 3,52 | 0 | 3.19 | - | 8 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 3 | 0,56 | 0 | 3.54 | - | 9 | ||
| 21.05.2011 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.05.2011 | Kotka Santalahti | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 9 | 2,51 | 0 | 3.36 | - | 5 | ||
| 21.05.2011 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 14 | 5,52 | 5 | 3.14 | - | 3 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | 9 | 2,08 | 0 | 3.47 | - | 5 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | C | 7 | 1,81 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 10.04.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 3 | 1,78 | 0 | n/a | - | 11 | ||
| 10.04.2011 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | A | 6 | 1,31 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 27.03.2011 | Imatra | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 6 | 2,57 | 0 | 3.52 | - | 6 | ||
| 27.03.2011 | Imatra | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | 5 | 0,99 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 4 | -0,60 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 27.11.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | B | 7 | 3,02 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 27.11.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 10 | 0,69 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 07.11.2010 | Imatra | 3 | hyppyrata | KOKKONEN TUIJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2010 | Imatra | 3 | agilityrata | KOKKONEN TUIJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | 5 | 6,02 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 7 | 2,74 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 6 | 7,79 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.09.2010 | Kotka | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.09.2010 | Kotka | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 8 | -2,31 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 12.09.2010 | Kotka | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 11 | 2,23 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | C | 12 | 10,64 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | 12 | 5,68 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 9 | 4,91 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 11 | 9,31 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.08.2010 | Kotka | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 11 | 7,05 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 05.08.2010 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 9 | 5,72 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 11.07.2010 | Riihimäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2010 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | 16 | 5,29 | 0 | n/a | - | 3 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 13 | -0,72 | 0 | n/a | - | 10 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | 6 | -4,41 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | 6 | 1,11 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 15 | 1,47 | 0 | n/a | - | 3 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 11 | 7,61 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 22.05.2010 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 8 | -1,46 | 0 | n/a | - | 12 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 12 | -2,38 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 2 | -0,70 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 4 | 3,91 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | 7 | 6,39 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 4 | 3,45 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 9 | 3,94 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 8 | 3,49 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 6 | 1,24 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 10 | 2,19 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 2 | -1,56 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 3 | 1,52 | 0 | n/a | - | 10 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | 4 | 0,46 | 0 | n/a | - | 8 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 2 | 4,99 | 0 | n/a | - | 10 | ||
| 07.11.2009 | Kotka Ruonala | 3 | hyppyrata | RISSE KOPONEN | C | 9 | 3,38 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 07.11.2009 | Kotka Ruonala | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Kotka Ruonala | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.11.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.11.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 33 | 5,07 | 0 | n/a | - | 1 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 13 | 3,40 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 15 | 2,59 | 0 | n/a | - | 3 | ||
| 06.09.2009 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | JAN VESALEHTO | B | 19 | 12,04 | 0 | n/a | 2 | |||
| 06.09.2009 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | - | 0 | 0 | n/a | 0 | |||
| 23.08.2009 | Vääksy | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | E | 11 | 2,27 | 0 | n/a | 4 | |||
| 23.08.2009 | Vääksy | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | HANNIKAINEN ELINA | F | 6 | 10,53 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | E | 13 | 10,15 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | D | 11 | 9,02 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 01.08.2009 | Hamina | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | C | 9 | 4,63 | 0 | n/a | 5 | |||
| 01.08.2009 | Hamina | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | B | 11 | 2,52 | 5 | n/a | 4 | |||
| 01.08.2009 | Hamina | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 4 | 3,52 | 0 | n/a | 9 | |||
| 12.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | D | 9 | 2,45 | 0,00 | n/a | 5 | |||
| 12.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 4 | -0,07 | 0 | n/a | 18 | |||
| 17.05.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.05.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 6 | 0,59 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 16.05.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 9 | 3,14 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 19.04.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | 3 | -4,59 | 5 | n/a | 7 | |||
| 19.04.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.03.2009 | Pyhtää Siltäkylä | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | E | 3 | -0,93 | 0 | n/a | 20 | |||
| 29.03.2009 | Pyhtää Siltäkylä | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 7 | -8,39 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 2 | -4,57 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 18 | -6,14 | 0 | n/a | - | 12 | ||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 5 | -1,97 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 26.10.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | 39 | B | 8 | -0,36 | 0 | n/a | 14 | |||
| 26.10.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 11 | -1,04 | 0 | n/a | 15 | |||
| 05.10.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 05.10.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 19 | 12,10 | 0 | n/a | 2 | |||
| 04.10.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 15 | -0,60 | 0 | n/a | 13 | |||
| 04.10.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 25 | -3,46 | 5 | n/a | 1 | |||
| 20.09.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.09.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.08.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 3 | -1.19 | 0 | n/a | 19 | |||
| 10.08.2008 | Kouvola | 3 | hyppyrata | Martti Salonen | D | 7 | -2,80 | 0 | n/a | 13 | |||
| 10.08.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | Martti Salonen | C | 10 | 4,13 | 5 | n/a | 5 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | 11 | 5,31 | 0 | n/a | 4 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | D | 17 | -0,34 | 10 | n/a | 2 | |||
| 13.07.2008 | Mikkeli | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | 15 | 8,77 | 0,00 | n/a | 3 | |||
| 13.07.2008 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 23 | 3,43 | 5,00 | n/a | 1 | |||
| 08.06.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | B | 11 | 0.12 | 5 | n/a | 4 | |||
| 08.06.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.05.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 8 | 3,31 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 25.05.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 17 | 6,80 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 24.05.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 24.05.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | Ritva Herrala | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | 48 | C | 5 | -1,68 | 0 | n/a | 17 | |||
| 20.04.2008 | Imatra | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | B | 6 | 2,3 | 5 | n/a | 7 | |||
| 20.04.2008 | Imatra | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 8 | 10,95 | 5 | n/a | 6 | |||
| 05.04.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 11 | 6,44 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 05.04.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 13 | 3,61 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 30.03.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 5 | 1,13 | 0 | n/a | 8 | |||
| 30.03.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 6 | 1,58 | 0 | n/a | 7 | |||
| 09.03.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 21 | 9,89 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 09.03.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 04.11.2007 | Imatra | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 29.09.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JAN VESALEHTO | B | 13 | 7,05 | 0 | n/a | 4 | |||
| 29.09.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 10 | -1,25 | 0 | n/a | 15 | |||
| 15.09.2007 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 3 | -3,09 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 02.09.2007 | Kouvola | 3 | hyppyrata | KATI WALA | D | 8 | 8,74 | 0 | n/a | 6 | |||
| 02.09.2007 | Kouvola | 3 | agilityrata | KATI WALA | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 19.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | 19 | 14,43 | 0 | n/a | 2 | |||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 23 | 6,02 | 5 | n/a | 1 | |||
| 12.08.2007 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | RISSE KOPONEN | D | 17 | 7,77 | 0 | n/a | - | 2 | ||
| 12.08.2007 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | C | 20 | 6,46 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 31 | 3,66 | 0 | n/a | 1 | |||
| 10.06.2007 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 20 | 8,16 | 5 | n/a | 2 | |||
| 10.06.2007 | Kouvola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 5 | 2,67 | 0 | n/a | 8 | |||
| 27.05.2007 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | D | 10 | 11,85 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 27.05.2007 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 15 | 9,25 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 26.05.2007 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 5 | 2,29 | 0 | n/a | - | 7 | ||
| 26.05.2007 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | A | 11 | 3,55 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 20.05.2007 | Kotka | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | E | 8 | 5,95 | 15 | n/a | 5 | |||
| 05.05.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 05.05.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 05.05.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 9 | -2,43 | 5,00 | n/a | 5 |

=blogi
=video
=kuvia