Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| KATI POUTIAINEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: KPSH 2008: KUPSH 2009: KPSH 2010: KPSH | PÖÖKÖ säkäryhmä: L rotu: MUDI |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KATI POUTIAINEN & PÖÖKÖ |
55 (347.) | 57 (335.) | 57 (336.) | 72 (259.) | 56 (352.) | 77 (229.) | 74 (225.) | 58 (316.) | 36 (482.) | 27 (585.) | 39 (448.) |
| Rankingin kärjessä | 271 JANITA LEINONEN & HITTI | 270 JANITA LEINONEN & HITTI | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 248 ELINA JÄNESNIEMI & OMIE | 242 JANNE KARSTUNEN & EMMI | 216 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 265 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 242 JOUNI ORENIUS & YOKO | 278 JANITA LEINONEN & HITTI | 281 JANITA LEINONEN & HITTI |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.02.2012 | Kuopio | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.02.2012 | Kuopio | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.11.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.11.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | 9 | -1,20 | 0 | 3.70 | - | 16 | ||
| 20.11.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.11.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | 8 | -3,98 | 0 | 3.88 | - | 13 | ||
| 05.11.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 11 | -3,62 | 0 | 3.84 | - | 12 | ||
| 05.11.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | D | 6 | -6,79 | 0 | 4.14 | - | 14 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.10.2011 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.10.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | 18 | 8,42 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 02.10.2011 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 11 | -6,90 | 0 | 3.99 | - | 15 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 10 | -11,70 | 5 | 4.38 | - | 5 | ||
| 17.09.2011 | Tornio | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 10 | -8,06 | 5 | 4.03 | - | 5 | ||
| 28.08.2011 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 9 | -0,23 | 5 | 3.88 | - | 5 | ||
| 28.08.2011 | Iisalmi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | 3 | -3,02 | 0 | 3.84 | - | 19 | ||
| 28.08.2011 | Iisalmi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.08.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | HEIDI VIITANIEMI | C | 11 | -3,59 | 5 | 3.82 | - | 5 | ||
| 14.08.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.08.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Joensuu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 3 | -1,74 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 06.08.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 10 | -2,78 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 24.07.2011 | Maaninka | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 7 | -5,22 | 0 | 4.05 | - | 17 | ||
| 03.07.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 10 | 4,44 | 10 | 3.30 | - | 5 | ||
| 03.07.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | BOB GRIFFIN | B | 17 | 1,80 | 10 | 3.65 | - | 2 | ||
| 03.07.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | A | 2 | 1,12 | 0 | 3.65 | - | 12 | ||
| 02.07.2011 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.07.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.07.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 13 | 2,99 | 10 | 3.54 | - | 3 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 4 | -1,40 | 0 | 3.49 | - | 19 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.06.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.06.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.06.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 14 | 3,00 | 0 | 3.30 | - | 3 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Kajaani | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 18 | 3,30 | 15 | 3.31 | - | 2 | ||
| 29.05.2011 | Kajaani | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 15 | 4,34 | 5 | 3.18 | - | 3 | ||
| 29.05.2011 | Kajaani | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | 8 | 1,17 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.05.2011 | Varkaus | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.05.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.05.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.05.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.05.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.05.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 24 | 5,08 | 10 | 3.29 | - | 1 | ||
| 01.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | B | 18 | 5,23 | 5 | 3.11 | - | 2 | ||
| 01.05.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | NALLE JANSSON | A | 8 | -6,93 | 0 | 4.74 | - | 13 | ||
| 23.04.2011 | Pello | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.04.2011 | Pello | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | C | 3 | -3,21 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 22.04.2011 | Pello | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.04.2011 | Pello | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | 21 | -2,66 | 5 | 3.93 | - | 2 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 8 | -1,48 | 0 | 3.66 | - | 17 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.03.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.03.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.02.2011 | Joensuu | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.02.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.02.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.02.2011 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.02.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.02.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2010 | Laukaa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 25 | 5,07 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 28.11.2010 | Laukaa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.11.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 11 | -0,35 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 20.11.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.11.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.11.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 4 | -4,90 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 16.10.2010 | Kajaani | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 11 | -2,83 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 10.10.2010 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.10.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.10.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 4 | -5,85 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 14 | -5,24 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 02.10.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.09.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.09.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 10 | 7,9 | 15 | n/a | - | 5 | ||
| 11.09.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.08.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 7 | 1,24 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 19 | -3,21 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 15.08.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.08.2010 | Laukaa | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | B | 5 | -3,34 | 0 | n/a | - | 14 | ||
| 08.08.2010 | Laukaa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2010 | Maaninka | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.07.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.07.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 9 | 1,22 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 22 | 1,97 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 14 | -3,00 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | 13 | 0,59 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.06.2010 | Kajaani | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 18 | 3,08 | 15 | n/a | - | 2 | ||
| 05.06.2010 | Kajaani | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 5 | -4,77 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 9 | 3,21 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 23.05.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 13 | -0,02 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 23.05.2010 | Maaninka | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | 4 | -0,74 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 23.05.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 9 | 8,22 | 15 | n/a | - | 5 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 15 | 2,87 | 15 | n/a | - | 3 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 11 | 4,18 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 7 | 2,89 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | 11 | -4,58 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 9 | -1,84 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 7 | -5,62 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 27.03.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.03.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.03.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 19 | 1,99 | 15 | n/a | - | 2 | ||
| 21.03.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 22 | 0,61 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 21.03.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 14 | -0,73 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 13.03.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 31 | 1,38 | 10 | n/a | - | 1 | ||
| 13.03.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 8 | -1,39 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 13.02.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.02.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2009 | Kontiolahti | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | 11 | 5,02 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 06.12.2009 | Kontiolahti | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2009 | Kontiolahti | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.11.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 14.11.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Kajaani | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 5 | -3,32 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 07.11.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | F | 5 | -0,64 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 7 | -0,10 | 5 | n/a | - | 6 | |||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | - | - | - | n/a | - | 0 | |||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | PIIRM | 0 | ||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | VIRTANEN ANDERS | A | 20 | 0,04 | 10 | n/a | PIIRM | 2 | ||
| 05.09.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MATTSSON ALLAN | B | 4 | -1,22 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 05.09.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MATTSSON ALLAN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.08.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.08.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | PAJARI TUOMO | C | 7 | -6,80 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 16.08.2009 | Kuopio | 3 | hyppyrata | RISSE KOPONEN | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.08.2009 | Kuopio | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.08.2009 | Varkaus | 2 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | 1 | -7,94 | 0 | n/a | SERT | 0 | ||
| 12.07.2009 | Maaninka | 2 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | 5 | -2,53 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 12.07.2009 | Maaninka | 2 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | 2 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | 2 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Varkaus | 2 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | F | 2 | -1,78 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Varkaus | 2 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | E | 2 | -5,61 | 0 | n/a | LUVA | 0 | ||
| 28.06.2009 | Varkaus | 2 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | 2 | -4,29 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 07.06.2009 | Kajaani | 2 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | 2 | -4,89 | 10 | n/a | 0 | |||
| 07.06.2009 | Kajaani | 2 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.05.2009 | Kuopio | 2 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 3 | -5,49 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 23.05.2009 | Kuopio | 2 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 5 | -2,96 | 5 | n/a | - | 0 | ||
| 23.05.2009 | Kuopio | 2 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 7 | 3,52 | 10 | n/a | - | 0 | ||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 2 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 6 | -4,04 | 10 | n/a | 0 | |||
