Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| KATI KANGASAHO - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: OCA 2008: OCA 2009: OCA 2010: OCA | MIMMI säkäryhmä: S rotu: SHELAM |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KATI KANGASAHO & MIMMI |
120 (121.) | 120 (0.) | 120 (120.) | 98 (175.) | 134 (83.) | 116 (115.) | 140 (55.) | 171 (23.) | 163 (32.) | 193 (15.) | 193 (10.) |
| Rankingin kärjessä | 268 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 287 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 287 ANU RAJAHEIMO & RIINA | 280 HANNU MÄNNISTÖ & NETA | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 260 SINI ERIKSSON & SONIC | 245 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 267 SINI ERIKSSON & SONIC | 264 SINI ERIKSSON & SONIC | 252 AKI KORHONEN & KAY |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 34 | -11,02 | 10 | 4.79 | - | 0 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 2 | -12,71 | 0 | 5.16 | - | 21 | ||
| 10.12.2011 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 29 | -11,96 | 10 | 4.69 | - | 1 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 14 | -10,43 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 27.11.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 11 | -9,56 | 10 | n/a | - | 5 | ||
| 05.11.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.11.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 1 | -10,55 | 0 | 4.79 | - | 22 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 1 | -10,85 | 0 | 4.58 | - | 23 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 1 | -13,10 | 0 | 4.89 | - | 23 | ||
| 23.10.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2011 | Kokkola | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -5,79 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 11.09.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.09.2011 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 21 | -15,30 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 10.09.2011 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | A | 20 | -9,89 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 03.09.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.09.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.08.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.08.2011 | Lieto | 3 | kansainvalinen | ZDENÊK SPOLEK | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | 1 | -12,28 | 0 | 4.38 | - | 21 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 7 | -6,16 | 10 | 3.87 | - | 6 | ||
| 07.08.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 1 | -13,10 | 0 | 4.81 | - | 21 | ||
| 30.07.2011 | Vaasa | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | 2 | -11,49 | 0 | 4.93 | - | 18 | ||
| 30.07.2011 | Vaasa | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | 7 | -6,53 | 5 | 4.33 | - | 6 | ||
| 30.07.2011 | Vaasa | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 1 | -10,99 | 0 | 4.94 | - | 22 | ||
| 07.07.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.07.2011 | Vöyri | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 6 | -16,73 | 5 | 5.02 | - | 7 | ||
| 02.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | 13 | 2,52 | 5 | 3.45 | - | 4 | ||
| 02.07.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 2 | -6,03 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 17.06.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 73 | -7,60 | 15 | n/a | - | 0 | ||
| 11.06.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 7 | -7,96 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 11.06.2011 | Vasa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 7 | -10,22 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 02.06.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 1 | -8,36 | 0 | 4.25 | - | 21 | ||
| 02.06.2011 | Kokkola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -11,39 | 5 | 4.61 | - | 8 | ||
| 26.02.2011 | Lieto | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 12 | -9,99 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 26.02.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 1 | -10,65 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 26.02.2011 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 1 | -11,79 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 21.11.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 2 | -6,66 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 21.11.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 1 | -8,37 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 21.11.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Vaasa | 3 | hyppyrata | HEIDI VIITANIEMI | B | 11 | -10,08 | 5 | n/a | 4 | |||
| 04.09.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | A | 17 | -10,80 | 10 | n/a | 2 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | E | 1 | -10,07 | 0 | n/a | 22 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 15.08.2010 | Vaasa | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | D | 1 | -8,77 | 0 | n/a | 19 | |||
| 15.08.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | C | 5 | -7,24 | 5 | n/a | 8 | |||
| 14.08.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 1 | -11,05 | 0 | n/a | 22 | |||
| 14.08.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 1 | -8,73 | 0 | n/a | 22 | |||
| 08.08.2010 | Lapua | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 1 | -8,69 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 08.08.2010 | Lapua | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 4 | -9,75 | 10 | n/a | - | 8 | ||
| 10.07.2010 | Kokkola | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | D | 1 | -10,82 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 10.07.2010 | Kokkola | 3 | kansainvalinen | JOHANNA NYBERG | B | 17 | -14,00 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 08.07.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 7 | -8,24 | 10 | n/a | - | 6 | ||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 3 | -9,80 | 5 | n/a | 9 | |||
| 02.07.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.06.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 1 | -9,40 | 0 | n/a | 21 | |||
| 13.06.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 4 | -11,44 | 5 | n/a | 8 | |||
| 03.06.2010 | Tampere | 3 | hyppyrata | JALONEN KARI | B | 2 | -8,15 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 22.05.2010 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | 5 | -1,30 | 5 | n/a | 7 | |||
| 22.05.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 22.05.2010 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | 1 | -13,36 | 0 | n/a | 21 | |||
| 13.05.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.05.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 1 | -4,50 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 13.05.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 1 | -8,70 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 02.05.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | 16 | -2,41 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 02.05.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.05.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | 8 | -11,50 | 5 | n/a | 6 | |||
| 01.05.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 11.04.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 14 | -15,05 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 11.04.2010 | Vöyri | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 12 | -18,72 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 17 | -3,79 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 1 | -4,66 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 04.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 9 | -5,85 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 1 | -5,62 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 1 | -12,41 | 0 | n/a | - | 25 | ||
| 13.03.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 1 | -9,48 | 0 | n/a | 21 | |||
| 13.03.2010 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 1 | -12,80 | 0 | n/a | 21 | |||
| 06.03.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.03.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 6 | -7,65 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 06.03.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 1 | -6,30 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 1 | -11,82 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 13.02.2010 | Lieto | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.02.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 1 | -7,79 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 07.02.2010 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 10 | -2,41 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 16.01.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.01.2010 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | 8 | -6,42 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | F | 1 | -9,41 | 0 | n/a | 24 | |||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | 1 | -13,18 | 0 | n/a | 21 | |||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.11.2009 | Lieto | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 1 | -8,77 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 07.11.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 31.10.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 31.10.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.10.2009 | Sulva | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | F | 1 | -6,64 | 0 | n/a | 20 | |||
| 11.10.2009 | Sulva | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 11.10.2009 | Sulva | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 15 | -12,41 | 5 | n/a | 3 | |||
| 12.09.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 1 | -6,67 | 0 | n/a | 21 | |||
| 12.09.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 6 | -10,53 | 5 | n/a | 6 | |||
| 06.09.2009 | Vöyri | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | E | 1 | -9,79 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 06.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | 1 | -10,37 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 2 | -9,09 | 5 | n/a | - | 9 | ||
| 05.09.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 1 | -10,65 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 30.08.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | B | 1 | -7,70 | 0 | n/a | 18 | |||
| 30.08.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 3 | -12,19 | 5 | n/a | 9 | |||
| 23.08.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.08.2009 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.08.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | 5 | -1,73 | 10 | n/a | 7 | |||
| 15.08.2009 | Tampere | 3 | hyppyrata | HEINO MARJO | C | 15 | -3,44 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 15.08.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | HEINO MARJO | B | 1 | -10,22 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 15.08.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | VIRTANEN ANDERS | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 1 | -7,55 | 0 | n/a | SERT H | 19 | ||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.08.2009 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 1 | -9,92 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 01.08.2009 | Valkeakoski | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 7 | -8,36 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 06.06.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 06.06.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 31.05.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | PETER KINDLE | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 35 | -10,31 | 10 | n/a | - | 0 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | PETER KINDLE | A | 19 | -1,74 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 24.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | G | 8 | -9,24 | 5 | n/a | 5 | |||
| 24.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | F | 4 | -3,05 | 5 | n/a | 8 | |||
| 23.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | E | 11 | -10,23 | 10 | n/a | 4 | |||
| 23.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | D | 1 | -10,54 | 0 | n/a | 21 | |||
| 23.05.2009 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | 1 | -9,92 | 0 | n/a | 18 | |||
| 22.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 9 | -9,05 | 10 | n/a | 5 | |||
| 22.05.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 1 | -12,88 | 0 | n/a | 21 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 6 | -6,29 | 5 | n/a | 6 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | E | 13 | -8,55 | 10 | n/a | 3 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | D | 6 | -10,22 | 5 | n/a | 6 | |||
| 10.05.2009 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 03.05.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | F | 14 | -6,79 | 5 | n/a | 3 | |||
| 03.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | D | 1 | -9,48 | 0 | n/a | 22 | |||
| 02.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | C | 8 | -6,79 | 5 | n/a | 6 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.05.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | 1 | -13,33 | 0 | n/a | 22 | |||
| 12.04.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 31 | -8,54 | 10 | n/a | 1 | |||
| 12.04.2009 | Lieto | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | 1 | -9,27 | 0 | n/a | 22 | |||
| 12.04.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 14 | -11,03 | 5 | n/a | 4 | |||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 25 | -8,61 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 26 | -8,57 | 5 | n/a | - | 1 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | A | 1 | -8,72 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 29.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -11,99 | 0 | n/a | 21 | |||
| 29.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 5 | -5,90 | 10 | n/a | 7 | |||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 13 | -6,69 | 10 | n/a | 3 | |||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | B | 8 | -7,19 | 10 | n/a | 6 | |||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | A | 1 | -5,90 | 0 | n/a | 22 | |||
| 01.03.2009 | Hämeenkyrö | 3 | agilityrata | WÜTHRICH JOHANNA | B | 8 | -5.87 | 5 | n/a | 5 | |||
| 01.03.2009 | Hämeenkyrö | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.02.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | C | 1 | -8,02 | 0 | n/a | 22 | |||
| 14.02.2009 | Lieto | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 14.02.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 1 | -10,15 | 0 | n/a | 22 | |||
| 17.01.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | C | 1 | -10,92 | 0 | n/a | 21 | |||
| 17.01.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | B | 5 | -7,69 | 5 | n/a | 8 | |||
| 17.01.2009 | Lieto | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 1 | -10,61 | 0 | n/a | 21 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | F | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 1 | -8,02 | 0 | n/a | 21 | |||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.11.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | 45 | A | 9 | -9,69 | 10 | n/a | 5 | |||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 22 | -10,8 | 10 | n/a | FRISKIES CUP | 1 | ||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.10.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.10.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 17 | -4,87 | 15 | n/a | - | 2 | ||
| 20.09.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 1 | -9,36 | 0 | n/a | 21 | |||
| 20.09.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 7 | -8,25 | 15 | n/a | 6 | |||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | 2 | -13,9 | 5 | n/a | 10 | |||
| 06.09.2008 | Vaasa | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.09.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 11 | 0 | 10 | n/a | 4 | |||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 2 | -9,18 | 5 | n/a | 10 | |||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 8 | -10,3 | 10 | n/a | 5 | |||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 10.08.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | G | 1 | -10,2 | 0 | n/a | 21 | |||
| 10.08.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | F | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 09.08.2008 | Vaasa | 3 | kansainvalinen | SISKO PULKKINEN | E | 5 | -19,1 | 5 | n/a | 7 | |||
| 09.08.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | C | 1 | -11,1 | 0 | n/a | 21 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 19 | -7,42 | 10 | n/a | 2 | |||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 17 | -6,36 | 20 | n/a | 2 | |||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 39 | -8,69 | 5 | n/a | 0 | |||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 17 | -7,96 | 5 | n/a | 4 | |||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | |||
| 13.06.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.06.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | D | 1 | -7,34 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 01.06.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 17 | -9,09 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 1 | -25,2 | 0 | n/a | 25 | |||
| 25.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | G | 1 | -11,1 | 0 | n/a | 21 | |||
| 25.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | F | 1 | -12,2 | 0 | n/a | 21 | |||
| 24.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | E | 7 | -13,2 | 5 | n/a | 6 | |||
| 24.05.2008 | Vaasa | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 1 | -13,0 | 0 | n/a | 21 | |||
