Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| KAROLIINA FINNILÄ - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: TSAU 2008: TSAU 2009: TSAU 2010: TSAU | SISSI säkäryhmä: S rotu: KÄÄPIN |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KAROLIINA FINNILÄ & SISSI |
159 (33.) | 159 (35.) | 159 (30.) | 161 (32.) | 173 (24.) | 175 (25.) | 175 (24.) | 175 (26.) | 173 (27.) | 173 (29.) | 173 (29.) |
| Rankingin kärjessä | 237 AKI KORHONEN & KAY | 247 MERJA SUOMALAINEN & FOXY | 269 AKI KORHONEN & KAY | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 244 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 260 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 242 TERHI PUTTONEN & LANA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 4 | -3,84 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 26.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | C | 6 | -5,49 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 10 | -4,34 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 15 | 1,1 | 0 | 0+4 = 4 | ||
| 29.05.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | HEIDI VIITANIEMI | B | - | - | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 29.05.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 2 | -4,240 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 13.05.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | C | 1 | 0,79 | 0 | 0+13 = 13 | ||
| 13.05.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.05.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 9 | -1,52 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 12 | -5,44 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 10.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | F | 6 | 0,84 | 0 | 0+9 = 9 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | E | 24 | -1,81 | 0 | 7+1 = 8 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | D | 7 | -4,16 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | C | 33 | 4,29 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 31.10.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | 7 | -4,84 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 31.10.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 5 | -1,16 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 10.10.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.10.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 27.09.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 3 | -2,80 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 23.08.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | NYBERG JOHANNA | A | 3 | -4,29 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 21.06.2009 | Kaarina, Tuorla | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | E | 1 | -7,41 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | hyppyrata | PETER KINDLE | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 10 | -3,95 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 11 | -4,69 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | PETER KINDLE | A | 8 | -0,55 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 20.05.2009 | Forssa | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | 5 | -4,48 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 20.05.2009 | Forssa | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 12 | -6,95 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 16.05.2009 | Rauma | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 5 | -4,830 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 16.05.2009 | Rauma | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 10 | -4,410 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 02.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 01.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | 9 | -6,19 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 01.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 8 | -5,40 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 16 | -1,49 | 0 | 10+3 = 13 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 29.03.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.02.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | B | 2 | -5,62 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 14.02.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 2 | -5,37 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 01.11.2008 | Vöyri | 3 | agilityrata | 45 | A | 2 | -3,68 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 6 | -6,88 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 9 | -1,22 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 11.10.2008 | Turku | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.09.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | F | 2 | -1,19 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 14.09.2008 | Lieto | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | E | 3 | -3,04 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 14.09.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.08.2008 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 8 | -5,7 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 09.08.2008 | Janakkala | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.08.2008 | Janakkala | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.08.2008 | Janakkala | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 7 | -3,68 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 16.07.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 5 | -14,7 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 16.07.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 6 | -7,65 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 56 | 4,85 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 35 | -1,89 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 21.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 3 | -8,35 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 21.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.06.2008 | Piikkiö | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 4 | -9,38 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | |||
| 13.06.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 5 | -0,98 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 01.06.2008 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.06.2008 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 36 | 3,35 | 20 | 0+0 = 0 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | B | 16 | 2,56 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 28.05.2008 | Forssa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 5 | -8,26 | - | 10+9 = 19 | ||
| 28.05.2008 | Forssa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 3 | -9,75 | - | 10+10 = 20 | ||
| 23.05.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 10 | -1,57 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 23.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 5 | -2,11 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.05.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 4 | 2,00 | 0 | 0+9 = 9 | ||
| 10.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 6 | -4,19 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 10.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KATI WALA | A | 3 | -9,34 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 19.04.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.04.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.04.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | E | 3 | -6,94 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 13.04.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.04.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 30.03.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 2 | -12,5 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.03.2008 | Turku | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | C | 14 | 2,97 | 15 | 0+3 = 3 | ||
| 23.03.2008 | Turku | 3 | hyppyrata | MARKKU VUORINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 23.03.2008 | Turku | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 1 | -5,42 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 08.03.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | C | 12 | -4,19 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 08.03.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 19 | 1,6 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 08.03.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.02.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.02.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 9 | -3,25 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 10.02.2008 | Turku | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 2 | 0 | -4,92 | 10+11 = 21 | ||
| 10.02.2008 | Turku | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.11.2007 | Turku | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | F | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.11.2007 | Turku | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | 2 | -3,74 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 18.11.2007 | Turku | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 03.11.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | 8 | -11,1 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 03.11.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 2 | -7,35 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 14.10.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 9 | -0,36 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 14.10.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | 10 | 0,88 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 13.10.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 07.10.2007 | Tampere | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 29.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 12 | -2,76 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 16.09.2007 | Uusikaupunki | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 16.09.2007 | Uusikaupunki | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.09.2007 | Rauma | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 4 | -3,67 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 01.09.2007 | Rauma | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 13 | -6,7 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 19.08.2007 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | 9 | -2,79 | 5 | 0+5 = 5 | |||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 58 | -9,32 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 36 | 3,98 | 0 | 0+1 = 1 | ||
| 06.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA / MARIE HANSSON | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.06.2007 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 11 | -0.29 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 09.06.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 3 | -3,42 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 09.06.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 5 | -1,15 | 10 | 0+7 = 7 | ||
| 01.06.2007 | Kirkkonummi | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 4 | -0,57 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 01.06.2007 | Kirkkonummi | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2007 | Tampere | 3 | kansainvalinen | ASKO JOKINEN | B | 4 | 0,31 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 17.05.2007 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 5 | -11,8 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 05.05.2007 | Janakkala | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 05.05.2007 | Janakkala | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 7 | -5,2 | 0 | 10+6 = 16 |


=blogi
=video
=kuvia