Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| JANNE KARSTUNEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: BAT 2008: BAT 2009: BAT 2010: BAT | TOFFE säkäryhmä: S rotu: BORTER |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JANNE KARSTUNEN & TOFFE |
208 (5.) | 208 (9.) | 230 (7.) | 260 (1.) | 260 (1.) | 214 (5.) | 214 (9.) | 214 (7.) | 176 (25.) | 176 (26.) | 176 (27.) |
| Rankingin kärjessä | 237 AKI KORHONEN & KAY | 247 MERJA SUOMALAINEN & FOXY | 269 AKI KORHONEN & KAY | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 244 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 260 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 242 TERHI PUTTONEN & LANA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 24 | 6,78 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | C | 29 | -2,55 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 31 | -3,85 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 05.06.2010 | Helsinki | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 2 | -8.98 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 05.06.2010 | Helsinki | 3 | agilityrata | NALLE JANSSON | A | 1 | -9.29 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 13.05.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 4 | -8,85 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 13.05.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 23 | -1,12 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 09.05.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 1 | -10,31 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 09.05.2010 | Järvenpää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 10 | 7,32 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 25.04.2010 | Janakkala | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 1 | -8,85 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 25.04.2010 | Janakkala | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 1 | -4,60 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 10.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | F | 2 | -4,97 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | E | 38 | -3,56 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | D | 1 | -9,84 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | C | 1 | -5,85 | 0 | 7+15 = 22 | ||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 2 | -10,62 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 1 | -9,65 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 27.09.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | B | 3 | -0,90 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 27.09.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 3 | -10,45 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 3 | -9,34 | 0 | 10+17 = 27 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 70 | 7,35 | 15 | 0+0 = 0 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 3 | -7,92 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | hyppyrata | PETER KINDLE | D | 30 | -8,32 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 31.05.2009 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 30.05.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | PETER KINDLE | A | 24 | 4,77 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.05.2009 | Vihti | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 7 | -7,73 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 17.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | B | 2 | -8,28 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 17.05.2009 | Kirkkonummi Keskuskenttä | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 14 | -7,25 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 25.04.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 3 | -8,19 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 25.04.2009 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 3 | -7,93 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 35 | -1,66 | 10 | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | 3 | -6,91 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 4 | -6,97 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 04.04.2009 | Riihimäki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 2 | -5,27 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 04.04.2009 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 2 | -8,25 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 04.04.2009 | Riihimäki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | -9,57 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | 13 | -7,36 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 15.03.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 1 | -6,11 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 08.02.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | 2 | -7,64 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 08.02.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 1 | -8,24 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 11.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | F | 6 | -4,11 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | ERIC HENRIKSEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MAJ-BRIT CRONE-PETERSEN | D | 3 | -3,63 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | C | 2 | -7,93 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 15.11.2008 | Turku | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | C | 1 | -7,88 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 15.11.2008 | Turku | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | 1 | -11,7 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 15.11.2008 | Turku | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 02.11.2008 | Vantaa, Myyrmäkihalli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 1 | -5,68 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 02.11.2008 | Vantaa, Myyrmäkihalli | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.11.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 1 | -8,79 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 01.11.2008 | Kirkkonummi kkk halli | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 26.10.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.10.2008 | Mäntsälä | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 5 | -9,25 | 10 | 0+8 = 8 | ||
| 14.09.2008 | Helsinki, Purina-areena | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 2 | -7,24 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 14.09.2008 | Helsinki, Purina-areena | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | ALLAN HANSEN | D | 2 | -7,07 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 07.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MARCO MOUWEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 06.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | MARCO MOUWEN | B | 1 | -8,85 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 06.09.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | ALLAN HANSEN | A | 2 | -6,52 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 24.08.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 1 | -15,4 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 24.08.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 14 | -6.00 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 58 | -5,48 | 10 | 0+0 = 0 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | 1 | -16,9 | 0 | 10+22 = 32 | |||
| 13.06.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.06.2008 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | D | 23 | -3,18 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 01.06.2008 | Helsinki, Laakson kenttä | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 18 | -5,83 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | B | 9 | -3,57 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 31.05.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEE GIBSON | A | 27 | -18,5 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | hyppyrata | ANNE TAMMIKSALU | C | 3 | -2,62 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | B | 9 | -6,71 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 26.04.2008 | Järvenpää | 3 | agilityrata | KATI WALA | A | 1 | -12,8 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.03.2008 | Turku | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | C | 3 | -3,13 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 23.03.2008 | Turku | 3 | hyppyrata | MARKKU VUORINEN | B | 1 | -4,79 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 23.03.2008 | Turku | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 3 | -3,15 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 21.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 6 | -7,25 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 21.03.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 3 | -8,73 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 21.03.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | -5,27 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 1 | -3,37 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 13 | -7 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 10.02.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 11 | -4,99 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 10.02.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 2 | -3,56 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 1 | -6,24 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.12.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.12.2007 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | C | 23 | -6,4 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 01.12.2007 | Riihimäki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 18 | 0,56 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 01.12.2007 | Riihimäki | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -7,4 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 18.11.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 12 | -1,3 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 10.11.2007 | Vantaa | 3 | kansainvalinen | Ton van de Laar | A | 5 | -4,34 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 28.10.2007 | Turku | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | E | 13 | 5 | -7,37 | 0+4 = 4 | ||
| 28.10.2007 | Turku | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | 1 | 0,18 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 28.10.2007 | Turku | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | D | 2 | 0 | -6,88 | 10+12 = 22 | ||
| 07.10.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 6 | -8,37 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 07.10.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 18 | -7,26 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 16.09.2007 | Porvoo | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 3 | -5,68 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 16.09.2007 | Porvoo | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 1 | -5,64 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 15.09.2007 | Vantaa | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 5 | -10,2 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 09.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | YNGVE SOMMER | D | 9 | -1,32 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 09.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | REGIN REINHARD | C | 5 | -7,02 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 08.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | REGIN REINHARD | B | 2 | -7,1 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 08.09.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | YNGVE SOMMER | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.08.2007 | Tampere | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | 10 | -5,4 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 12.08.2007 | Tampere | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 12 | -1,43 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 12.08.2007 | Tampere | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 13 | -4,32 | 10 | 0+4 = 4 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 8 | -11,2 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 06.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA / MARIE HANSSON | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 03.06.2007 | Helsinki | 3 | hyppyrata | MICHEL LIEKENS | D | 2 | -5,1 | 0 | 7+14 = 21 | ||
| 03.06.2007 | Helsinki | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 |


=blogi
=video
=kuvia