Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| HANNU MÄNNISTÖ - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: YLIKS 2008: YLIKS 2009: YLIKS 2010: YLIKS | NETA säkäryhmä: M rotu: KOOHON |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HANNU MÄNNISTÖ & NETA |
229 (6.) | 215 (8.) | 255 (3.) | 210 (4.) | 189 (11.) | 190 (11.) | 190 (11.) | 195 (6.) | 195 (6.) | 186 (11.) | 116 (92.) |
| Rankingin kärjessä | 251 SANNA KOBYLIN & DELI | 271 SINI ERIKSSON & SONIC | 295 SINI ERIKSSON & SONIC | 304 SINI ERIKSSON & SONIC | 304 SINI ERIKSSON & SONIC | 298 SINI ERIKSSON & SONIC | 298 SINI ERIKSSON & SONIC | 272 SINI ERIKSSON & SONIC | 253 SINI ERIKSSON & SONIC | 253 SINI ERIKSSON & SONIC | 287 EMMA VASKO & FANNY |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | E | 2 | -8,78 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | ESA MUOTKA | D | 1 | -6,78 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 22.08.2010 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | ESA MUOTKA | C | 1 | -8,21 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | C | 5 | -6,70 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KEES STOEL | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 28 | -4,99 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 06.06.2010 | Iisalmi | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | B | 1 | -7,74 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 06.06.2010 | Iisalmi | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 1 | -8,78 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 26.05.2010 | Kokkola | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | B | 1 | -10,89 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 26.05.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 1 | -8,92 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | 2 | -9,93 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.05.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | 2 | -9,00 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 2 | -4,73 | 0 | 10+16 = 26 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 2 | -4,73 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 2 | -4,73 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 1 | -3,60 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 08.05.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 1 | -3,44 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 08.05.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 1 | -6,18 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 4 | -10,02 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 9 | -7,75 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 4 | -8,87 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 21.03.2010 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 6 | -7,54 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 21.03.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 3 | -6,71 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 21.03.2010 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | -6,30 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 13.02.2010 | Oulu | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.02.2010 | Oulu | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 5 | -7,71 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | F | 7 | -7,28 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | 4 | -11,07 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 7 | -7,29 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 21.11.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 21.11.2009 | Haukipudas | 3 | agilityrata | JARI TIENHAARA | A | 1 | -9,38 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | F | 1 | -9,05 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | E | 2 | -9,86 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 15.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 2 | -9,31 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | C | 1 | -6,39 | 0 | 7+13 = 20 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.11.2009 | Kemi | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 1 | -5,20 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 15.08.2009 | Kokkola | 3 | hyppyrata | PAJARI TUOMO | B | 1 | -9,48 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 15.08.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | PAJARI TUOMO | A | 4 | -9,84 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | E | 6 | -7,51 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 09.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 9 | -7,37 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 4 | -3,48 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 08.08.2009 | Vaasa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 7 | -8,97 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 12.07.2009 | Kokkola | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 2 | -9,12 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 46 | -6,99 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 4 | -1,55 | 0 | 10+17 = 27 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 15 | -3,72 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 23 | -7,31 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 07.06.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.06.2009 | Kajaani | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 1 | -8,70 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 21.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 7 | -4,92 | 10 | 0+6 = 6 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | E | 9 | -7,77 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 4 | -8,31 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 07.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 1 | -8,86 | 5 | 0+10 = 10 | ||
| 07.05.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 18 | -9,26 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | 8 | -5,66 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 1 | -8,21 | 0 | 10+15 = 25 | ||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 28.03.2009 | Vöyri | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2009 | Hyvinkää | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | D | 9 | -2,28 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 22.03.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 8 | -3,76 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | HERRALA RITVA | F | 1 | -4,33 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | HERRALA RITVA | E | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 22.02.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | HERRALA RITVA | D | 1 | -12,24 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 16 | -3,60 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 14.02.2009 | Kirkkonummi Masalan kuplahalli | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 25.01.2009 | Kemi, Junkohalli | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | 7 | -2,69 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 25.01.2009 | Kemi, Junkohalli | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | E | 3 | -4,37 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 25.01.2009 | Kemi, Junkohalli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 2 | -5,63 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 24.01.2009 | Kemi, Junkohalli | 3 | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | 2 | -7,47 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 24.01.2009 | Kemi, Junkohalli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 4 | -0,75 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 24.01.2009 | Kemi, Junkohalli | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | F | 1 | -22,07 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 6 | -5,10 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | D | 1 | -8,16 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | hyppyrata | ANDERS BERGQVIST | F | 2 | -6,07 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | E | 2 | -12,3 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 21.09.2008 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS BERGQVIST | D | 5 | -8,14 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 13.09.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | B | 4 | -9,03 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 07.09.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 1 | -9,09 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 24.08.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 5 | -9,43 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 2 | -6,45 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 10 | -3,54 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | 18 | -11,6 | 5 | 0+4 = 4 | |||
| 13.06.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 14 | -2,16 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 27.05.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 1 | -4,96 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 27.05.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 3 | -7,09 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | E | 1 | -12,7 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 3 | -4,60 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 18.05.2008 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 8 | -4,12 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 5 | -1,04 | 0,00 | 7+8 = 15 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 16 | -2,02 | 10,00 | 0+3 = 3 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 4 | -3,69 | 5,00 | 0+9 = 9 | ||
| 12.04.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 1 | -6,77 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.04.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | F | 3 | 0,26 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | 2 | -3,34 | 5 | 0+11 = 11 | ||
| 30.03.2008 | Oulu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 4 | -0,92 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 4 | -5,91 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 8 | -6,64 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 10.02.2008 | Haukipudas | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | D | 10 | -10,5 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 10.02.2008 | Haukipudas | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | C | 10 | -6,65 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 01.12.2007 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -10,3 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 01.12.2007 | Haukipudas | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 1 | -12,7 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 24.11.2007 | Kajaani | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 2 | -2,26 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 24.11.2007 | Kajaani | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.10.2007 | Kajaani | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 3 | -3,91 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 13.10.2007 | Kajaani | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 8 | 0,74 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 13.10.2007 | Kajaani | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 2 | -9,18 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 09.09.2007 | Kokkola | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | B | 2 | -2,67 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 09.09.2007 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 1 | -5,12 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 15.08.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 1 | -7,54 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 15.08.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 1 | -10,7 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 11.08.2007 | Ylivieska | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | 2 | -10,4 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 11.08.2007 | Ylivieska | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.06.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 1 | -10,7 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 09.06.2007 | Pietarsaari | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 1 | -8,12 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 17.05.2007 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 1 | -11,2 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 17.05.2007 | Kokkola | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 7 | -13,4 | 5 | 0+6 = 6 |


=blogi
=video
=kuvia