Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| HANNA KUUSISTO - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: CITYB 2008: LAU 2009: LAU 2010: LAU | CARO säkäryhmä: M rotu: X-ROTU |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HANNA KUUSISTO & CARO |
91 (160.) | 91 (160.) | 91 (157.) | 91 (159.) | 70 (233.) | 79 (188.) | 97 (139.) | 97 (142.) | 106 (122.) | 106 (125.) | 106 (114.) |
| Rankingin kärjessä | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 249 KATJA ALALAURI & KOKO | 252 KIM KURKINEN & POPI | 251 VILLE LIUKKA & ADI | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 268 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 291 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 297 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 292 JARI SUOMALAINEN & FRODO | 264 SINI ERIKSSON & SONIC |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 5 | -10,02 | 0 | 4.45 | - | 15 | ||
| 26.11.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 10 | -7,28 | 5 | 4.03 | - | 5 | ||
| 12.11.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 4 | -0,73 | 5 | 3.85 | - | 8 | ||
| 12.11.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 8 | -4,63 | 5 | 3.96 | - | 5 | ||
| 06.11.2011 | Imatra | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 2 | -5,26 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 06.11.2011 | Imatra | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2011 | Kouvola | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.09.2011 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | - | - | - | n/a | EI PIIRIM. | 0 | ||
| 18.09.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | 5 | -9,71 | 0 | 4.27 | - | 18 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2011 | Maaninka | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | C | 6 | -1,50 | 0 | 3.95 | - | 13 | ||
| 24.07.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | 3 | -3,50 | 5 | 3.30 | - | 9 | ||
| 09.07.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.07.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | DAVID MARTINEZ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.07.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | BOB GRIFFIN | B | 2 | 1,18 | 5 | 3.67 | - | 10 | ||
| 03.07.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | A | 7 | -2,73 | 0 | 3.97 | - | 16 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 10 | 0,30 | 10 | 3.43 | - | 4 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 7 | 6,99 | 15 | 3.08 | - | 6 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | 13 | -0,13 | 10 | 3.67 | - | 3 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 4 | -7,05 | 0 | 4.21 | - | 19 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.03.2011 | Imatra | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | 2 | -5,05 | 0 | 4.29 | - | 17 | ||
| 27.03.2011 | Imatra | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 5 | -3,94 | 5 | 3.69 | - | 7 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | C | 7 | -2,34 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | B | 6 | -3,62 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 06.03.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.02.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 3 | -4,37 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 12.02.2011 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 4 | -5,52 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 07.11.2010 | Imatra | 3 | hyppyrata | KOKKONEN TUIJA | B | 7 | 1,45 | 0 | n/a | - | 6 | ||
| 07.11.2010 | Imatra | 3 | agilityrata | KOKKONEN TUIJA | A | 11 | -0,81 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 11 | 1,64 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 3 | -3,23 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 12.09.2010 | Kotka | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.09.2010 | Kotka | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | D | 5 | -6,71 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 12.09.2010 | Kotka | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 11 | 0,61 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 11 | -0,92 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | 2 | -2,02 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | 6 | 4,17 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | 8 | -4,33 | 15 | n/a | - | 5 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | 4 | 2,22 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 13.05.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 3 | 2,49 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 09.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | 11 | 1,35 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 09.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | 9 | 1,67 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 7 | -3,66 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 9 | 1,76 | 10 | n/a | - | 5 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 2 | -1,06 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | D | 5 | -4,56 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 28.03.2010 | Ruonalan kuplahalli | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 7 | -1,13 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.11.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.11.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 1 | -0,25 | 10 | n/a | 11 | |||
| 01.11.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 1 | -5,6 | 0 | n/a | 21 | |||
| 13.09.2009 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | 3 | -0,48 | 0,00 | n/a | 16 | |||
| 13.09.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 2 | 1,43 | 0,00 | n/a | 10 | |||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | HANNIKAINEN ELINA | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | E | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | D | 9 | -0,33 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 04.08.2009 | Kotka | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | 5 | -1,52 | 0 | n/a | 15 | |||
| 04.08.2009 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 14 | -3,26 | 10 | n/a | 3 | |||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.09.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | B | 1 | -3,95 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 20.09.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | 2 | -4,36 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | 8 | 0,65 | 0 | n/a | 13 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | D | 8 | 2,29 | 0 | n/a | 6 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 10 | -4,88 | 5 | n/a | 5 | |||
| 17.05.2008 | Kotka Santalahti | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 17.05.2008 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 22 | 16,30 | 5 | n/a | 1 | |||
| 05.04.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 14 | 4,27 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 05.04.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 20 | -1,07 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 17.11.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 17.11.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 02.09.2007 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 1 | -10,8 | 0,00 | n/a | 16 | |||
| 02.09.2007 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 9 | -1,97 | 5 | n/a | 5 | |||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.07.2007 | Varkaus | 3 | hyppyrata | Minna Räsänen | F | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.07.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | Kari Jalonen | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.07.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | Kari Jalonen | D | 20 | -2,55 | 5 | n/a | 2 |

=blogi
=video
=kuvia