Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| DAN LINDHOLM - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: ÅBSK 2008: ÅBSK 2009: ÅBSK 2010: ÅBSK | TASSA säkäryhmä: S rotu: SHELAM |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DAN LINDHOLM & TASSA |
190 (13.) | 190 (15.) | 148 (43.) | 110 (97.) | 110 (111.) | 173 (27.) | 204 (10.) | 204 (9.) | 200 (11.) | 200 (10.) | 200 (11.) |
| Rankingin kärjessä | 237 AKI KORHONEN & KAY | 247 MERJA SUOMALAINEN & FOXY | 269 AKI KORHONEN & KAY | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 244 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 260 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 242 TERHI PUTTONEN & LANA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | F | 20 | 10,62 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 11.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | E | 7 | -4,81 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 10.07.2010 | Kokkola | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | D | 7 | -3,17 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 10.07.2010 | Kokkola | 3 | kansainvalinen | JOHANNA NYBERG | B | 7 | -5,75 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 09.07.2010 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 2 | -2,48 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 26.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 10 | -1,68 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 26.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | C | 10 | -2,65 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 13 | -3,69 | 0 | 7+4 = 11 | ||
| 25.06.2010 | Tuorla | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 10 | -4,06 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 28 | 3,7 | 0 | 0+1 = 1 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.05.2010 | Jomala | 3 | agilityrata | EEVALIISA POHJANEN | D | 3 | -3,76 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 15.05.2010 | Jomala | 3 | hyppyrata | EEVALIISA POHJANEN | C | 3 | -3,31 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 15.05.2010 | Jomala | 3 | agilityrata | EEVALIISA POHJANEN | B | 2 | -2,70 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 15.05.2010 | Jomala | 3 | hyppyrata | EEVALIISA POHJANEN | A | 2 | -4,99 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 18 | -3,99 | 0 | 10+3 = 13 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 17 | 0,25 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 18 | -2,69 | 0 | 10+3 = 13 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki, Purina Areena | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | 32 | 7,33 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki, Purina Areena | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 02.04.2010 | Helsinki, Purina Areena | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | 12 | -3,70 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 20.03.2010 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | C | 12 | 8,70 | 5 | 0+0 = 0 | ||
| 20.03.2010 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 16 | 5,64 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 20.03.2010 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.01.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 7 | -1,50 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 23.01.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 17 | 1,15 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 23.01.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -0,51 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | E | 27 | -1,50 | 0 | 7+1 = 8 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | D | 9 | -2,67 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 09.01.2010 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | TOMMY HAGSTRÖM | C | 17 | -0,53 | 0 | 7+3 = 10 | ||
| 10.10.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 6 | -2,11 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 10.10.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | 3 | -0,67 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.09.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | C | 8 | -0,90 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 12.09.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 4 | 0,88 | 0 | 0+8 = 8 | ||
| 12.09.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 3 | -1,98 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 12.07.2009 | Kokkola | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | 9 | -3,5 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 12.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 11 | -4,63 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 11.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 5 | -4,82 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 11.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.07.2009 | Kokkola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 3 | -5,67 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 93 | 8,21 | 10 | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 16 | 4,09 | 0 | 0+5 = 5 | ||
| 03.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | ANNE TAMMIKSALU | A | 6 | 1,73 | 0 | 0+9 = 9 | ||
| 10.05.2009 | Jomala | 3 | agilityrata | ÅSA WREDE | D | 1 | -7,87 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 09.05.2009 | Jomala | 3 | hyppyrata | ÅSA WREDE | C | 8 | -3,07 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 09.05.2009 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | B | 4 | -5,52 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 09.05.2009 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | A | 3 | -5,78 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 02.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | E | 10 | -1,13 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 02.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 3 | -5,63 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 02.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | C | 4 | -8,88 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 01.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | 6 | -7,75 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 01.05.2009 | Lieto, Royal Canin Areena | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 9 | -4,46 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 7 | -5,47 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | 30 | 1,07 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 11 | -1,75 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 38 | 8,03 | 10 | 0+0 = 0 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 14 | -4,51 | 0 | 10+4 = 14 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | A | 25 | 4,73 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 14.03.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | C | 4 | -9,08 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 14.03.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | MARJO HEINO | B | 8 | -5,35 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 14.03.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | A | 16 | 1,25 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 14.02.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.02.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | B | 5 | -4,02 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 14.02.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HARRI HUITTINEN | A | 5 | -4,85 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 11.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | F | 17 | 7,95 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | ERIC HENRIKSEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MAJ-BRIT CRONE-PETERSEN | D | 20 | 9,94 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 10.01.2009 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | MIA LAAMANEN | C | 8 | -4,17 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 07.12.2008 | Lieto, Royal Canin Arena | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 2 | -4,94 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 07.12.2008 | Lieto, Royal Canin Arena | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 06.09.2008 | Rauma | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 6 | -1,28 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 06.09.2008 | Rauma | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 3 | -2,73 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 24.08.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 14 | 7,89 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 24.08.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 5 | -3.00 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 13 | -1,95 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 13.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | D | 2 | -8,73 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | 7 | -4,59 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 12.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 11.07.2008 | Kokkola | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 4 | -2,28 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 20 | -3,23 | 0 | 10+3 = 13 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 13 | 3,34 | 0 | 0+7 = 7 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | 16 | -3,65 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | 27 | 2,9 | 10 | 0+1 = 1 | |||
| 13.06.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 28 | 4,52 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 11.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | D | 2 | -1,13 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | hyppyrata | HELENE KÅBERG | C | 2 | -0,41 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | B | 3 | -2,01 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.05.2008 | Jomala | 3 | agilityrata | HELENE KÅBERG | A | 2 | -2,65 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 17.02.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | D | 6 | -2,68 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 17.02.2008 | Lieto | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 2 | -4,95 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 10.02.2008 | Turku | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 5 | 0 | -0,06 | 10+8 = 18 | ||
| 13.01.2008 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | F | 19 | 3,73 | 0 | 0+2 = 2 | ||
| 12.01.2008 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | MARIANNE FERNSTRÖM | E | 19 | 1,84 | 0 | 0+2 = 2 | ||
| 12.01.2008 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | YNGVE SOMMER | D | 25 | 14,47 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 12.01.2008 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 10.11.2007 | LIETO, TSAU-KESKUS | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | B | 12 | 2,12 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 10.11.2007 | LIETO, TSAU-KESKUS | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | 5 | -0,58 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 07.10.2007 | Lieto | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | E | 4 | -10,6 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 07.10.2007 | Lieto | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | D | 11 | -14,8 | 0 | 10+4 = 14 | ||
| 07.10.2007 | Lieto | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 5 | -2,99 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 23.09.2007 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 5 | -1,77 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 22.09.2007 | Eckerö, Åland | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 6 | -4,37 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 22.09.2007 | Eckerö, Åland | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.09.2007 | Lieto | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 5 | -4,78 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 02.09.2007 | Lieto | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 12 | 1,72 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 04.08.2007 | Hämeenlinna | 3 | PERTTI SIIMES | B | 4 | -0,09 | 0 | 10+9 = 19 | |||
| 04.08.2007 | Hämeenlinna | 3 | PERTTI SIIMES | A | 9 | 1,58 | 5 | 0+5 = 5 | |||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | E | 38 | -4,29 | 0 | 10+0 = 10 | ||
| 07.07.2007 | Vöyri | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.05.2007 | Jomala | 3 | agilityrata | HANS SUNDQVIST | D | 2 | -9,14 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 12.05.2007 | Jomala | 3 | hyppyrata | HANS SUNDQVIST | C | 3 | -3,53 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 12.05.2007 | Jomala | 3 | agilityrata | HANS SUNDQVIST | B | 3 | -3,32 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 12.05.2007 | Jomala | 3 | agilityrata | HANS SUNDQVIST | A | 3 | -5,3 | 0 | 10+8 = 18 |


=blogi
=video
=kuvia