Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| ANU RANTANEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: TAMSK 2008: TAMSK 2009: TAMSK | TUITTU säkäryhmä: S rotu: SCHIPP |
![]() |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2009 | Seinäjoki | agilityrata | ANNE SAVIOJA | F | 3 | -5,07 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | 6 | -9,67 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 2 | -4,54 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 20.09.2009 | Tampere | hyppyrata | NYBERG JOHANNA | D | 4 | -0,11 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 20.09.2009 | Tampere | agilityrata | NYBERG JOHANNA | C | 2 | -5,48 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 13.09.2009 | Nokia | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 3 | -6,14 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 13.09.2009 | Nokia | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 05.09.2009 | Ylöjärvi | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 9 | 1,87 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 05.09.2009 | Ylöjärvi | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 2 | -2,34 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 16.08.2009 | Tampere | hyppyrata | WÜTHRICH JOHANNA | F | 7 | -3,03 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 16.08.2009 | Tampere | agilityrata | WÜTHRICH JOHANNA | E | 4 | -9,42 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 16.08.2009 | Tampere | agilityrata | VIRTANEN ANDERS | D | 7 | -3,67 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 09.08.2009 | LEMPÄÄLÄ | agilityrata | HARRI HUITTINEN | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.08.2009 | LEMPÄÄLÄ | agilityrata | VESA SIVONEN | E | 10 | -6,50 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 09.08.2009 | LEMPÄÄLÄ | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | 7 | 0,28 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | agilityrata | KARI JALONEN | D | 15 | -6,80 | 0 | 10+5 = 15 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 14.06.2009 | Tornio | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 07.06.2009 | Tampere | agilityrata | RISSE KOPONEN | D | 8 | -8.20 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 07.06.2009 | Tampere | agilityrata | RISSE KOPONEN | C | 4 | -11.33 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 31.05.2009 | Nokia | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | 1 | -8,15 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 31.05.2009 | Nokia | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | C | 3 | -5,4 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 24.05.2009 | Tampere | hyppyrata | SALME MUJUNEN | D | 10 | -13,07 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 24.05.2009 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 6 | -15,15 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 23.05.2009 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 5 | -17,43 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 23.05.2009 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 2 | -14,48 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 17.05.2009 | Tampere | agilityrata | KARI JALONEN | E | 3 | -3,92 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 17.05.2009 | Tampere | agilityrata | KARI JALONEN | D | 2 | -6,64 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 09.05.2009 | Orivesi | agilityrata | KARI JALONEN | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.05.2009 | Orivesi | agilityrata | KARI JALONEN | B | 1 | -7,22 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 09.05.2009 | Orivesi | agilityrata | KARI JALONEN | A | 1 | -6,38 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 12.04.2009 | Lieto | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2009 | Lieto | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | 12 | -3,85 | 0 | 7+5 = 12 | ||
| 12.04.2009 | Lieto | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 3 | -7,46 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | 7 | -5,01 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 7 | -7,41 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 10.04.2009 | Helsinki | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | A | 8 | -4,58 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 04.04.2009 | Riihimäki | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.04.2009 | Riihimäki | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | B | 7 | -6,74 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 04.04.2009 | Riihimäki | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 13 | -8,74 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 29.03.2009 | Tampere | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | 3 | -3,98 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 29.03.2009 | Tampere | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | 3 | -2,56 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 22.03.2009 | Hyvinkää | hyppyrata | RITVA HERRALA | D | 21 | -3,63 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 22.03.2009 | Hyvinkää | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 22 | -5,26 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 14.03.2009 | Lieto | agilityrata | MARJO HEINO | C | 3 | -10,32 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 14.03.2009 | Lieto | hyppyrata | MARJO HEINO | B | 4 | -7,45 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 14.03.2009 | Lieto | agilityrata | MARJO HEINO | A | 3 | -8,27 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 01.03.2009 | Hämeenkyrö | agilityrata | WÜTHRICH JOHANNA | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 01.03.2009 | Hämeenkyrö | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.02.2009 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 20 | -9,88 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 25.01.2009 | Hyvinkää | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 10 | -5,41 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 25.01.2009 | Hyvinkää | agilityrata | KARI JALONEN | A | 3 | -7,42 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 11.01.2009 | Tampere | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | 11 | -0,37 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 11.01.2009 | Tampere | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 4 | -8,24 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 04.01.2009 | Hyvinkää | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | F | 2 | -4,19 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 04.01.2009 | Hyvinkää | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.01.2009 | Hyvinkää | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | agilityrata | SALME MUJUNEN | F | 23 | -14,73 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | hyppyrata | VESA SIVONEN | E | 17 | -1,85 | 0 | 7+3 = 10 | ||
| 07.12.2008 | Seinäjoki | agilityrata | VESA SIVONEN | D | 2 | -6,50 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 08.11.2008 | Riihimäki | hyppyrata | SEPPO SAVIKKO | C | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 08.11.2008 | Riihimäki | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 08.11.2008 | Riihimäki | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | 5 | -4,40 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 02.11.2008 | Tampere | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 1 | -3,04 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 12.10.2008 | Tampere | kansainvalinen | ANNE SAVIOJA | B | 2 | -11,41 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 30.08.2008 | Orivesi | hyppyrata | SALME MUJUNEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 30.08.2008 | Orivesi | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.08.2008 | Tampere | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 09.08.2008 | Tampere | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 3 | -7,70 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 03.08.2008 | Valkeakoski | hyppyrata | ASKO JOKINEN | F | 8 | -6,15 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 03.08.2008 | Valkeakoski | agilityrata | ASKO JOKINEN | E | 17 | 4,83 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 03.08.2008 | Valkeakoski | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | 3 | -6,5 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 16.07.2008 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 1 | -18,1 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 16.07.2008 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 17 | -9,54 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 13 | -5,50 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 46 | 0,09 | 15 | 0+0 = 0 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | agilityrata | - | A | 19 | -10,7 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 11.06.2008 | Tampere | hyppyrata | MIA LAAMANEN | B | 5 | 0,72 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 11.06.2008 | Tampere | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | 4 | -4,28 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 08.06.2008 | Nokia | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | 2 | -3.49 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 08.06.2008 | Nokia | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 2 | -2.71 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 07.06.2008 | Nokia | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 4 | -7,90 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 07.06.2008 | nokia | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 2 | -9,52 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 05.06.2008 | Tampere | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 2 | -7,23 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 05.06.2008 | Tampere | agilityrata | KARI JALONEN | A | 1 | -6,36 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.05.2008 | Tampere | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 25 | -1,64 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 23.05.2008 | Tampere | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 16 | -0,25 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 11.05.2008 | Tampere | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | F | 18 | -1,19 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 11.05.2008 | Tampere | agilityrata | VESA SIVONEN | E | 13 | -3,43 | 5 | 0+4 = 4 | ||
| 11.05.2008 | Tampere | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | D | 7 | -6,96 | 0 | 10+6 = 16 | ||
| 10.05.2008 | Tampere | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 5 | 0,09 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 10.05.2008 | Tampere | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | 24 | 12,47 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 10.05.2008 | Tampere | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 30.03.2008 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 17 | -9,84 | 10 | 0+2 = 2 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 9 | 0,2 | 0 | 7+6 = 13 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | agilityrata | VESA SIVONEN | B | 16 | 0,13 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 15.03.2008 | Riihimäki | agilityrata | VESA SIVONEN | A | 4 | -4,91 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 02.03.2008 | Hämeenkyrö | agilityrata | MIA LAAMANEN | B | 3 | -4,49 | 5 | 0+10 = 10 | ||
| 02.03.2008 | Hämeenkyrö | agilityrata | MIA LAAMANEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 06.01.2008 | Tampere | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 14 | -4,58 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 06.01.2008 | Tampere | agilityrata | KARI JALONEN | A | 21 | 19,73 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 09.12.2007 | Hämeenkyrö | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 3 | -5.17 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | F | 2 | -2,80 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | agilityrata | MINNA JOKISAARI | E | 3 | -8,15 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 5 | -3,72 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 10.11.2007 | Vantaa | kansainvalinen | Ton van de Laar | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 28.10.2007 | Turku | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | F | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 28.10.2007 | Turku | agilityrata | MARKKU VUORINEN | E | 3 | 0 | -6,07 | 10+11 = 21 | ||
| 28.10.2007 | Turku | agilityrata | MARKKU VUORINEN | D | 7 | 0 | -2,99 | 10+7 = 17 | ||
| 21.10.2007 | Tampere | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 3 | -4,71 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 07.10.2007 | Tampere | agilityrata | RITVA HERRALA | B | 7 | -6,07 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 16.09.2007 | Tampere | hyppyrata | TUOMO PAJARI | D | 2 | -9,11 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 16.09.2007 | Tampere | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | 3 | -2,83 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 15.09.2007 | Tampere | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 15.09.2007 | Tampere | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 09.09.2007 | Nokia | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 5 | -0,73 | 0 | 7+8 = 15 | ||
| 09.09.2007 | Nokia | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 6 | -5,45 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 01.09.2007 | Ylöjärvi | agilityrata | SISKO PULKKINEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.09.2007 | Ylöjärvi | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.09.2007 | Ylöjärvi | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 19.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | D | 21 | 5,86 | 10 | 0+1 = 1 | ||
| 19.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | agilityrata | VESA SIVONEN | C | 5 | -2,86 | 0 | 10+9 = 19 | ||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.08.2007 | Tampere | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | 14 | -1,32 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 12.08.2007 | Tampere | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | 16 | -6,38 | 10 | 0+3 = 3 | ||
| 12.08.2007 | Tampere | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 3 | -6,91 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.06.2007 | Piikkiö | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 23.06.2007 | Piikkiö | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 2 | -10,3 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 17.06.2007 | Ylöjärvi | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 10.06.2007 | Nokia | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.06.2007 | Jyväskylä | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 10 | 0,31 | 5,00 | 0+4 = 4 | ||
| 02.06.2007 | Jyväskylä | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.06.2007 | Jyväskylä | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 27.05.2007 | Valkeakoski | hyppyrata | EIJA BERGLUND | F | 2 | -3,88 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 27.05.2007 | Valkeakoski | agilityrata | EIJA BERGLUND | E | 5 | 0,06 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 27.05.2007 | Valkeakoski | agilityrata | JOHANNA NYBERG | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.05.2007 | Lieto | hyppyrata | SALME MUJUNEN | F | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.05.2007 | Lieto | agilityrata | SALME MUJUNEN | E | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 20.05.2007 | Lieto | agilityrata | SISKO PULKKINEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2007 | Tampere | kansainvalinen | ASKO JOKINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2007 | Tampere | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 10 | -7,04 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 12.05.2007 | Tampere | hyppyrata | ASKO JOKINEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.05.2007 | Tampere | agilityrata | ASKO JOKINEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 05.05.2007 | Janakkala | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 05.05.2007 | Janakkala | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 10 | -3,85 | 0 | 10+4 = 14 |


=blogi
=video
=kuvia