Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| ANU PULLIAINEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: MAH 2008: KK-99 2009: KK-99 2010: KK-99 | OPRI säkäryhmä: M rotu: KROMFO |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANU PULLIAINEN & OPRI |
21 (484.) | 21 (489.) | 21 (494.) | 21 (485.) | 21 (485.) | 26 (444.) | 102 (124.) | 76 (206.) | 89 (171.) | 68 (241.) | 57 (268.) |
| Rankingin kärjessä | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 246 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 249 KATJA ALALAURI & KOKO | 252 KIM KURKINEN & POPI | 251 VILLE LIUKKA & ADI | 259 SINI ERIKSSON & SONIC | 268 IIDA KOSKELAINEN & SOOLO | 291 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 297 TANELI IKÄHEIMO & PANTSE | 292 JARI SUOMALAINEN & FRODO | 264 SINI ERIKSSON & SONIC |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | C | 10 | -3,09 | 5 | 3.93 | - | 5 | ||
| 20.11.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.11.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.11.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.11.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | D | 2 | -10,11 | 0 | 4.56 | - | 16 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.10.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.10.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.10.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 01.10.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.08.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 27.08.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 2 | -6,04 | 0 | 4.18 | - | 21 | ||
| 27.08.2011 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.08.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Hamina | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Hamina | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Hamina | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 9 | -7,31 | 5 | 4.26 | - | 5 | ||
| 04.08.2011 | Kotka | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.08.2011 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 11 | -6,08 | 10 | 3.93 | - | 4 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 12 | 2,03 | 10 | 3.29 | - | 4 | ||
| 03.07.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -9,26 | 0 | 4.67 | - | 18 | ||
| 17.06.2011 | Nastola | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 11 | -8,10 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 17.06.2011 | Nastola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 2 | -4,11 | 0 | n/a | - | 24 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | 3 | -5,99 | 0 | 4.68 | - | 17 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.06.2011 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.05.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 5 | -3,85 | 0 | 4.06 | - | 18 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ANNE HUITTINEN | C | 2 | -7,42 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | ANNE HUITTINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.04.2011 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 7 | -0,87 | 0 | 3.57 | - | 16 | ||
| 10.04.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2011 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2011 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | A | 3 | -5,81 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 8 | -7,52 | 5 | 3.94 | - | 5 | ||
| 09.04.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.03.2011 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 26.03.2011 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.03.2011 | Kuopio | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 4 | -5,11 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.09.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.09.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 3 | -5,2 | 5 | n/a | - | 9 | ||
| 18.09.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.09.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | A | 5 | -3,34 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 11.09.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.09.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2010 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | D | 9 | -10,06 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 05.09.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | C | 1 | -4,99 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | 8 | -5,52 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 5 | -2,39 | 10 | n/a | 8 | |||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | 4 | -6,87 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 13 | -3,39 | 15 | n/a | - | 3 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | HANNELE LUMMERANTA | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | 13 | -9,29 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | D | 4 | -7,05 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 11.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.07.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.07.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ELINA HANNIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | hyppyrata | JARI TIENHAARA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 1 | -9,96 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 9 | -8,35 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 1 | -10,00 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 1 | -8,47 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 24.04.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | 5 | -6,91 | 5 | n/a | - | 8 | ||
| 10.04.2010 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | 11 | -7,75 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 13.03.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.03.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | C | 6 | -4,62 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 6 | -4,62 | 20 | n/a | - | 6 | ||
| 07.11.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | 1 | -3,43 | 0 | n/a | - | 21 | |||
| 07.11.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | - | - | - | n/a | - | 0 | |||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.10.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 13.09.2009 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.09.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 1 | 0,45 | 0,00 | n/a | 11 | |||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 12 | -4,79 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.09.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MATTSSON ALLAN | B | 6 | -6,93 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 05.09.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MATTSSON ALLAN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 23.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 3 | -3,93 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 22.08.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.08.2009 | Kotka | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.08.2009 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 4 | -9,53 | 5 | n/a | 9 | |||
| 12.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | D | 1 | -9,20 | 0,00 | n/a | 22 | |||
| 12.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 1 | -10,44 | 0,00 | n/a | SERTI | 22 | ||
| 11.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 3 | -4,86 | 0,00 | n/a | 20 | |||
| 11.07.2009 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | A | 2 | -5,22 | 0,00 | n/a | 18 | |||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | SEPPO SAVIKKO | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | B | 13 | -9,06 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | EEVA-LIISA POHJANEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.06.2009 | Tornio | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 30 | -7,67 | 10 | n/a | 1 | |||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 2 | -9,07 | 0 | n/a | 17 | |||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 5 | -9,39 | 5 | n/a | 7 | |||
| 24.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | - | - | - | n/a | 0 | ||||
| 24.05.2009 | Kotka Santalahti | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | - | - | - | n/a | 0 | ||||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 2 | -6,42 | 0 | n/a | 21 | |||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 4 | -6,24 | 0 | n/a | 19 | |||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | F | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | E | 2 | -6,85 | 0 | n/a | - | 22 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 2 | -9,03 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 03.05.2009 | Heinola | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | B | 1 | -19,17 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 03.05.2009 | Heinola | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 19.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 19.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | C | 11 | -5,39 | 0 | n/a | 15 | |||
| 18.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | B | 12 | -2,81 | 0 | n/a | 14 | |||
| 18.04.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | SIIMES | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 9 | 1,23 | 5 | n/a | 5 | |||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 20 | -16,93 | 5 | n/a | - | 2 | ||
| 15.11.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 16 | -6,8 | 10 | n/a | - | 3 | ||
| 20.09.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 16 | -7,31 | 15 | n/a | 0 | 2 | ||
| 20.09.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | 0 | ||
| 14.09.2008 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 2 | -7,03 | 0 | n/a | 17 | |||
| 14.09.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | 0 | 0 | n/a | 0 | |||
| 07.09.2008 | Laukaa | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 07.09.2008 | Laukaa | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 8 | -11,9 | 5 | n/a | 5 | |||
| 06.09.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 06.09.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 24.08.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 24.08.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.08.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 23.08.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 12 | -5,30 | 5 | n/a | 4 | |||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | hyppyrata | KATI WALA | F | 1 | -2,67 | 0 | n/a | 19 | |||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | KATI WALA | E | 13 | -2,21 | 15 | n/a | 3 | |||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | KATI WALA | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 09.08.2008 | Varkaus | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | C | 15 | -7,39 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 09.08.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 1 | -14,8 | 0 | n/a | - | 23 | ||
| 09.08.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.07.2008 | Mikkeli | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | D | 9 | -3,44 | 5,00 | n/a | 6 | |||
| 13.07.2008 | Mikkeli | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 12.07.2008 | Mikkeli | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 3 | -6,31 | 0,00 | n/a | 21 | |||
| 12.07.2008 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ADRI VAN DEN BOSCH | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 08.06.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | B | 7 | -6.95 | 5 | n/a | 6 | |||
| 08.06.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.05.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | E | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.05.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 25.05.2008 | Kuopio | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | C | 1 | -3,17 | 0 | n/a | 19 | |||
| 10.05.2008 | Hollola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.05.2008 | Hollola | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 10.05.2008 | Hollola | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 03.05.2008 | Heinola | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | C | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 03.05.2008 | Heinola | 3 | hyppyrata | RISTO OJANPERÄ | B | 1 | -14,1 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 03.05.2008 | Heinola | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 9 | -6,27 | 5 | n/a | - | 5 | ||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 20.04.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 20.04.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 19.04.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
