Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| ANNE LAJUNEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: IMAKK 2008: IMAKK 2009: IMAKK 2010: IMAKK | TAISTO säkäryhmä: L rotu: PUMI |
|
| kk/vuosi | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANNE LAJUNEN & TAISTO |
56 (337.) | 56 (342.) | 56 (344.) | 56 (351.) | 75 (249.) | 76 (231.) | 93 (145.) | 132 (65.) | 132 (66.) | 151 (36.) | 149 (38.) |
| Rankingin kärjessä | 271 JANITA LEINONEN & HITTI | 270 JANITA LEINONEN & HITTI | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 241 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 248 ELINA JÄNESNIEMI & OMIE | 242 JANNE KARSTUNEN & EMMI | 216 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 265 JAAKKO SUOKNUUTI & ZEN | 242 JOUNI ORENIUS & YOKO | 278 JANITA LEINONEN & HITTI | 281 JANITA LEINONEN & HITTI |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | lk | tyyppi | tuomari | kisa | sij. | aikav. | ratav. | m/s | lisätietoja | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2011 | Imatra | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.11.2011 | Imatra | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.10.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | KATI WALA | B | 1 | -2,02 | 0 | 3.91 | - | 21 | ||
| 15.10.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | KATI WALA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 18.09.2011 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MIKA MOILANEN | B | 7 | -1,6 | 0 | 3.84 | - | 14 | ||
| 18.09.2011 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MIKA MOILANEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Joensuu | 3 | hyppyrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.08.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 12.06.2011 | Maaninka | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.06.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | C | 2 | -4,25 | 0 | 3.74 | - | 21 | ||
| 05.06.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 05.06.2011 | Joensuu | 3 | agilityrata | RITVA HERRALA | A | 4 | -3,96 | 0 | 3.76 | - | 19 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 1 | -4,09 | 0 | 3.82 | - | 22 | ||
| 29.05.2011 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 4 | -3,21 | 10 | 3.87 | - | 9 | ||
| 06.12.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 7 | -1,98 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 06.12.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.11.2010 | Imatra | 3 | hyppyrata | KOKKONEN TUIJA | B | 12 | 1,76 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 07.11.2010 | Imatra | 3 | agilityrata | KOKKONEN TUIJA | A | 23 | -3,69 | 15 | n/a | - | 1 | ||
| 23.10.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 3 | -1,97 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 23.10.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 2 | -3,80 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | B | 3 | -2,58 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 09.10.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE VIITANEN | A | 9 | -6,05 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 12.09.2010 | Kotka | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.09.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 1 | -0,39 | 0 | n/a | SERT-A | 22 | ||
| 04.09.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 3 | -0,22 | 5 | n/a | - | 10 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 4 | -4,08 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 21 | 1,06 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 22.08.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 4 | -0,59 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | 6 | -1,44 | 0 | n/a | 15 | |||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 07.08.2010 | Hamina | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 7 | 2,52 | 5 | n/a | 7 | |||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | C | 5 | -3,26 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 13 | -5,37 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 01.08.2010 | Kouvola | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | A | 3 | -0,63 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 25.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | E | 5 | -2,57 | 0 | n/a | 18 | |||
| 25.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | D | 6 | -4,71 | 5 | n/a | 7 | |||
| 24.07.2010 | Rauma | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | 5 | -4,28 | 0 | n/a | 15 | |||
| 24.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | MARJO HEINO | B | 7 | 0,34 | 0 | n/a | 6 | |||
| 24.07.2010 | Rauma | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 4 | -5,03 | 0 | n/a | 19 | |||
| 11.07.2010 | Maaninka | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 10 | -1,88 | 15 | n/a | - | 5 | ||
| 10.07.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 10.07.2010 | Maaninka | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 6 | -2,87 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 9 | -2,03 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 17 | -3,10 | 5 | n/a | - | 3 | ||
| 03.07.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.06.2010 | Joensuu | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 11 | 1,22 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 11 | -1,09 | 0 | n/a | - | 12 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 9 | 1,57 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 29.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 8 | -5,20 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | B | 7 | 1,37 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 15.05.2010 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | A | 3 | -2,91 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 02.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 02.05.2010 | Varkaus | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 17 | -3,18 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 25.04.2010 | Imatra | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | 11 | 0,94 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 5 | -0,33 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | C | 10 | 0,46 | 0 | n/a | - | 5 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 7 | -4,00 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 21.11.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 10 | -5,56 | 0 | n/a | - | 15 | ||
| 01.11.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | B | 6 | -4,04 | 5 | n/a | 6 | |||
| 01.11.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | A | 2 | -2,9 | 0 | n/a | 20 | |||
| 06.09.2009 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | JAN VESALEHTO | B | 4 | -2,44 | 0 | n/a | 16 | |||
| 06.09.2009 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | - | 0 | 0 | n/a | 0 | |||
| 30.08.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | ALLAN MATTSSON | C | 12 | 3,92 | 10 | n/a | - | 4 | ||
| 30.08.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 18 | -8,20 | 10 | n/a | - | 2 | ||
| 30.08.2009 | Kouvola | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 29.08.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | 7 | -4,19 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 29.08.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 9 | -6,80 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | HANNIKAINEN ELINA | F | 4 | -2,35 | 0 | n/a | - | 16 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | E | 3 | 0,79 | 0 | n/a | - | 10 | ||
| 16.08.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOKINEN ASKO | D | 4 | -4,38 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 01.08.2009 | Hamina | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 01.08.2009 | Hamina | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | B | 7 | 38,17 | -5,83 | n/a | 7 | |||
| 01.08.2009 | Hamina | 3 | agilityrata | TUIJA KOKKONEN | A | 10 | -5,9 | 5 | n/a | 5 | |||
| 25.07.2009 | Mikkeli | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | B | 12 | -2,73 | 0 | n/a | 14 | |||
| 25.07.2009 | Mikkeli | 3 | kansainvalinen | RISTO OJANPERÄ | A | 8 | 1,96 | 5 | n/a | 6 | |||
| 12.07.2009 | Maaninka | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | D | 5 | -3,48 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 12.07.2009 | Maaninka | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 11.07.2009 | Maaninka | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 21 | -4,56 | 0 | n/a | 13 | |||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | C | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 28.06.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 16 | -7,07 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | hyppyrata | SAMI TOPRA | C | 3 | -3,75 | 0 | n/a | 17 | |||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | 2 | -4,08 | 0 | n/a | 22 | |||
| 06.06.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 1 | -2,94 | 0 | n/a | SERT-A | 23 | ||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 9 | -0,29 | 5 | n/a | 5 | |||
| 21.05.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -7,10 | 0 | n/a | 21 | |||
| 17.05.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | 6 | -3,87 | 5 | n/a | - | 7 | ||
| 17.05.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | C | 3 | -3,15 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 16.05.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | 4 | -5,53 | 0 | n/a | - | 19 | ||
| 16.05.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 3 | -2,30 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 03.05.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | C | 4 | -3,55 | 0 | n/a | 19 | |||
| 03.05.2009 | Kouvola | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 14 | 0,59 | 0 | n/a | 10 | |||
| 03.05.2009 | Kouvola | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 11 | -9,49 | 5 | n/a | 5 | |||
| 19.04.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | B | 3 | -6,39 | 0 | n/a | 19 | |||
| 19.04.2009 | Imatra | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 1 | -2,62 | 0 | n/a | 21 | |||
| 10.04.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 5 | -3,12 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 19 | ||
| 10.04.2009 | Joensuu | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 3 | -1,99 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 21 | ||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | B | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 04.04.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | SAMI TOPRA | A | 6 | -2,08 | 0 | n/a | 18 | |||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 4 | -13,93 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 08.03.2009 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2008 | Joensuu | 3 | hyppyrata | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 06.12.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | ||||
| 06.12.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | A | 4 | -6,51 | 0 | n/a | 19 | ||||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 11 | -5,48 | 0 | n/a | FRISKIES CUP | 15 | ||
| 12.10.2008 | Helsinki | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 13 | 2,13 | 0 | n/a | - | 4 | ||
| 20.09.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | B | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 20.09.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MARTTI SALONEN | A | 2 | -6,28 | 0 | n/a | - | 20 | ||
| 14.09.2008 | Ruokolahti | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 2 | -5,94 | 0 | n/a | 18 | |||
| 14.09.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 5 | -4,52 | 5 | n/a | 8 | |||
| 07.09.2008 | Joensuu | 3 | hyppyrata | C | - | hyl | hyl | n/a | hyl | 0 | |||
| 07.09.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | B | - | hyl | hyl | n/a | hyl | 0 | |||
| 07.09.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | A | 5 | -5,44 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 17 | |||
| 17.08.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | D | - | - | - | n/a | - | 0 | ||
| 17.08.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 5 | -13,3 | 0 | n/a | - | 18 | ||
| 16.08.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | 3 | -2,71 | 0 | n/a | - | 17 | ||
| 16.08.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 2 | -5,75 | 0 | n/a | - | 21 | ||
| 10.08.2008 | Kouvola | 3 | hyppyrata | Martti Salonen | D | 13 | -4,92 | 5 | n/a | 4 | |||
| 10.08.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | Martti Salonen | C | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 05.08.2008 | Kotka | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | hyppyrata | RITVA HERRALA | E | 28 | 0,84 | 10 | n/a | 1 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | D | 13 | -8,01 | 5 | n/a | 5 | |||
| 20.07.2008 | Hamina | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 2 | -10,4 | 0 | n/a | 24 | |||
| 13.07.2008 | Maaninka | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | D | - | - | - | n/a | 0 | |||
| 13.07.2008 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | C | 4 | 0 | 0 | n/a | 19 | |||
| 12.07.2008 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | B | 6 | 0 | 0 | n/a | 17 | |||
| 12.07.2008 | Maaninka | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | A | 7 | 0 | 5 | n/a | 6 | |||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | D | 13 | 1,58 | 0 | n/a | 6 | |||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 20 | -1,02 | 0 | n/a | 13 | |||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | VESA SIVONEN | A | 29 | 5,48 | 0 | n/a | - | 1 | |||
| 08.06.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | B | 14 | 0.48 | 10 | n/a | 3 | |||
| 08.06.2008 | Ruokolahti | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | A | 13 | -3.21 | 5 | n/a | 3 | |||
| 25.05.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 12 | -1,02 | 5 | n/a | - | 4 | ||
| 25.05.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | C | 8 | 0,56 | 5 | n/a | - | 6 | ||
| 24.05.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 24.05.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 11 | 7,03 | 0,00 | n/a | 4 | |||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 7 | -0,21 | 0,00 | n/a | 17 | |||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 12 | 4,11 | 5,00 | n/a | 4 | |||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | hyppyrata | Ritva Herrala | E | 10 | -2,64 | 5 | n/a | 5 | |||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | Ritva Herrala | D | 4 | 1,82 | 0 | n/a | 9 | |||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | 48 | C | 13 | 9,13 | 15 | n/a | 3 | |||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 26.04.2008 | Joensuu | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 6 | 0,5 | 5 | n/a | 6 | |||
| 26.04.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | 4 | -1,99 | 0 | n/a | 19 | |||
| 26.04.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | 3 | -3,93 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 20 | ||
| 20.04.2008 | Imatra | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | B | 8 | -3,56 | 10 | n/a | 5 | |||
| 20.04.2008 | Imatra | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 4 | -1,12 | 0 | n/a | 18 | |||
| 12.04.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | 5 | 0,27 | 0 | n/a | 18 | |||
| 12.04.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 9 | -2,49 | 0 | n/a | 16 | |||
| 30.03.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 9 | -1,71 | 5 | n/a | 6 | |||
| 30.03.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 3 | -0,88 | 0 | n/a | 21 | |||
| 21.03.2008 | Joensuu | 3 | hyppyrata | PERTTI SIIMES | C | 13 | 1,66 | 0 | n/a | 4 | |||
| 21.03.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | 9 | -4,66 | 0 | n/a | 16 | |||
| 21.03.2008 | Joensuu | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 14 | -1,55 | 5 | n/a | erinomainen | 3 | ||
| 09.03.2008 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | JOHANNA NYBERG | B | 9 | 0,94 | 0 | n/a | - | 13 | ||
| 09.03.2008 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JOHANNA NYBERG | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | ||
| 06.12.2007 | Kontiolahti | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | C | 3 | 1,29 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 11 | ||
| 06.12.2007 | Kontiolahti | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | B | 2 | -0,49 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 22 | ||
| 06.12.2007 | Kontiolahti | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 15 | 5,65 | 15 | n/a | HYVÄ | 3 | ||
| 17.11.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 6 | 1,39 | 0 | n/a | 8 | |||
| 17.11.2007 | Varkaus | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 10 | -2,12 | 5 | n/a | 5 | |||
| 04.11.2007 | Imatra | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 4 | -1,88 | 10 | n/a | 7 | |||
| 03.11.2007 | Kouvola | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | 2 | -3,75 | 0 | n/a | 21 | ||||
| 20.10.2007 | Joensuu | 3 | agilityrata | B | 10 | -1,5 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 15 | |||
| 20.10.2007 | Joensuu | 3 | agilityrata | A | - | HYL | HYL | n/a | - | 0 | |||
| 13.10.2007 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 3 | -2,9 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 20 | ||
| 15.09.2007 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | JAN VESALEHTO | A | 3 | -0,44 | 5 | n/a | - | 9 | ||
| 09.09.2007 | Imatra | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 6 | -0,8 | 0 | n/a | 16 | |||
| 09.09.2007 | Imatra | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 3 | -9,12 | 0 | n/a | 19 | |||
| 02.09.2007 | Joensuu | 3 | hyppyrata | C | 6 | -6,04 | 5 | n/a | ERINOMAINEN | 6 | |||
| 02.09.2007 | Joensuu | 3 | agilityrata | B | 12 | -5,16 | 10 | n/a | ERITTÄIN HYVÄ | 3 | |||
| 02.09.2007 | Joensuu | 3 | agilityrata | A | 2 | -2,38 | 0 | n/a | ERINOMAINEN | 20 | |||
| 25.08.2007 | Maaninka | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 4 | 0,00 | 0 | n/a | 17 | |||
| 25.08.2007 | Maaninka | 3 | hyppyrata | MARJA LAHIKAINEN | A | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 19.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | hyppyrata | KATARINA VIRKKALA | D | 9 | 2,97 | 0 | n/a | 5 | |||
| 19.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | VESA SIVONEN | C | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | hyppyrata | VESA SIVONEN | B | - | HYL | HYL | n/a | 0 | |||
| 18.08.2007 | LEMPÄÄLÄ | 3 | agilityrata | KATARINA VIRKKALA | A | 4 | -3,46 | 0 | n/a | 19 | |||
| 12.08.2007 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | RISSE KOPONEN | D | 4 | 2,85 | 0 | n/a | - | 9 | ||
| 12.08.2007 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | RISSE KOPONEN | C | 6 | -2,15 | 5 | n/a | - | 7 | ||
