Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
| AKI KORHONEN - seuraedustus, "viiva"=ei ole kilpaillut kyseisenä vuonna 3-luokassa. - seura on määritelty kunkin vuoden viimeisen kisan perusteella. 2007: LAUKA 2008: LAUKA 2009: LAUKA 2010: LAUKA | KAY säkäryhmä: S rotu: SHELAM |
![]() |
| kk/vuosi | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AKI KORHONEN & KAY |
237 (1.) | 237 (3.) | 269 (1.) | 232 (5.) | 232 (3.) | 212 (6.) | 227 (6.) | 227 (5.) | 227 (3.) | 240 (3.) | 240 (2.) |
| Rankingin kärjessä | 237 AKI KORHONEN & KAY | 247 MERJA SUOMALAINEN & FOXY | 269 AKI KORHONEN & KAY | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 260 JANNE KARSTUNEN & TOFFE | 244 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 260 HEIDI NEUVONEN & WINDY | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA | 242 TERHI PUTTONEN & LANA | 241 SINI KAUKINEN & LIINA |
vihreä tausta = mukana rankingpistelaskussa.
sininen tausta = ei mukana rankingpistelaskussa (yli 12kk tai 15 kisaa)
| pvm | paikka | luokka | tyyppi | tuomari | startti | sij. | aikav. | ratav. | pisteet | =blogi =video =kuvia |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | 4 | -7,05 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 03.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | C | 26 | -4,13 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | JAN EGIL EIDE | B | 3 | -4,80 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 02.07.2010 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | KEES STOEL | A | 12 | 2,99 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | hyppyrata | MARTTI SALONEN | B | 13 | 0,71 | 0 | 0+5 = 5 | ||
| 18.06.2010 | Vantaa | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | 6 | -3,9 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | C | 1 | -6,87 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE VIITANEN | B | 5 | -4,86 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 23.05.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ELINA HANNIKAINEN | A | 1 | -4 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 3 | -2,95 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 3 | -2,95 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | kansainvalinen | PERTTI SIIMES | D | 3 | -2,95 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 16.05.2010 | Kuopio | 3 | agilityrata | RISTO OJANPERÄ | A | 3 | -1,96 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | C | 2 | -6,16 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | 3 | -6,72 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 18.04.2010 | Mikkeli | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 3 | -7,15 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 5 | -9,69 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | B | 3 | -8,12 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 04.04.2010 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 3 | -8,92 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | hyppyrata | ALLAN MATTSSON | C | 1 | -3,81 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 1 | -8,38 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 07.03.2010 | Lappeenranta | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 4 | 1,88 | 5 | 0+9 = 9 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | F | 8 | -6,89 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | E | 7 | -9,52 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 06.12.2009 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | D | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | C | 6 | -5,94 | 0 | 10+8 = 18 | ||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | B | 8 | -6,22 | 0 | 10+7 = 17 | ||
| 31.10.2009 | Hyvinkää | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 24 | -4,55 | 5 | 0+1 = 1 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | EIJA BERGLUND | F | 5 | -3,47 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | E | 1 | -7,97 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 11.10.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | EIJA BERGLUND | D | 1 | -5,73 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 1 | -7,14 | 0 | 10+12 = 22 | |||
| 19.09.2009 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | 1 | -8,44 | 0 | 10+12 = 22 | |||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | ANDERS VIRTANEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 12.09.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | ANDERS VIRTANEN | A | 2 | -8,98 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 06.09.2009 | Laukaa | 3 | agilityrata | Johanna Wühthrich | B | 1 | -9,75 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 06.09.2009 | Laukaa | 3 | agilityrata | Johanna Wühthrich | A | 1 | -5,81 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | agilityrata | SARI MIKKILÄ | D | 4 | -5,92 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 16.08.2009 | Oulu | 3 | hyppyrata | SARI MIKKILÄ | C | 8 | -4,62 | 0 | 7+7 = 14 | ||
| 25.07.2009 | Mikkeli | 3 | kansainvalinen | RISTO OJANPERÄ | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 04.07.2009 | Nastola | 3 | agilityrata | BOB GRIFFIN | C | 20 | -3,48 | 5 | 0+3 = 3 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | JOHANNA WÜTHRICH | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2009 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | JOHANNA WÜTHRICH | D | 2 | -8,67 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | C | 19 | -8,96 | 5 | 0+2 = 2 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | hyppyrata | HENRI LUOMALA | B | 6 | -6,06 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 12.04.2009 | Lieto, ATT-areena | 3 | agilityrata | HENRI LUOMALA | A | 2 | -7,53 | 0 | 10+14 = 24 | ||
| 29.03.2009 | Tampere | 3 | hyppyrata | RAUNO VIRTA | B | 7 | -1,52 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 29.03.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | RAUNO VIRTA | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | 3 | hyppyrata | HARRI HUITTINEN | F | 1 | -11,60 | 0 | 7+12 = 19 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | E | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 22.03.2009 | Siilinjärvi | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 1 | -11,57 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 22.02.2009 | Tampere | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 1 | -17,63 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 14.02.2009 | Varkaus | 3 | hyppyrata | TUOMO PAJARI | B | 2 | -6,64 | 0 | 7+10 = 17 | ||
| 14.02.2009 | Varkaus | 3 | agilityrata | TUOMO PAJARI | A | 1 | -6,72 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 20.09.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 20.09.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 1 | -8,63 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 06.09.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 06.09.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 23.08.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | B | 6 | -8,92 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 23.08.2008 | MIKKELI | 3 | agilityrata | HANNELE LUMMERANTA | A | 1 | -12,3 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | hyppyrata | ASKO JOKINEN | F | - | - | - | 0+0 = 0 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | E | 1 | -5,5 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 17.08.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | D | 5 | -5,71 | 5 | 0+8 = 8 | ||
| 09.08.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 2 | -7,68 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 09.08.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 2 | -9,29 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 05.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | ASKO JOKINEN | C | 1 | -8,75 | 0 | 10+24 = 34 | ||
| 04.07.2008 | Ylöjärvi | 3 | kansainvalinen | TONY GRIFFIN | A | 1 | -20,5 | 0 | 10+17 = 27 | ||
| 15.06.2008 | Varkaus | 3 | - | A | 14 | -16,3 | 5 | 0+6 = 6 | |||
| 13.06.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 12 | -4,82 | 5 | 0+5 = 5 | ||
| 24.05.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 24.05.2008 | Kuopio | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | A | 1 | -4,02 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 23.05.2008 | Tampere | 3 | hyppyrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | B | 4 | -3,50 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 23.05.2008 | Tampere | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 1 | -6,89 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SISKO PULKKINEN | C | 8 | -0,39 | 0,00 | 7+6 = 13 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | B | 1 | -7,60 | 0,00 | 10+13 = 23 | ||
| 17.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MARJA LAHIKAINEN | A | 1 | -3,13 | 0,00 | 10+12 = 22 | ||
| 11.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | B | 8 | 0,53 | 5,00 | 0+5 = 5 | ||
| 11.05.2008 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SISKO PULKKINEN | A | 2 | -4,39 | 0,00 | 10+10 = 20 | ||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | hyppyrata | Ritva Herrala | E | 2 | -7,48 | 0 | 7+11 = 18 | ||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | Ritva Herrala | D | 6 | -5,00 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 04.05.2008 | Kouvola | 3 | agilityrata | 48 | C | 1 | -8,41 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 01.05.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | PERTTI SIIMES | A | 1 | -7,49 | 0 | 10+13 = 23 | ||
| 12.04.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.04.2008 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | A | 1 | -8,22 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 09.02.2008 | Varkaus | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | B | 8 | -2,06 | 5 | 0+6 = 6 | ||
| 09.02.2008 | Varkaus | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | A | 1 | -6,63 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | hyppyrata | MINNA JOKISAARI | F | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | MINNA JOKISAARI | E | 2 | -11,0 | 0 | 10+10 = 20 | ||
| 02.12.2007 | Seinäjoki | 3 | agilityrata | MINNA VÄYRYNEN | D | 1 | -6,39 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 02.09.2007 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.09.2007 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 5 | -13,5 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | B | 5 | -8,62 | 5 | 0+7 = 7 | ||
| 26.08.2007 | Laukaa | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 1 | -9,69 | 0 | 10+11 = 21 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | ANNE SAVIOJA | C | 3 | -4,21 | 0,00 | 7+9 = 16 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 18.08.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | ANNE SAVIOJA | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.08.2007 | Kemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | D | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 12.08.2007 | Kemi | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | C | 7 | -4,47 | 10 | 0+6 = 6 | ||
| 17.06.2007 | Ylöjärvi | 3 | agilityrata | LEENA RANTAMÄKI-LAHTINEN | A | 4 | -5.70 | 0 | 10+12 = 22 | ||
| 02.06.2007 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | JARMO JÄMSÄ | C | 4 | -10,9 | 5,00 | 0+8 = 8 | ||
| 02.06.2007 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | MINNA RÄSÄNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 02.06.2007 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | MINNA RÄSÄNEN | A | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 17.05.2007 | Pieksämäki | 3 | hyppyrata | KARI JALONEN | B | 3 | -2,63 | 0 | 7+9 = 16 | ||
| 17.05.2007 | Pieksämäki | 3 | agilityrata | KARI JALONEN | A | 8 | -1,47 | 10 | 0+5 = 5 | ||
| 13.05.2007 | Jyväskylä | 3 | hyppyrata | SALME MUJUNEN | B | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 13.05.2007 | Jyväskylä | 3 | agilityrata | SALME MUJUNEN | A | 1 | -18,3 | 0,00 | 10+11 = 21 | ||
| 05.05.2007 | Mikkeli | 3 | hyppyrata | TUIJA KOKKONEN | C | - | HYL | HYL | 0+0 = 0 | ||
| 05.05.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | B | 3 | -9,71 | 10,00 | 0+9 = 9 | ||
| 05.05.2007 | Mikkeli | 3 | agilityrata | MARKKU VUORINEN | A | 4 | -9,73 | 5,00 | 0+8 = 8 |


=blogi
=video
=kuvia