Kirjaudu sisään | Uusi käyttäjä?
Osa sivuston toiminnoista vaativat sisäänkirjautumisen. Ole hyvä ja kirjaudu sisään.
Maajoukkuekarsintanollat koirakoittain 7.7.2009 -
Laskennassa olevat kisat listattuna.
(osallistumisoikeus vuoden 2010 arvokisoihin)
"vihreä taustaväri" = nollat kasassa, tuplanolla on ja nollat kolmelta eri tuomarilta
a = agility- ja kv-ratojen nollat
h = hyppyratojen nollat
yht = nollat yhteensä
kisoja = aikavälin aikana kisattujen starttien määrä
tupla = toteutuuko tuplanollasääntö
nollavoitto = toteutuuko nollavoittosääntö eli onko nollavoittoja
tuomarien lukumäärä = nollatulosten eri tuomarien lukumäärä
S/mini - M/medi - L/maxi
| ohjaaja | nimi | luokka | rotu | a | + | h | = | yht. | (kisoja) | tupla (pvm) | nollavoitto | tuomarien lukumäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANITA LEINONEN | HITTI | L | BORCOL | 28 | + | 6 | = | 34 | (53) | (12.06.2009) | on | 15 |
| SARI LEHTO | HEX | L | AUSKEL | 25 | + | 5 | = | 30 | (59) | (28.03.2010) | on | 14 |
| NIINA-LIINA LINNA | RHETT | L | BORCOL | 22 | + | 7 | = | 29 | (55) | (19.06.2009) | on | 18 |
| HARRI SEPPONEN | MARI | L | BORCOL | 23 | + | 6 | = | 29 | (60) | (28.06.2009) | on | 15 |
| JENNI LEINO | KONNA | L | BORCOL | 22 | + | 6 | = | 28 | (57) | (06.09.2009) | on | 14 |
| TOMMI RAITA-AHO | SATIAINEN | L | KROATI | 16 | + | 12 | = | 28 | (75) | (20.09.2009) | on | 16 |
| SARI VÄHÄNIITTY | IIRO | L | BORCOL | 21 | + | 7 | = | 28 | (47) | (27.09.2009) | on | 16 |
| TUULIA LIUHTO | PUNSSI | L | BORCOL | 17 | + | 10 | = | 27 | (70) | (28.11.2009) | on | 15 |
| SANTTU STENBERG | HANI | L | BELPAG | 17 | + | 10 | = | 27 | (42) | (27.09.2009) | on | 13 |
| TARJA MELAKARI | ZICI | L | BORCOL | 20 | + | 6 | = | 26 | (87) | (06.09.2009) | on | 15 |
| SARI KARILUOTO | TELKKÄ | L | AUSPAI | 18 | + | 8 | = | 26 | (102) | (18.10.2009) | on | 18 |
| JAAKKO SUOKNUUTI | ZEN | L | BORCOL | 19 | + | 6 | = | 25 | (56) | (22.08.2009) | on | 10 |
| JOHANNA PELTONEN | TARA | L | BELPAG | 18 | + | 7 | = | 25 | (51) | (29.08.2009) | ei | 13 |
| ANETTE LINDELL | RAIJA | L | BORCOL | 17 | + | 6 | = | 23 | (43) | (07.06.2009) | on | 13 |
| JANNE TOIVOLA | TATZI | L | BORCOL | 16 | + | 7 | = | 23 | (52) | (02.08.2009) | on | 14 |
| TIINA ALATALO | VEKKI | L | PITCOL | 19 | + | 4 | = | 23 | (59) | (16.08.2009) | on | 14 |
| RIINA KELLMAN | SAGA | L | BELPAM | 9 | + | 14 | = | 23 | (103) | (19.06.2009) | on | 15 |
| JARMO RISTO | RIFF | L | AUSKEL | 18 | + | 4 | = | 22 | (56) | (15.08.2009) | on | 12 |
| ESA MUOTKA | SITKU | L | BORCOL | 16 | + | 6 | = | 22 | (78) | (20.06.2009) | on | 13 |
| TOMMI RAITA-AHO | PUUBI | L | KROATI | 15 | + | 7 | = | 22 | (51) | (19.06.2009) | on | 11 |
| KIM KURKINEN | MAX | L | BELPAG | 16 | + | 6 | = | 22 | (38) | (13.09.2009) | on | 14 |
| RIITTA LAITINEN | SZEP | L | UNKVIZ | 14 | + | 8 | = | 22 | (76) | (08.08.2009) | on | 15 |
| OUTI LEHVÄ | HALLA | L | BELPAT | 13 | + | 8 | = | 21 | (43) | (20.06.2009) | on | 14 |
| JANNE KARSTUNEN | EMMI | L | AUSKEL | 16 | + | 5 | = | 21 | (44) | (20.03.2010) | on | 12 |
| TIMO LIUHTO | BRANDY | L | BORCOL | 12 | + | 9 | = | 21 | (59) | (27.09.2009) | on | 14 |
| VEIJO KOISTINEN | JUJU | L | BORCOL | 16 | + | 5 | = | 21 | (68) | (02.04.2010) | on | 12 |
| ANTTI KIISKI | HULDI | L | NOVNOU | 15 | + | 5 | = | 20 | (58) | (06.06.2009) | on | 11 |
| KATI KETTUNEN | TIRRI | L | BELPAG | 16 | + | 4 | = | 20 | (50) | (12.06.2009) | on | 11 |
| HILKKA LEINO-FORSMAN | MOCCA | L | ESPVES | 15 | + | 4 | = | 19 | (83) | (23.08.2009) | ei | 12 |
| CHRISTA SAVOLAINEN | WICKY | L | BELPAG | 13 | + | 6 | = | 19 | (78) | (12.07.2009) | on | 13 |
| MIKKO AALTONEN | SKY | L | BORCOL | 15 | + | 4 | = | 19 | (39) | (15.08.2009) | on | 10 |
| KAISA-MAARETTA HONKONEN | EXCE | L | BORCOL | 16 | + | 3 | = | 19 | (48) | (07.11.2009) | on | 13 |
| ANNE LAJUNEN | TAISTO | L | PUMI | 14 | + | 5 | = | 19 | (47) | (06.06.2009) | on | 14 |
| JOUNI ORENIUS | YOKO | L | BORCOL | 11 | + | 8 | = | 19 | (29) | (07.06.2009) | on | 8 |
| PETE HUOTARI | MEG | L | BORCOL | 11 | + | 8 | = | 19 | (41) | (03.10.2009) | on | 7 |
| MINNA VIITANEN | SUVIANNE | L | BORCOL | 12 | + | 7 | = | 19 | (80) | (27.09.2009) | on | 14 |
| HEIDI KOHONEN | ADA | L | DALMAT | 10 | + | 9 | = | 19 | (46) | (13.09.2009) | ei | 10 |
| HANNA LÖYTYNOJA | IHQ | L | BORCOL | 14 | + | 4 | = | 18 | (60) | (07.06.2009) | on | 12 |
| JENNI LEINO | LOOX | L | BORCOL | 14 | + | 4 | = | 18 | (52) | (11.10.2009) | on | 12 |
| RIITTA LAITINEN | NADAS | L | UNKVIZ | 12 | + | 5 | = | 17 | (44) | (09.05.2010) | ei | 13 |
| PERTTI HIMANEN | JUIPPI | L | BORCOL | 13 | + | 4 | = | 17 | (75) | (06.09.2009) | on | 13 |
| AINO MELASNIEMI | LUIGI | L | LAGROM | 13 | + | 4 | = | 17 | (39) | (06.09.2009) | on | 10 |
| PETRI MANNONEN | MENDEZ | L | BELPAG | 11 | + | 6 | = | 17 | (57) | (03.01.2010) | on | 12 |
| OUTI ROJO | HALLIR | L | PITCOL | 11 | + | 5 | = | 16 | (49) | (25.07.2009) | on | 11 |
| ANJA LEHTIÖ | GRIM | L | BORCOL | 14 | + | 2 | = | 16 | (36) | (05.09.2009) | on | 11 |
| JOHANNA KUNINKAANNIEMI | KÖSSI | L | SAKPAI | 13 | + | 3 | = | 16 | (29) | (01.08.2009) | on | 12 |
| HEIDI-MARIA PUOLAKKA | ERRE | L | BORCOL | 14 | + | 2 | = | 16 | (56) | (22.05.2010) | on | 10 |
| KATJA KOIVISTO | YAKKI | L | BORCOL | 11 | + | 4 | = | 15 | (72) | on | 12 | |
| PIA HELLSTEN | JOLA | L | HOLPAL | 10 | + | 5 | = | 15 | (56) | (23.08.2009) | ei | 9 |
| JUKKA LEPPÄLÄ | HELLO KITTY | L | BORCOL | 10 | + | 5 | = | 15 | (46) | (16.08.2009) | on | 12 |
| PEKKA NIKULAINEN | NARU | L | BORCOL | 11 | + | 4 | = | 15 | (50) | (23.05.2010) | on | 10 |
| OUTI JUNNO | DEMI | L | SILNOU | 12 | + | 3 | = | 15 | (50) | (11.07.2009) | ei | 9 |
| ILKKA GROF | FRIDA | L | BELPAG | 8 | + | 7 | = | 15 | (46) | (27.02.2010) | on | 12 |
| PIRJO YLI-JUUTI | FUN | L | BORCOL | 12 | + | 3 | = | 15 | (75) | (28.06.2009) | on | 8 |
| HEINI STENBERG | JUST | L | BORCOL | 11 | + | 4 | = | 15 | (50) | (11.07.2009) | on | 12 |
| ELINA JÄNESNIEMI | OMIE | L | BORCOL | 11 | + | 4 | = | 15 | (34) | (19.06.2009) | on | 12 |
| LIISA LEHIKOINEN | POPPA | L | BORCOL | 7 | + | 7 | = | 14 | (56) | (04.08.2009) | on | 11 |
| TIINA LEINONEN | NASU | L | LABNOU | 8 | + | 6 | = | 14 | (57) | (07.11.2009) | on | 13 |
| JUHA ORENIUS | NINJA | L | BELPAT | 10 | + | 4 | = | 14 | (28) | (04.07.2009) | on | 9 |
| ANJA SAVIKKO | FRIIDU | L | BORCOL | 10 | + | 4 | = | 14 | (59) | (04.07.2009) | ei | 12 |
| ANJA LEHTIÖ | PRAY | L | BORCOL | 11 | + | 3 | = | 14 | (49) | on | 10 | |
| ANNE HUHTANEN | ONNI | L | AUSPAI | 9 | + | 5 | = | 14 | (43) | (23.08.2009) | on | 8 |
| HEIDI KARANKO | RICO | L | BORCOL | 10 | + | 4 | = | 14 | (84) | (19.06.2009) | on | 10 |
| TEEMU LINNA | PIRU | L | BORCOL | 10 | + | 4 | = | 14 | (45) | (16.01.2010) | on | 11 |
| MARIANNE MÄNTYLEHTO | NALLE | L | SLAPKO | 10 | + | 4 | = | 14 | (54) | (14.11.2009) | on | 9 |
| TARJA MELAKARI | ZOCO | L | ESPVES | 11 | + | 3 | = | 14 | (58) | ei | 11 | |
| JENNI JUNTTILA | RULLA | L | BELPAT | 9 | + | 4 | = | 13 | (50) | (16.08.2009) | on | 7 |
| KATI IMMONEN | DEMI | L | AUSPAI | 10 | + | 3 | = | 13 | (36) | (23.08.2009) | on | 10 |
| SOILE MALMIVUORI | AATU | L | SCHAPE | 12 | + | 1 | = | 13 | (24) | (31.10.2009) | on | 8 |
| RIITTA KYLLÖNEN | VICKY | L | BORCOL | 8 | + | 5 | = | 13 | (60) | (06.12.2009) | on | 10 |
| ANNA-MAIJA SAHARANTA | STARA | L | BORCOL | 10 | + | 3 | = | 13 | (52) | (20.03.2010) | on | 8 |
| OUTI VORMISTO | TINJA | L | BORCOL | 7 | + | 6 | = | 13 | (61) | (06.03.2010) | on | 8 |
| TEEMU SARJANEN | SINI | L | BEAUCE | 8 | + | 5 | = | 13 | (20) | (28.11.2009) | ei | 8 |
| SUSANNA STARK | JAKI | L | BELPAT | 8 | + | 5 | = | 13 | (33) | (29.08.2009) | ei | 7 |
| PENTTI SALONEN | RAISA | L | NOVNOU | 11 | + | 2 | = | 13 | (38) | (04.06.2009) | on | 10 |
| ESA MANNINEN | VIIVI | L | SLAPKO | 11 | + | 2 | = | 13 | (53) | (13.09.2009) | ei | 8 |
| JOHANNA PELTONEN | TILTU | L | BELPAG | 7 | + | 6 | = | 13 | (31) | (23.08.2009) | on | 7 |
| MARIANNA PETTERSSON | SÄDE | L | BELPAG | 9 | + | 4 | = | 13 | (29) | (23.08.2009) | on | 8 |
| KATI SELKÄMAA | SVANTE | L | AUSPAI | 8 | + | 5 | = | 13 | (35) | (05.09.2009) | on | 9 |
| SARI SIITONEN | PAAVO | L | MUDI | 6 | + | 6 | = | 12 | (31) | (16.08.2009) | ei | 6 |
| KAROLIINA KOSKINEN | MALIINA | L | BELPAM | 8 | + | 4 | = | 12 | (68) | (06.03.2010) | ei | 10 |
| TARJA RUOKOLAINEN | FIKO | L | AUSKEL | 10 | + | 2 | = | 12 | (47) | (05.06.2010) | ei | 9 |
| LAURA RÄSÄNEN | KIIRA | L | BELPAG | 9 | + | 3 | = | 12 | (31) | (30.08.2009) | on | 7 |
| ANNE JUNTUNEN | MIRO | L | MUDI | 9 | + | 3 | = | 12 | (78) | ei | 10 | |
| MIRVA KOMULAINEN | KODA | L | PUMI | 8 | + | 4 | = | 12 | (58) | on | 5 | |
| ANNA LAAKSO | BALOO | L | AUSPAI | 6 | + | 6 | = | 12 | (50) | ei | 11 | |
| PÄIVI ERKKILÄ | JASSA | L | SILNOU | 7 | + | 5 | = | 12 | (26) | (14.03.2010) | ei | 7 |
| MERVI TURUNEN | OTTO | L | SCHAPE | 11 | + | 1 | = | 12 | (48) | (12.07.2009) | ei | 8 |
| ANNA ORENIUS | CARMEN | L | BELPAT | 8 | + | 4 | = | 12 | (24) | (11.07.2009) | on | 9 |
| ANNUKKA LEHIKOINEN | TARA | L | PYRPAL | 8 | + | 3 | = | 11 | (46) | (09.05.2010) | on | 9 |
| ANNIKA RANKINEN | FIIA | L | BELPAT | 8 | + | 3 | = | 11 | (20) | (06.06.2009) | ei | 5 |
| MARIANNE ASIKAINEN | LOUISE | L | ESPVES | 8 | + | 3 | = | 11 | (53) | (03.10.2009) | on | 9 |
| CHRISTA SAVOLAINEN | DARA | L | BELPAG | 7 | + | 4 | = | 11 | (68) | on | 7 | |
| ESA MUOTKA | AINA | L | BORCOL | 10 | + | 1 | = | 11 | (62) | (30.08.2009) | on | 9 |
| JOHANNA PELTONEN | SYLVI | L | BELPAG | 6 | + | 5 | = | 11 | (37) | (07.03.2010) | on | 8 |
| TUOMAS OKSANEN | RITVA | L | BORCOL | 10 | + | 1 | = | 11 | (61) | (03.10.2009) | ei | 10 |
| JOHANNA KRONQVIST | SÄDE | L | BELPAT | 8 | + | 3 | = | 11 | (47) | (31.01.2010) | on | 7 |
| SOILE HUHTA | RICO | L | LYHCOL | 8 | + | 3 | = | 11 | (56) | (06.03.2010) | ei | 8 |
| PIRJO HEIKURA | LENNU | L | BORCOL | 8 | + | 3 | = | 11 | (53) | (14.11.2009) | on | 8 |
| PAULA IMMONEN | NELLI | L | BORCOL | 8 | + | 3 | = | 11 | (48) | (21.11.2009) | on | 9 |
| EMILIA-LEENA HELMINEN | GRECO | L | BELPAG | 7 | + | 4 | = | 11 | (27) | ei | 9 | |
| TUUKKA WAHLMAN | SAIMI | L | BORCOL | 6 | + | 5 | = | 11 | (50) | (04.04.2010) | on | 8 |
| JAAKKO KNUUTTI | VIMMA | L | BORCOL | 7 | + | 4 | = | 11 | (21) | (14.03.2010) | on | 6 |
| TIINA KOISTINEN | HAKA | L | BORCOL | 7 | + | 4 | = | 11 | (71) | (16.08.2009) | on | 6 |
| NIINA-LIINA LINNA | VIMMA | L | BORCOL | 6 | + | 5 | = | 11 | (19) | (11.10.2009) | on | 8 |
| JAANA VAARA | EBBA | L | SAMOJE | 6 | + | 5 | = | 11 | (63) | ei | 9 | |
| SARKKU SALONEN | PIMPO | L | KROATI | 7 | + | 4 | = | 11 | (30) | (04.04.2010) | on | 7 |
| LOTTA VUORELA | PLIKKA | L | AUSKEL | 9 | + | 2 | = | 11 | (50) | on | 11 | |
| PETTERI VÄINÄNEN | HIISI | L | LAPPOR | 8 | + | 3 | = | 11 | (33) | (12.07.2009) | ei | 7 |
| IIDA VAKKURI | KITKA | L | BELPAM | 8 | + | 2 | = | 10 | (51) | on | 8 | |
| SUSANNA KANGASVUO | URSA | L | SLAPKO | 7 | + | 3 | = | 10 | (37) | (10.04.2010) | ei | 8 |
| HARRI HUITTINEN | POPSY | L | BELPAM | 8 | + | 2 | = | 10 | (37) | (01.08.2009) | on | 5 |
| PIA ALATORVINEN | VISKI | L | AUSPAI | 8 | + | 2 | = | 10 | (38) | (06.03.2010) | on | 8 |
| ANNA BJÖRK | ELGOS | L | BELPAG | 8 | + | 2 | = | 10 | (32) | (17.04.2010) | ei | 5 |
| HARRI HUUSARI | RÖLLI | L | BELPAT | 9 | + | 1 | = | 10 | (20) | (27.06.2009) | on | 8 |
| JAN DAHL | BOOGIE | L | AUSKEL | 6 | + | 4 | = | 10 | (24) | (20.03.2010) | ei | 7 |
| NIINA-LIINA LINNA | NACHO | L | BELPAT | 6 | + | 4 | = | 10 | (16) | (04.04.2010) | ei | 6 |
| JAANA SIEVÄNEN | FRIDA | L | IRLTER | 7 | + | 3 | = | 10 | (70) | (23.05.2010) | ei | 8 |
| TARJA VÄISÄNEN | SOHVI | L | KERTER | 7 | + | 3 | = | 10 | (64) | on | 8 | |
| TARJA SEPPÄLÄ | YAZ | L | AUSKEL | 8 | + | 2 | = | 10 | (51) | (29.08.2009) | on | 6 |
| JUHA SIIRANEN | VINI | L | NOVNOU | 7 | + | 3 | = | 10 | (31) | (06.12.2009) | ei | 7 |
| KATRI SEPPONEN | MERRI | L | LKSAKS | 6 | + | 4 | = | 10 | (30) | (16.08.2009) | on | 5 |
| SEIJA TERVONEN | HESSU | L | SHELAM | 6 | + | 4 | = | 10 | (31) | (15.08.2009) | ei | 5 |
| SEIJA TIAINEN | JEDI | L | SILNOU | 8 | + | 2 | = | 10 | (31) | ei | 8 | |
| KATI POUTIAINEN | PÖÖKÖ | L | MUDI | 5 | + | 5 | = | 10 | (61) | (10.04.2010) | ei | 9 |
| SEPPO SAVIKKO | RELA | L | BELPAM | 8 | + | 2 | = | 10 | (53) | (03.01.2010) | ei | 9 |
| KIM KURKINEN | ZINNI | L | BORCOL | 7 | + | 3 | = | 10 | (41) | (09.01.2010) | on | 7 |
| ERJA HEPO-AHO-HAVANA | PIKI | L | PORVES | 10 | + | 0 | = | 10 | (36) | (30.01.2010) | ei | 6 |
| MARI LUKKARINEN | ÖTÖKKÄ | L | LAPPOR | 9 | + | 1 | = | 10 | (25) | (12.09.2009) | ei | 6 |
| KATJA LEINONEN | TIIKKI | L | BORCOL | 8 | + | 2 | = | 10 | (44) | (23.08.2009) | on | 7 |
| SARI KARILUOTO | TAARNA | L | AUSPAI | 6 | + | 4 | = | 10 | (84) | on | 9 | |
| SINIKKA LEINO-RAHIKKA | SENNI | L | BELPAT | 5 | + | 5 | = | 10 | (35) | (25.06.2009) | ei | 7 |
| MARKO PARVIAINEN | HIRRA | L | BELPAG | 9 | + | 1 | = | 10 | (40) | (13.03.2010) | on | 8 |
| MARIA LEHTO | KONSTA | L | MUDI | 6 | + | 4 | = | 10 | (52) | (16.08.2009) | ei | 9 |
| SAMU PEHKONEN | TARU | L | BORCOL | 8 | + | 2 | = | 10 | (27) | (16.08.2009) | on | 8 |
| SONJA PAAVOLA | TAKU | L | AUSKEL | 7 | + | 2 | = | 9 | (28) | on | 8 | |
| PERNILLA TALLBERG | RAUTIS | L | BELPAT | 6 | + | 3 | = | 9 | (32) | (06.06.2009) | ei | 6 |
| OUTI KOSKI | DANTE | L | CIRNEC | 8 | + | 1 | = | 9 | (32) | ei | 6 | |
| KATJA LAINE | PIKKU-D | L | PUMI | 7 | + | 2 | = | 9 | (27) | (06.12.2009) | on | 5 |
| KATI KYLLIÄINEN | KAAPO | L | LYHCOL | 6 | + | 3 | = | 9 | (52) | on | 7 | |
| PIRJO SAJANTOLA | ELSA | L | AUSPAI | 6 | + | 3 | = | 9 | (55) | (11.10.2009) | on | 8 |
| MIIA MUSTONEN | RETKU | L | BORCOL | 8 | + | 1 | = | 9 | (45) | ei | 7 | |
| JENNI LEHTINEN | DINGO | L | BELPAM | 6 | + | 3 | = | 9 | (20) | on | 7 | |
| MINNA KOSKINEN | UNSKI | L | BEAUCE | 5 | + | 4 | = | 9 | (43) | (16.08.2009) | ei | 7 |
| MARIA SAVONEN | TIKKI | L | BORCOL | 7 | + | 2 | = | 9 | (35) | (04.04.2010) | on | 5 |
| MINNA PESSI-HÄRKÖNEN | MITZI | L | SILNOU | 6 | + | 3 | = | 9 | (23) | (08.08.2009) | ei | 7 |
| MINNA SAALANTO | LULU | L | SNAUTS | 7 | + | 2 | = | 9 | (27) | (23.05.2010) | ei | 8 |
| JOUNI VAINIO | DARMA | L | BORCOL | 7 | + | 2 | = | 9 | (33) | (30.08.2009) | on | 7 |
| SAIJA MUSTONEN | RIEPU | L | BELPAM | 6 | + | 3 | = | 9 | (63) | on | 7 | |
| SONJA PAAVOLA | MILO | L | AUSKEL | 8 | + | 1 | = | 9 | (27) | (18.04.2010) | on | 8 |
| HELI NIEMITALO | RITU | L | AUSPAI | 6 | + | 3 | = | 9 | (23) | (12.07.2009) | ei | 5 |
| ANNE NOKELAINEN | SHAUNA | L | BORCOL | 8 | + | 1 | = | 9 | (63) | on | 8 | |
| ANJA SAVIKKO | BÖÖNA | L | BELPAM | 2 | + | 7 | = | 9 | (33) | (28.11.2009) | ei | 5 |
| ANNE NOKELAINEN | SHAUNA | L | BORTER | 8 | + | 1 | = | 9 | (63) | on | 8 | |
| ANNA-LIISA LAAKKONEN | USKO | L | BELPAM | 3 | + | 6 | = | 9 | (49) | (03.10.2009) | on | 7 |
| TUULA KUNTONEN | HURU | L | MUDI | 5 | + | 4 | = | 9 | (24) | (28.11.2009) | ei | 7 |
| TIIA HÄMÄLÄINEN | RASMUS | L | NOVNOU | 7 | + | 2 | = | 9 | (20) | (04.04.2010) | on | 7 |
| HELI OINONEN | YES! | L | BELPAT | 7 | + | 2 | = | 9 | (38) | (16.08.2009) | on | 7 |
| ANNA-STINA VENÄLÄINEN | DOT | L | BORCOL | 7 | + | 2 | = | 9 | (49) | (30.08.2009) | on | 8 |
| VÄINÖ TUONONEN | LEEVI | L | SCHAPE | 8 | + | 1 | = | 9 | (38) | on | 7 | |
| EMILIA HELMINEN | GRECO | L | BELPAG | 6 | + | 2 | = | 8 | (16) | ei | 7 | |
| TUOMAS OKSANEN | RAIJA | L | BORCOL | 6 | + | 2 | = | 8 | (20) | (01.11.2009) | on | 7 |
| ERJA NIMANDER | LUSMU | L | AUSKEL | 4 | + | 4 | = | 8 | (137) | ei | 8 | |
| JUHA RUOKONEN | JEDI | L | BORCOL | 5 | + | 3 | = | 8 | (35) | on | 6 | |
| GILLA STENBERG-RAKKOLAINEN | ZINNI | L | BORCOL | 6 | + | 2 | = | 8 | (62) | (03.10.2009) | ei | 7 |
| JONNA PAASILA | DECO | L | BORCOL | 6 | + | 2 | = | 8 | (40) | on | 7 | |
| MISA RIIALI | TOMO | L | BELPAM | 5 | + | 3 | = | 8 | (44) | (09.05.2010) | on | 7 |
| PILVI INKINEN | DEMO | L | SILNOU | 5 | + | 3 | = | 8 | (37) | (02.04.2010) | ei | 6 |
| PIA BJÖRKLUND | TINKY | L | PARCOL | 8 | + | 0 | = | 8 | (33) | (08.08.2009) | ei | 6 |
| ANNA ORENIUS | LUIS FIGO | L | BELPAT | 3 | + | 5 | = | 8 | (21) | (04.04.2010) | ei | 5 |
| SEPPO VÄISÄNEN | KETKU | L | AUSKEL | 6 | + | 2 | = | 8 | (63) | (12.07.2009) | on | 8 |
| MIKA MOILANEN | FAI | L | AUSPAI | 5 | + | 3 | = | 8 | (15) | (23.08.2009) | on | 5 |
| TARJA VERKAMO | RILLA | L | NOVNOU | 6 | + | 2 | = | 8 | (36) | (02.04.2010) | ei | 6 |
| MARI KAPLAS | BC | L | AUSKEL | 7 | + | 1 | = | 8 | (36) | (13.09.2009) | on | 5 |
| EEVA EKHOLM | TYYNE | L | KESVIL | 6 | + | 2 | = | 8 | (23) | (03.01.2010) | ei | 6 |
| JANNE KOSKINEN | WINX | L | PITCOL | 4 | + | 4 | = | 8 | (22) | (30.08.2009) | ei | 6 |
| MARIA JÄRVINEN | METKA | L | AUSPAI | 5 | + | 3 | = | 8 | (21) | (28.11.2009) | ei | 6 |
| TIINA MYNTTINEN | WARMA | L | AUSKEL | 6 | + | 2 | = | 8 | (38) | (25.04.2010) | on | 6 |
| HENNA IKÄHEIMO | REMI | L | BORCOL | 6 | + | 2 | = | 8 | (35) | (09.01.2010) | ei | 7 |
| MARIANNE KARJALAINEN | TRÄP | L | BORCOL | 5 | + | 3 | = | 8 | (28) | (13.05.2010) | on | 7 |
| EILA ALITUPA | TURE | L | AUSPAI | 5 | + | 3 | = | 8 | (70) | ei | 7 | |
| MARKO MÄKELÄ | NOPSA | L | BORCOL | 8 | + | 0 | = | 8 | (63) | on | 6 | |
| MARJA-LEENA LAITINEN | MURU | L | PARCOL | 3 | + | 5 | = | 8 | (70) | (17.10.2009) | ei | 6 |
| TIINA PESONEN | JAAVA | L | SLAPKO | 6 | + | 2 | = | 8 | (22) | (24.04.2010) | ei | 7 |
| MARKUS TURUNEN | MIMMI | L | BELPAG | 5 | + | 2 | = | 7 | (14) | ei | 7 | |
| MIKKO NURMI | TOUKO | L | NOVNOU | 4 | + | 3 | = | 7 | (19) | (16.08.2009) | on | 5 |
| ANNE LINSURI | ELMO | L | LYHCOL | 7 | + | 0 | = | 7 | (39) | (13.02.2010) | ei | 6 |
| DANIELA ROMS | MINDY | L | BELPAG | 5 | + | 2 | = | 7 | (28) | (31.10.2009) | ei | 5 |
| SARI KOKKO | POJU | L | SLAPKO | 6 | + | 1 | = | 7 | (25) | (23.08.2009) | ei | 5 |
| KATJA OJANSIVU | HINKUU | L | AUSKEL | 6 | + | 1 | = | 7 | (28) | (14.11.2009) | on | 6 |
| TIINA LEINONEN | INKA | L | NOVNOU | 4 | + | 3 | = | 7 | (43) | (18.10.2009) | ei | 5 |
| KATI TARKIAINEN | KERTTU | L | IRLTER | 5 | + | 2 | = | 7 | (37) | (28.11.2009) | ei | 6 |
| MARKUS TURUNEN | JASKA | L | BORCOL | 5 | + | 2 | = | 7 | (41) | (18.04.2010) | on | 6 |
| MERJA AHO | AVA | L | BORCOL | 4 | + | 3 | = | 7 | (31) | (12.09.2009) | on | 5 |
| MERJA HAAPAKOSKI | YKÄ | L | LYHCOL | 4 | + | 3 | = | 7 | (51) | on | 4 | |
| JULIA ÅIVO | LUCA | L | LAGROM | 5 | + | 2 | = | 7 | (48) | ei | 5 | |
| SATU VALTONEN | VILI | L | MUDI | 6 | + | 1 | = | 7 | (30) | ei | 6 | |
| MARIA MARTIN | NUKA | L | SLAPKO | 6 | + | 1 | = | 7 | (46) | (15.11.2009) | ei | 6 |
| TIIU TOIJALA | MILKA | L | BORCOL | 4 | + | 3 | = | 7 | (51) | on | 6 | |
| TIINA JANKA | RAISA | L | WALSPA | 6 | + | 1 | = | 7 | (40) | (07.11.2009) | ei | 5 |
| LEENA HALVARS | EDI | L | BORCOL | 3 | + | 4 | = | 7 | (59) | (05.09.2009) | on | 6 |
| MINNA RÄSÄNEN | TAZMA | L | BORCOL | 5 | + | 2 | = | 7 | (31) | (29.05.2010) | on | 4 |
| OUTI LEHVÄ | AINA | L | BORCOL | 4 | + | 3 | = | 7 | (36) | (14.03.2010) | on | 5 |
| HELI NUORIVUORI | LORA | L | BELPAM | 7 | + | 0 | = | 7 | (51) | on | 7 | |
| JANITA LEINONEN | OMIE | L | BORCOL | 4 | + | 3 | = | 7 | (11) | (02.05.2010) | on | 5 |
| PIA BJÖRKLUND | CINDY | L | PARCOL | 6 | + | 1 | = | 7 | (37) | (08.08.2009) | ei | 6 |
| HILKKA KALLINEN | SIIRI | L | AUSPAI | 5 | + | 2 | = | 7 | (111) | on | 7 | |
| ANNE ALHO | VEKKU | L | LYHCOL | 4 | + | 3 | = | 7 | (46) | ei | 7 | |
| HENRIIKKA LEHTOMAA | MARTTA | L | SAKPAI | 4 | + | 3 | = | 7 | (20) | (02.05.2010) | ei | 5 |
| SINI MÄKINEN | RAUHA | L | AUSPAI | 5 | + | 2 | = | 7 | (29) | (11.04.2010) | on | 4 |
| MINNA JOKISAARI | IRKKU | L | BORCOL | 4 | + | 3 | = | 7 | (24) | on | 5 | |
| HELI JÄRNEFELT | IITA | L | AUSKEL | 7 | + | 0 | = | 7 | (34) | on | 6 | |
| OUTI LEHVÄ | SITKU | L | BORCOL | 6 | + | 1 | = | 7 | (16) | (07.11.2009) | on | 5 |
| SHANTI KARINEN | DANTE | L | AUSPAI | 6 | + | 1 | = | 7 | (30) | (23.05.2010) | ei | 5 |
| TUULIA LIUHTO | SHERRY | L | BORCOL | 3 | + | 4 | = | 7 | (15) | (16.08.2009) | ei | 4 |
| TIINA LAAKKO | RIIA | L | APPENZ | 2 | + | 4 | = | 6 | (42) | ei | 6 | |
