| sij. | ohjaaja | koira | aikav. | ratav. | tulos | lisätietoja | nopeus | =blogi =video =kuvia |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARI JUVA | RAMSES | -5,39 | 0 | -5,39 | LUVA | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| HAU | SHELAM | |||||||||
| SENSUSAN PIN CODE | ||||||||||
| 2 | PÄIVIKKI PARTINEN | PILKE | -3,84 | 0 | -3,84 | LUVA | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| JAT | KÄÄSNA | |||||||||
| BACKOUT'S BUTTERFLY | ||||||||||
| - | VUOKKO CUMLANDER | HEDDA | - | - | HYL | - | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| KKK | KLEINS | |||||||||
| NOBLEFAMILY'S HAZE OF SUN | ||||||||||
| - | KATJA NIEMINEN | UFO | - | - | HYL | - | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| TUUKK | KÄÄSNA | |||||||||
| HOTT'N TOTT DA UFO SON OF AFI | ||||||||||
| - | ERJA SUNI-RÄSÄNEN | TABE | - | - | HYL | - | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| BAT | BORTER | |||||||||
| GRINDSTONES MRS ROBINSON | ||||||||||
| - | SABINA RENWALL | FUNNY | - | - | HYL | - | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| TAMMI | KÄÄVIL | |||||||||
| YELLOWMELLOW FIFIASTINA | ||||||||||
| - | SAANA NIEMINEN | MOSKU | - | - | HYL | - | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| ATT | KARMÄY | |||||||||
| KARKKARIN TERHO | ||||||||||
| - | RIIKKA HOFFRÉN | MILO | - | - | HYL | - | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| HSKH | MITTEL | |||||||||
| MINTGARDEN'S RHESOS | ||||||||||
| - | MINNA HALLIKAINEN | HESKO | - | - | HYL | - | lisää linkki kirjautumisen jälkeen | |||
| TSAU | SCHIPP | |||||||||
| BILGEPUMP'S HESKO |